Aktien
„Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn auch alle anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.“
Warren Buffet, Investment-Legende
Umsatzspitzenreiter Aktien
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 50 604700 | 199,95 08:00 Uhr | +0,30% +0,6000 |
Palantir Technologies Inc. US69608A1088 | 80 A2QA4J | 118,64 08:01 Uhr | +0,36% +0,4200 |
OHB SE DE0005936124 | 70 593612 | 74,00 08:08 Uhr | +1,93% +1,400 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 150 A2NB65 | 33,00 08:00 Uhr | +0,30% +0,1000 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 500 750000 | 9,830 08:14 Uhr | +0,61% +0,0600 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
RealUnit Schweiz AG CH1129911108 | 08.07.2025 A3DGHJ | 1,200 08:13 Uhr | -3,89% -0,0486 |
Almonty Industries Inc. CA0203987072 | 07.07.2025 A414Q8 | 4,598 08:05 Uhr | 0% 0 |
FWD Group Holdings Ltd KYG370481080 | 07.07.2025 A3DFAW | 4,110 08:13 Uhr | -0,34% -0,0140 |
SS Innovations Internat. Inc. US05453U2033 | 04.07.2025 A3D31A | 4,100 08:13 Uhr | 0% 0 |
Paysafe Ltd. BMG6964L2062 | 03.07.2025 A3DZYY | 11,14 08:13 Uhr | -3,13% -0,3600 |
JBS N.V. NL0015002J37 | 03.07.2025 A41ARP | 11,58 08:13 Uhr | -2,24% -0,2650 |
Sentia ASA NO0013573014 | 03.07.2025 A41A9T | 5,240 08:13 Uhr | -0,76% -0,0400 |
PolyPeptide Group AG CH1110760852 | 03.07.2025 A3CNHV | 21,40 08:13 Uhr | +1,90% +0,4000 |
Amrize AG CH1430134226 | 03.07.2025 A414LY | 42,78 08:13 Uhr | -0,37% -0,1600 |
Hacksaw AB SE0025138357 | 03.07.2025 A41BAR | 6,365 08:13 Uhr | -0,16% -0,0100 |
SoftwareONE Holding AG CH0496451508 | 03.07.2025 A2PTSZ | 8,200 08:13 Uhr | +1,86% +0,1500 |
Alpha Bank S.A. GRS830003000 | 02.07.2025 A41BU7 | 3,081 08:13 Uhr | -1,69% -0,0530 |
Virgin Australia Hldgs Ltd. AU0000400616 | 02.07.2025 A41ATK | 1,643 08:13 Uhr | +1,36% +0,0220 |
Gruma S.A.B. de C.V. MXP4948K1056 | 30.06.2025 915731 | 14,10 08:13 Uhr | -2,08% -0,3000 |
Stem Inc. US85859N3008 | 30.06.2025 A41BP2 | 7,490 08:13 Uhr | -4,59% -0,3600 |

Courtagefrei handeln
Bei allen Käufen und Verkäufen von nationalen oder internationalen Aktien entfällt die an anderen Börsen meist übliche Makler-Courtage. Damit lassen sich die Handelskosten um bis zu 64 Prozent senken. Nur ein Vorteil des Düsseldorfer Regelwerks Quality Trading.
Infoflyer Aktien
Was sich hinter Aktien verbirgt, welche Chancen und Risiken Aktien bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.