CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 43,11 08:10 Uhr -0,99% -0,4300
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 193,32 09:31 Uhr +0,17% +0,3200
Airbus SE NL0000235190 171,86 09:30 Uhr +0,54% +0,9200
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 25,40 09:30 Uhr +0,93% +0,2350
AXA S.A. FR0000120628 34,81 09:31 Uhr +0,17% +0,0600
BNP Paribas S.A. FR0000131104 65,23 09:31 Uhr +1,04% +0,6700
Bouygues S.A. FR0000120503 37,94 09:09 Uhr +0,66% +0,2500
Capgemini SE FR0000125338 214,60 08:10 Uhr +0,47% +1,0000
Carrefour S.A. FR0000120172 15,95 08:10 Uhr +0,63% +0,1000
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 35,62 08:11 Uhr +0,31% +0,1100
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 72,00 08:10 Uhr +1,19% +0,8500
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 13,54 08:10 Uhr +1,68% +0,2240
Danone S.A. FR0000120644 59,68 09:31 Uhr +0,32% +0,1900
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 41,18 08:11 Uhr -0,62% -0,2550
Edenred SE FR0010908533 49,13 08:10 Uhr -1,09% -0,5400
Engie S.A. FR0010208488 15,56 09:30 Uhr +0,45% +0,0700
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 210,35 09:31 Uhr -0,12% -0,2500
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 56,36 08:11 Uhr -0,49% -0,2800
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.397,00 09:30 Uhr +0,84% +20,00
Kering S.A. FR0000121485 368,55 09:31 Uhr +0,74% +2,700
L’Oréal S.A. FR0000120321 438,50 09:30 Uhr +0,38% +1,650
Legrand S.A. FR0010307819 97,40 08:10 Uhr +1,18% +1,140
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 835,50 09:31 Uhr +0,93% +7,700
Orange S.A. FR0000133308 10,84 09:31 Uhr +0,86% +0,0920
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 149,25 08:10 Uhr -0,07% -0,1000
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 99,54 08:10 Uhr +0,87% +0,8600
Renault S.A. FR0000131906 46,67 09:30 Uhr +0,89% +0,4100
SAFRAN FR0000073272 210,05 09:30 Uhr +0,84% +1,750
Sanofi S.A. FR0000120578 91,16 09:30 Uhr +0,12% +0,1100
Schneider Electric SE FR0000121972 209,70 09:30 Uhr +0,48% +1,0000
Société Générale S.A. FR0000130809 24,43 09:30 Uhr +1,16% +0,2800
Stellantis N.V. NL00150001Q9 26,61 09:31 Uhr -0,21% -0,0550
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 40,18 08:10 Uhr +0,98% +0,3900
Téléperformance SE FR0000051807 90,60 08:10 Uhr -0,29% -0,2600
THALES S.A. FR0000121329 158,00 08:10 Uhr -2,02% -3,250
TotalEnergies SE FR0000120271 63,31 09:30 Uhr +0,83% +0,5200
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 74,58 08:10 Uhr +0,43% +0,3200
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 29,89 08:10 Uhr +0,20% +0,0600
VINCI S.A. FR0000125486 119,70 09:30 Uhr +0,28% +0,3400
Vivendi SE FR0000127771 9,994 09:30 Uhr 0% 0

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa