SunPower
WKN: A1JNM7, ISIN: US8676524064
Charts

Aktie & Unternehmen
Branche | Solarenergie |
Herkunft | USA |
Aktienanzahl | 139,93 Mio |
Marktkapital | 1.007,47 Mio |
Indizes/Listen | NASDAQ |
News
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 7,300 |
Geld-Stk. | 140 |
Brief | 7,590 |
Brief-Stk. | 140 |
Update | 24.04.2018 16:27:12 |
Letzter | 7,200 |
Zeit | 24.04.2018 10:04:05 |
Änderung | -7,22% |
Eröffnung | 7,210 |
Vortag | 7,760 |
Tageshoch | 7,210 |
Tagestief | 7,200 |
Volumen | 15.120 |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
24.04.2018 10:04:05 | 7,200 | 2.100 |
24.04.2018 08:21:58 | 7,210 | - |