Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE000BU22130 153.800 BU2213 99,760 17:31 Uhr -0,18% -0,180
IuteCredit Finance S.à.r.l. XS3047514446 131.000 A4D95Q 99,670 17:28 Uhr -0,05% -0,050
Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 130.000 BU2506 99,070 17:31 Uhr -0,31% -0,310
E.ON SE XS3274805376 80.000 A460EP 98,440 17:28 Uhr -0,55% -0,540
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5EY8 50.000 NLB5EY 98,340 17:22 Uhr -0,21% -0,210

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Netfonds AG DE000A4DFAM8 01.06.2026 A4DFAM 105,470 17:22 Uhr +2,40% +2,470
momox Holding SE NO0013414524 01.06.2026 A4DE18 98,750 17:23 Uhr 0% 0
Kinepolis Group S.A. BE0390267368 01.06.2026 A4ELKD 102,170 17:21 Uhr 0% 0
HMS Bergbau AG DE000A4DFTU1 01.06.2026 A4DFTU 103,420 17:22 Uhr 0% 0
7C Solarparken AG DE000A351NK9 01.06.2026 A351NK 93,020 17:21 Uhr 0% 0
JDC Group AG NO0013618587 01.06.2026 A4DFWJ 101,010 17:23 Uhr 0% 0
GoCollective Holding A/S NO0013185835 01.06.2026 A3LW0K 101,500 17:23 Uhr 0% 0
PCC SE DE000A383S03 01.06.2026 A383S0 99,200 17:21 Uhr 0% 0
LifeFit Group MidCo GmbH NO0013252452 01.06.2026 A383GU 104,000 17:23 Uhr 0% 0
Protective Life Global Funding US74368ECB48 01.06.2026 A4EUMD 98,850 17:25 Uhr 0% 0
Hong Kong HK0000789849 29.05.2026 A3KZDZ 98,680 17:23 Uhr 0% 0
Israel XS1551294413 29.05.2026 A19BUY 85,500 17:26 Uhr +0,07% +0,060
Island, Republik XS2293755125 29.05.2026 A3KLAX 94,550 17:27 Uhr -0,05% -0,050
Serbien, Republik XS3363425383 29.05.2026 A4EUE1 99,610 17:29 Uhr -0,11% -0,110
Island, Republik XS2788435050 29.05.2026 A3LWDK 101,150 17:28 Uhr -0,06% -0,060

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.