Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE0001102515 | 179.300 110251 | 76,790 12:31 Uhr | -0,17% -0,130 |
| LANXESS AG XS2415386726 | 100.000 A3MQMG | 88,990 11:24 Uhr | -0,20% -0,180 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001102523 | 65.000 110252 | 96,360 12:31 Uhr | -0,01% -0,010 |
| RWE AG XS2584685387 | 50.000 A30V84 | 102,781 11:04 Uhr | -0,08% -0,084 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25067 | 50.000 BU2506 | 99,340 12:31 Uhr | -0,08% -0,080 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Frankreich FR0014017Z10 | 20.04.2026 A4ETLR | 100,110 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141GE833 | 20.04.2026 A4ETG0 | 100,160 09:05 Uhr | 0% 0 |
| Royal Bank of Canada US78017DAT54 | 20.04.2026 A4ETPG | 100,050 09:06 Uhr | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005704868 | 20.04.2026 A4ETH3 | 96,380 09:04 Uhr | 0% 0 |
| Transdigm Inc. US893647CB10 | 20.04.2026 A4EQAL | 100,530 09:06 Uhr | 0% 0 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141GE916 | 20.04.2026 A4ETG1 | 99,770 09:05 Uhr | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005704447 | 20.04.2026 A4SM6R | 97,570 09:04 Uhr | 0% 0 |
| Brookfield Asset Management Lt US113004AC94 | 20.04.2026 A4ELB3 | 98,470 09:04 Uhr | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4ES497 | 20.04.2026 A4ES49 | 99,490 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Großbritannien GB00BWBR1N39 | 20.04.2026 A4ETLV | 99,930 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141GF251 | 20.04.2026 A4ETG2 | 100,290 09:05 Uhr | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A4DE9P1 | 20.04.2026 A4DE9P | 99,580 09:02 Uhr | 0% 0 |
| Brookfield Asset Management Lt US113004AE50 | 20.04.2026 A4ETN4 | 99,230 09:04 Uhr | 0% 0 |
| Engie S.A. FR0014016Z94 | 17.04.2026 A4ETEW | 100,360 09:03 Uhr | -0,21% -0,210 |
| Clariane SE XS3314100986 | 17.04.2026 A4ETEJ | 101,470 09:09 Uhr | +0,16% +0,160 |

- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite KFW – EUR 31.03.2027 0,000% 2,512% Deutsche Post AG – EUR 23.12.2030 3,250% 3,209% Porsche Auto SE – EUR 27.09.2028 4,500% 3,422% Deutsche Börse AG – EUR 24.03.2031 3,250% 3,099% Sixt SE – EUR 22.01.2030 3,250% 3,361% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 16 (Renditen p.a. zum 17.04.2026) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.