Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Deutsche Post AG XS2177122624 176.000 A289XE 94,115 22.04.2026 -0,04% -0,042
Commerzbank AG DE000CZ46CE9 100.000 CZ46CE 100,010 22.04.2026 -0,11% -0,110
Bundesrep.Deutschland DE0001141844 100.000 114184 98,970 22.04.2026 -0,05% -0,050
Bundesrep.Deutschland DE000BU22072 80.000 BU2207 99,780 22.04.2026 -0,01% -0,010
Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 70.000 BU2T00 99,090 22.04.2026 +0,34% +0,340

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Investec PLC XS3310444156 22.04.2026 A4ETL1 99,630 22.04.2026 0% 0
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0014016I12 22.04.2026 A4ETLQ 99,660 22.04.2026 0% 0
SoftBank Group Corp. XS3344489326 22.04.2026 A4ETTL 101,080 22.04.2026 0% 0
Møre Boligkreditt AS XS3349884653 22.04.2026 A4ETLU 99,730 22.04.2026 0% 0
Banco BPI S.A. PTBBRHOM0032 22.04.2026 A4ETMK 99,400 22.04.2026 0% 0
DSB SOV XS3351033785 22.04.2026 A4ETMG 100,090 22.04.2026 0% 0
Swiss Re Sub.Finance PLC XS3326547992 22.04.2026 A4ERXS 100,140 22.04.2026 0% 0
Sp Mortgage Bank PLC XS3346962510 22.04.2026 A4ETLY 98,510 22.04.2026 0% 0
Eurazeo SE FR0014017VR8 22.04.2026 A4ETFZ 100,800 22.04.2026 0% 0
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG AT0000A3U5Y6 22.04.2026 A4ETG9 99,530 22.04.2026 0% 0
Coventry Building Society XS3330164271 22.04.2026 A4ETDM 99,420 22.04.2026 0% 0
New Immo Holding S.A. FR0014016WB2 22.04.2026 A4ETMB 99,960 22.04.2026 0% 0
SoftBank Group Corp. XS3344489599 22.04.2026 A4ETTM 101,590 22.04.2026 0% 0
Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 22.04.2026 A4ETTG 99,830 22.04.2026 0% 0
Naver Corp. XS3324309049 22.04.2026 A4ETLT 99,600 22.04.2026 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.