Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Banco Com. Português SA (BCP) PTBCPKOM0004 | 200.000 A3LTE3 | 109,000 09:15 Uhr | +0,31% +0,340 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22130 | 104.500 BU2213 | 99,850 11:30 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Queensland Treasury Corp. AU3SG0002561 | 83.064 A3KWAA | 82,830 10:26 Uhr | +1.573,33% +77,880 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z056 | 50.000 BU2Z05 | 97,400 08:02 Uhr | -0,06% -0,060 |
| E.ON SE XS2791960664 | 49.000 A383CW | 98,590 09:46 Uhr | -0,15% -0,150 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| NRW.BANK DE000NWB2VN9 | 26.05.2026 NWB2VN | 100,230 09:12 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US91282CQQ77 | 25.05.2026 A4EUM4 | 98,850 09:16 Uhr | +0,32% +0,320 |
| Instituto de Credito Oficial XS3080788683 | 25.05.2026 A4EBM9 | 98,840 09:18 Uhr | -0,17% -0,170 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0HZ2 | 25.05.2026 BHY0HZ | 99,450 09:12 Uhr | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A352ED1 | 25.05.2026 A352ED | 97,070 09:12 Uhr | -0,22% -0,210 |
| Instituto de Credito Oficial XS3381701062 | 25.05.2026 A4EU3M | 100,500 09:19 Uhr | -0,17% -0,170 |
| Instituto de Credito Oficial XS2586947082 | 25.05.2026 A3LD40 | 100,600 09:18 Uhr | -0,010% -0,010 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0B14 | 25.05.2026 BHY0B1 | 98,150 09:12 Uhr | +0,01% +0,010 |
| United States of America US91282CQR50 | 25.05.2026 A4EUVQ | 99,310 09:16 Uhr | +0,14% +0,140 |
| Council of Europe Developm.Bk XS3099809306 | 25.05.2026 A4ECXK | 96,500 09:19 Uhr | -0,23% -0,220 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0JW5 | 25.05.2026 BHY0JW | 100,330 09:12 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A3E5LU1 | 25.05.2026 A3E5LU | 93,670 09:12 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A5H27X9 | 25.05.2026 A5H27X | 101,340 09:12 Uhr | -0,24% -0,240 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GE9 | 25.05.2026 BHY0GE | 95,480 09:12 Uhr | -0,03% -0,030 |
| United States of America US912810UU06 | 25.05.2026 A4EUM5 | 99,460 09:16 Uhr | +0,48% +0,480 |

- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Bundesanleihe – EUR 10.12.2026 2,000% 2,394% KFW – EUR 17.01.2035 2,750% 3,190% Knorr-Bremse AG – EUR 30.09.2032 3,250% 3,388% Fraport AG – EUR 11.06.2032 4,250% 3,745% Sixt SE – EUR 25.01.2029 3,750% 3,301% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 20 (Renditen p.a. zum 15.05.2026) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.