Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland DE0001102515 | 358.600 110251 | 77,410 17:31 Uhr | +0,43% +0,330 |
SAB Portfolio Finance DE000A383P89 | 222.000 A383P8 | 101,000 17:23 Uhr | -0,39% -0,400 |
United States of America US91282CBC47 | 84.949 A28658 | 98,160 17:26 Uhr | +0,02% +0,020 |
HOCHTIEF AG DE000A383EL9 | 60.000 A383EL | 104,930 17:23 Uhr | +0,38% +0,400 |
Bayer AG XS2630111719 | 34.000 A351U1 | 106,630 17:28 Uhr | +0,58% +0,610 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Formycon AG NO0013586024 | 03.07.2025 A4DFJH | 99,700 17:24 Uhr | 0% 0 |
Peru US715638FC12 | 03.07.2025 A4EDHV | 99,960 17:26 Uhr | 0% 0 |
PCC SE DE000A4DFHU6 | 03.07.2025 A4DFHU | 99,750 17:23 Uhr | 0% 0 |
John Deere Financial Ltd. AU3CB0323251 | 03.07.2025 A4EDKC | 99,810 17:22 Uhr | 0% 0 |
Peru US715638FD94 | 03.07.2025 A4EDHW | 99,930 17:26 Uhr | 0% 0 |
Honda Motor Co. Ltd. US438127AE20 | 03.07.2025 A4EDD0 | 99,520 17:25 Uhr | 0% 0 |
LATAM Airlines Group S.A. USP62138AC95 | 03.07.2025 A4EDMJ | 99,960 17:27 Uhr | 0% 0 |
Honda Motor Co. Ltd. US438127AF94 | 03.07.2025 A4EDD1 | 99,420 17:25 Uhr | 0% 0 |
Toyota Motor Corp. US892331AV11 | 03.07.2025 A4EDC9 | 100,210 17:26 Uhr | 0% 0 |
EPH Group AG DE000A3LJCB4 | 03.07.2025 A3LJCB | 104,250 17:23 Uhr | 0% 0 |
Korea, Republik XS3095441021 | 02.07.2025 A4EDJ5 | 99,720 17:29 Uhr | +0,05% +0,050 |
TotalEnergies Capital Intl SA XS3106109765 | 02.07.2025 A4EDBU | 100,190 17:29 Uhr | +0,23% +0,230 |
United States of America US91282CNK35 | 02.07.2025 A4EC41 | 99,780 17:26 Uhr | -0,34% -0,340 |
Unicaja Banco S.A. ES0280907058 | 02.07.2025 A4EDFA | 99,880 17:23 Uhr | +0,33% +0,330 |
Techem Verwaltungsges.675 mbH XS3106449278 | 02.07.2025 A4DFJU | 99,440 17:29 Uhr | +0,07% +0,070 |

- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Deutsche Post AG – EUR 05.06.2032 3,125% 3,042% Heidelberg Mat. Fin. – EUR 10.07.2030 3,000% 3,091% KION Group AG – EUR 20.11.2029 4,000% 3,272% Goldman Sachs Inc. – EUR 12.02.2031 3,000% 2,959% Norwegen – NOK 19.02.2026 1,500% 3,886% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 26 (Renditen p.a. zum 27.06.2025) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.