Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE0001102366 300.000 110236 99,030 28.03.2024 0% 0
Deutsche Bahn Finance GmbH XS2755487076 290.000 A3827V 99,860 28.03.2024 +0,17% +0,170
ArcelorMittal S.A. US03938LBF04 139.230 A3LBS3 106,990 28.03.2024 +0,33% +0,350
United States of America US912828D564 129.948 A1ZNDQ 98,910 28.03.2024 +0,02% +0,020
ALD S.A. FR001400NC70 100.000 A3LTF7 100,590 28.03.2024 +0,15% +0,150

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
BMW US Capital LLC USU09513JU41 28.03.2024 A3LWVB 99,950 28.03.2024 0% 0
Statkraft AS XS2779793061 28.03.2024 A3LWHE 101,450 28.03.2024 0% 0
HSBC Holdings PLC XS2788605660 28.03.2024 A3LWGK 100,550 28.03.2024 0% 0
Fnac Darty XS2778270772 28.03.2024 A3LWHT 102,830 28.03.2024 0% 0
UnitedHealth Group Inc. US91324PEY43 28.03.2024 A3LWMC 99,360 28.03.2024 0% 0
Clariant AG CH1331113501 28.03.2024 A3LVZ2 100,710 28.03.2024 0% 0
Zürich, Stadt CH1310346312 28.03.2024 A3LVQ7 101,660 28.03.2024 0% 0
National Bank of Greece S.A. XS2790334184 28.03.2024 A3LWHZ 100,410 28.03.2024 0% 0
Unicaja Banco S.A. ES0280907041 28.03.2024 A3LWD4 99,180 28.03.2024 0% 0
BMW US Capital LLC USU09513JW07 28.03.2024 A3LWVH 99,970 28.03.2024 0% 0
Schaeffler AG DE000A383HC1 28.03.2024 A383HC 99,600 28.03.2024 0% 0
Clariant AG CH1331113519 28.03.2024 A3LVZ3 101,270 28.03.2024 0% 0
Air Lease Corp. XS2628704210 28.03.2024 A3LWML 99,630 28.03.2024 0% 0
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski XS2788380306 28.03.2024 A3LWHX 99,010 28.03.2024 0% 0
BMW US Capital LLC USU09513JX89 28.03.2024 A3LWVK 100,020 28.03.2024 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.