Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE0001102366 300.000 110236 99,050 09:19 Uhr +0,02% +0,020
ArcelorMittal S.A. US03938LBF04 138.998 A3LBS3 106,920 10:15 Uhr +0,26% +0,280
United States of America US912828D564 129.731 A1ZNDQ 98,900 10:48 Uhr +0,01% +0,010
Bundesrep.Deutschland DE0001141794 100.000 114179 99,980 11:27 Uhr +0,05% +0,050
Rolls-Royce PLC XS1819574929 100.000 A190KF 91,420 09:49 Uhr +0,02% +0,020

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Zürich, Stadt CH1310346312 28.03.2024 A3LVQ7 101,430 09:05 Uhr 0% 0
National Bank of Greece S.A. XS2790334184 28.03.2024 A3LWHZ 100,290 09:11 Uhr 0% 0
Schaeffler AG DE000A383HC1 28.03.2024 A383HC 99,570 09:05 Uhr 0% 0
BMW US Capital LLC USU09513JU41 28.03.2024 A3LWVB 99,930 09:08 Uhr 0% 0
Air Lease Corp. XS2628704210 28.03.2024 A3LWML 99,470 09:11 Uhr 0% 0
Crédit Mutuel Arkéa FR001400P1Y4 28.03.2024 A3LWNP 100,070 09:06 Uhr 0% 0
UnitedHealth Group Inc. US91324PEY43 28.03.2024 A3LWMC 99,290 09:08 Uhr 0% 0
Unicaja Banco S.A. ES0280907041 28.03.2024 A3LWD4 99,120 09:05 Uhr 0% 0
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski XS2788380306 28.03.2024 A3LWHX 98,990 09:11 Uhr 0% 0
TRATON Finance Luxembourg S.A. DE000A3LWGE2 28.03.2024 A3LWGE 100,100 09:05 Uhr 0% 0
NRW.BANK DE000NWB1W69 28.03.2024 NWB1W6 99,650 09:03 Uhr 0% 0
Nova Kreditna banka Maribor XS2793675534 28.03.2024 A3LWST 100,150 09:11 Uhr 0% 0
Proximus S.A. BE0390123868 28.03.2024 A3LWMP 100,650 09:04 Uhr 0% 0
BMW US Capital LLC USU09513JW07 28.03.2024 A3LWVH 99,800 09:08 Uhr 0% 0
Flämische Gemeinschaft BE0390121847 28.03.2024 A3LWMQ 99,730 09:04 Uhr 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.