ETCs
„Gold ist Geld und nichts anderes.“
J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier
Umsatzspitzenreiter ETCs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171 DE000A218DZ9 | 1.255.000 A218DZ | 125,61 13:58 Uhr | +0,11% +0,1400 |
| Boerse Stuttgart Commodities DE000EWG2LD7 | 1.549 EWG2LD | 116,00 17:26 Uhr | -4,50% -5,461 |
| Deut. Börse Commodities GmbH DE000A0S9GB0 | 1.086 A0S9GB | 114,92 17:35 Uhr | -4,65% -5,600 |
| XTrackers ETC PLC DE000A2T0VS9 | 1.175 A2T0VS | 79,81 09:48 Uhr | -5,99% -5,085 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. JE00BN2CJ301 | 182 A3GNFN | 356,26 14:58 Uhr | -4,38% -16,30 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Opus (Private Markets) Charter DE000A4MG764 | 08.06.2026 A4MG76 | 101,52 13:55 Uhr | +0,03% +0,0300 |
| Opus (Private Markets) Charter DE000A4MG772 | 28.05.2026 A4MG77 | 88,90 13:55 Uhr | +0,01% +0,0100 |
| VanEck ETP AG DE000A4AT2X6 | 28.05.2026 A4AT2X | 9,490 09:25 Uhr | -10,62% -1,128 |
| Bitwise Europe GmbH DE000A4ARTH9 | 26.05.2026 A4ARTH | 14,04 08:54 Uhr | +0,80% +0,1120 |
| Opus-Chartered Issuances S.A. DE000CHA0EK8 | 21.05.2026 CHA0EK | 100,00 13:55 Uhr | 0% 0 |
| DigitalAss. – Amun.Bitcoin ETP XS3332092090 | 21.05.2026 A4AT47 | 5,275 08:54 Uhr | -3,91% -0,2145 |
| Encore Issuances S.A. DE000A4MGVJ9 | 19.05.2026 A4MGVJ | 100,00 13:55 Uhr | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3337375078 | 15.05.2026 A4AU01 | 9,214 09:25 Uhr | -3,23% -0,3075 |
| Leverage Shares PLC XS3337307741 | 15.05.2026 A4AU0T | 7,110 09:25 Uhr | -5,83% -0,4400 |
| Leverage Shares PLC XS3337099884 | 15.05.2026 A4AU0L | 8,148 09:25 Uhr | -2,13% -0,1775 |
| Leverage Shares PLC XS3337374261 | 15.05.2026 A4AU0X | 8,045 09:25 Uhr | -3,19% -0,2650 |
| Leverage Shares PLC XS3337192234 | 15.05.2026 A4AU0Q | 8,860 09:25 Uhr | -4,22% -0,3905 |
| Leverage Shares PLC XS3343238971 | 15.05.2026 A4AU00 | 8,624 08:54 Uhr | -1,32% -0,1155 |
| Leverage Shares PLC XS3337373370 | 15.05.2026 A4AU0U | 7,259 09:25 Uhr | -3,73% -0,2810 |
| Leverage Shares PLC XS3337164027 | 15.05.2026 A4AU0M | 8,661 09:25 Uhr | -0,33% -0,0285 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen oder auch Kryptowährungen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende (long) oder fallende (short) Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z.B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.
Wie finde ich passende Produkte zum Rohstoff?
Für engagierte Rohstoff-Investoren gibt es spezielle Zeitschriften und Internetseiten, wo die gezielte Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) genannt wird. Aber auch über unsere Suchfunktion lassen sich schnell passende Produkte finden: Kombinieren Sie oben im Suchfeld einfach den (englischen) Begriff des Rohstoffs mit dem Wertpapiertyp ETC. Also zum Beispiel „Copper ETC“ (für Kupfer) oder „Palladium ETC“, „Nickel ETC“ und so weiter. Beim Rohöl („Crude Oil“) wird in die Sorten „Brent“ (Europa/Nordsee) und „WTI“ (USA/West Texas Intermediate) unterschieden.
Risikohinweis
ETCs sind meist – anders als ETFs -Schuldverschreibungen und haben damit ein sog. Kontrahentenrisiko, weil die hinterlegten Werte nicht als Sondervermögen des Anlegers gelten. Somit droht beim Ausfall des Schuldners (Emittenten) im schlimmsten Fall ein Totalverlust, auch wenn dies oftmals über verschiedene Sicherungsmechanismen vermieden werden soll.
Zusätzlich besteht meistens ein Fremdwährungsrisiko, weil die Rohstoffpreise am Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werden. Unabhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs können die in Euro notierten ETC-Kurse also Schwankungen im Devisenkurs, z. B. EUR/USD, unterliegen.