Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 2,480 14:17 Uhr 9,69% 0,2190
BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI LU3243907741 9,735 14:16 Uhr 7,51% 0,6800
F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF IE00BD5HBQ97 22,56 14:17 Uhr 4,52% 0,9760
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 0,8300 14:16 Uhr 4,52% 0,0359
I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 9,120 14:16 Uhr 4,20% 0,3680
L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF IE00B4QNHH68 589,20 14:17 Uhr -1,90% -11,40
MUL Amundi LevDAX 2x LU0252634307 218,25 14:17 Uhr -1,98% -4,400
GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF IE0000ZL1RD2 15,20 14:16 Uhr -2,35% -0,3660
Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF LU0292104469 85,55 14:17 Uhr -2,61% -2,290
Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF IE000WRQ9RR1 18,56 14:16 Uhr -3,60% -0,6940

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF IE00BF4RFH31 63.050 A2DWBY 7,932 14:17 Uhr -0,03% -0,0020
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 1.895 A0RPWH 109,80 14:17 Uhr -0,20% -0,2200
VanEck ETFs-VanEck Defense ETF IE000YYE6WK5 2.374 A3D9M1 61,63 14:17 Uhr -0,84% -0,5200
iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF IE00BF5GB717 18.428 A2JBMD 5,063 14:17 Uhr +0,61% +0,0308
iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF IE00B27YCK28 4.300 A0NA45 17,68 14:16 Uhr -0,67% -0,1200

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF IE000XKK4AV2 20.03.2026 A41Y92 21,22 14:17 Uhr 0% 0
Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt IE0002YHUWS3 20.03.2026 A41Y91 21,35 14:17 Uhr 0% 0
AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond LU3277835305 19.03.2026 ETF318 0 0% 0
Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF IE000HM5TZ60 17.03.2026 ETF01A 0 0% 0
WisdomTree-Eur.Infrastructure IE000AFVONT7 17.03.2026 A41XCW 24,53 14:17 Uhr +0,39% +0,0950
P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE IE000FDU4IY8 13.03.2026 A4229W 98,56 14:17 Uhr -0,24% -0,2400
ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF IE000SWYZ0D5 12.03.2026 A420G3 8,335 14:17 Uhr -0,19% -0,0160
ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF IE000KXM3O48 12.03.2026 A420G2 9,762 14:17 Uhr +0,28% +0,0270
HANetf-Ukraine Reconstr.ETF IE000R8PO127 12.03.2026 A42334 7,787 14:17 Uhr +0,43% +0,0330
Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd LU3254330437 12.03.2026 ETF311 4,179 14:17 Uhr -0,03% -0,0013
ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF IE000UL7AOT5 12.03.2026 A420G4 8,314 14:17 Uhr -0,12% -0,0100
Frankl.EO.IG Corp.ETF IE0001PY6688 10.03.2026 A425B3 26,24 14:17 Uhr +0,05% +0,0140
Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF IE000HSER094 10.03.2026 A425B4 25,03 14:17 Uhr +0,02% +0,0050
HANetf II ICAV-Drone ETF IE0003XW12I8 06.03.2026 A423E5 6,861 14:17 Uhr +0,76% +0,0520
HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF IE0008RSSHT4 05.03.2026 A41LWM 11,84 14:17 Uhr -0,08% -0,0100

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.