Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000MS76E73 0 14:49 Uhr 7,20% 0,5920
Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000RYWBSX8 0 14:49 Uhr 7,20% 0,5920
St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF IE0008GRJRO8 0 14:33 Uhr 5,41% 0,5270
Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE000X3D1YS5 0 14:34 Uhr 5,39% 0,5200
Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF IE000WRQ9RR1 0 14:35 Uhr 5,10% 0,7800
HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF IE000YDZG487 0 14:34 Uhr -6,49% -2,625
iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. IE000I8KRLL9 0 10:47 Uhr -6,52% -1,284
I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 0 14:33 Uhr -7,01% -0,8700
KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx IE00BKPJY434 0 14:34 Uhr -9,57% -2,720
Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 0 14:33 Uhr -14,31% -0,8830

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF IE00077FRP95 110.100 A3DEKS 8,709 16:52 Uhr +0,76% +0,0660
iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE IE00BHZPJ890 45.000 A2PDNU 11,25 18:57 Uhr -0,58% -0,0660
InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF IE000PJL7R74 78.813 A3CYEX 5,436 19:03 Uhr -2,32% -0,1290
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 2.330 A0RPWH 124,97 21:38 Uhr -0,52% -0,6500
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 1.307 DBX0AN 149,53 16:24 Uhr +0,007% +0,0110

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE000JBZXFH0 01.07.2026 A42B1C 8,886 14:34 Uhr +4,30% +0,3660
WisdomTree Gl.High Dividend IE000CO65C82 01.07.2026 A429CT 21,86 14:33 Uhr +0,67% +0,1450
HANETF 2-DZ Bank MSCI Wld ETF IE000B5MAME7 01.07.2026 A420V1 6,927 14:33 Uhr +0,18% +0,0126
Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE000X3D1YS5 01.07.2026 A42B1E 10,21 14:34 Uhr +5,80% +0,5600
Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF IE0007Z19996 01.07.2026 A42B18 10,19 14:33 Uhr +1,84% +0,1840
WisdomTree Gl.High Dividend IE000Q0CAPZ0 01.07.2026 A429CS 21,82 14:34 Uhr +0,46% +0,1000
Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000RYWBSX8 01.07.2026 A42B1G 8,840 14:49 Uhr +7,45% +0,6130
Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE00043ZI3D8 01.07.2026 A42B1D 8,889 14:33 Uhr +4,33% +0,3690
Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000MS76E73 01.07.2026 A42B1F 8,843 14:49 Uhr +7,49% +0,6160
Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF IE000XFUFRR4 01.07.2026 A42B17 10,19 14:34 Uhr +1,86% +0,1860
HANETF 2-DZ BANK S&P 500 ETF IE000DN1DKF8 01.07.2026 A420V3 6,916 14:33 Uhr +0,08% +0,0056
Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF IE0002DZHEE4 01.07.2026 A42B1A 0 0% 0
HANETF 2-DZ BANK EUR ST.50 ETF IE000LOAUP03 01.07.2026 A420V2 7,930 14:34 Uhr +0,39% +0,0310
Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF IE000DWHL026 01.07.2026 A42B19 8,946 14:33 Uhr +0,43% +0,0380
iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. IE000EB0LQO5 30.06.2026 A428RD 5,058 14:33 Uhr +0,46% +0,0230

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Juli 2026: Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
    Der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF bietet Zugang zu globalen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die am Blockchain-Ökosystem partizipieren oder künftig partizipieren könnten. Er ist darauf ausgelegt, an dem […]

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.