Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI LU3243907741 | 9,957 10:16 Uhr | 7,33% 0,6800 |
| M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF LU0249326488 | 35,24 10:17 Uhr | 3,88% 1,315 |
| UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF IE00BN940Z87 | 90,96 10:16 Uhr | 3,29% 2,900 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 14,03 10:17 Uhr | 3,24% 0,4400 |
| Xtrackers MSCI Thailand LU0514694701 | 23,47 10:17 Uhr | 2,87% 0,6550 |
| KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx IE00BKPJY434 | 17,50 10:16 Uhr | -1,83% -0,3260 |
| I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 | 9,034 10:16 Uhr | -2,65% -0,2460 |
| Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF LU2788421340 | 45,88 10:16 Uhr | -2,68% -1,265 |
| L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 | 2,350 10:17 Uhr | -3,27% -0,0795 |
| AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq. IE000SBHVL31 | 0 09:16 Uhr | -6,13% -0,7780 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 937 A0RPWH | 111,88 10:17 Uhr | -0,21% -0,2300 |
| SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. IE00BNH72088 | 990 A12CZS | 54,94 10:17 Uhr | -0,07% -0,0380 |
| UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 LU1645386480 | 3.550 A2DUHX | 12,71 10:16 Uhr | +0,79% +0,1000 |
| iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C IE0008UEVOE0 | 7.545 A3EHAK | 5,633 10:30 Uhr | +0,21% +0,0118 |
| iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E IE000Q0UH3Y7 | 8.500 A41A37 | 5,000 10:32 Uhr | +0,13% +0,0066 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF IE000HM5TZ60 | 17.03.2026 ETF01A | 9,842 10:16 Uhr | 0% 0 |
| WisdomTree-Eur.Infrastructure IE000AFVONT7 | 17.03.2026 A41XCW | 24,71 10:16 Uhr | 0% 0 |
| P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE IE000FDU4IY8 | 13.03.2026 A4229W | 99,12 10:16 Uhr | -0,05% -0,0500 |
| ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF IE000UL7AOT5 | 12.03.2026 A420G4 | 8,472 10:16 Uhr | -0,05% -0,0040 |
| Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd LU3254330437 | 12.03.2026 ETF311 | 4,210 10:16 Uhr | +0,17% +0,0070 |
| ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF IE000KXM3O48 | 12.03.2026 A420G2 | 9,985 10:16 Uhr | +0,20% +0,0200 |
| ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF IE000SWYZ0D5 | 12.03.2026 A420G3 | 8,451 10:16 Uhr | -0,31% -0,0260 |
| HANetf-Ukraine Reconstr.ETF IE000R8PO127 | 12.03.2026 A42334 | 8,029 10:16 Uhr | -0,22% -0,0180 |
| Frankl.EO.IG Corp.ETF IE0001PY6688 | 10.03.2026 A425B3 | 26,40 10:16 Uhr | +0,17% +0,0460 |
| Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF IE000HSER094 | 10.03.2026 A425B4 | 25,41 10:16 Uhr | -0,20% -0,0500 |
| HANetf II ICAV-Drone ETF IE0003XW12I8 | 06.03.2026 A423E5 | 7,160 10:16 Uhr | 0% 0 |
| HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF IE0008RSSHT4 | 05.03.2026 A41LWM | 11,91 10:16 Uhr | +0,12% +0,0140 |
| iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF IE000S3N6R34 | 03.03.2026 A41CLN | 4,130 10:16 Uhr | +0,52% +0,0214 |
| I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. IE0001KPAXU3 | 02.03.2026 A419KK | 5,008 10:16 Uhr | +0,25% +0,0123 |
| I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. IE0005F2R613 | 02.03.2026 A419KJ | 5,008 10:16 Uhr | +0,24% +0,0121 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- März 2026: BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (Acc)Der BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (Acc) bildet die Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index ab. Der €STR spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
