Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs LU0292104030 | 0 21:46 Uhr | 3,60% 3,130 |
| St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF IE00BKWQ0N82 | 0 21:46 Uhr | 3,44% 2,520 |
| Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF IE000ZIJ5B20 | 0 21:46 Uhr | 3,27% 0,3760 |
| Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF IE0005NYD352 | 0 21:46 Uhr | 3,26% 0,3440 |
| InvescoMI S&P US ConsumSta ETF IE00B435BG20 | 0 21:46 Uhr | 3,24% 22,80 |
| H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF IE0008WICO06 | 0 21:46 Uhr | -6,68% -0,3720 |
| WisdomTree AI Infrastructure IE000XHZP7D3 | 0 21:46 Uhr | -6,98% -1,290 |
| MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 | 0 21:46 Uhr | -7,17% -1,320 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 0 21:46 Uhr | -7,26% -0,8980 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 0 21:46 Uhr | -8,71% -0,5350 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight IE00BLNMYC90 | 3.528 A1106A | 108,18 21:46 Uhr | +0,67% +0,7200 |
| iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE DE000A0Q4R36 | 795 A0Q4R3 | 119,26 21:46 Uhr | +2,02% +2,360 |
| VanEck Rare Earth UCITS ETF IE0002PG6CA6 | 10.000 A3CRL9 | 8,960 21:46 Uhr | -3,49% -0,3240 |
| iShs V-iShs iBds Dec33 T$C ETF IE000LETV955 | 16.000 A40MDD | 4,334 21:46 Uhr | +0,09% +0,0040 |
| iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF IE0009EQZP90 | 13.736 A40MD3 | 4,393 21:46 Uhr | +0,57% +0,0250 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| FIL Gl.Eq.Dyn.Buf.ETF IE0001Y8K1A5 | 21.10.2026 A42HSL | 4,417 21:46 Uhr | -1,13% -0,0505 |
| FIL US Eq.Dyn.Buf.ETF IE000W2FBY21 | 21.10.2026 A42HSK | 4,410 21:46 Uhr | -1,45% -0,0650 |
| Amundi ETFII-A.Eur.Eq.Enh.UE IE000L1NIQD8 | 21.10.2026 ETF05A | 10,05 21:46 Uhr | -0,87% -0,0880 |
| Amundi ETFII-A.EZ Eq.Enh.Ac.UE IE000I0VZEH9 | 21.10.2026 ETF07A | 9,737 21:46 Uhr | -1,71% -0,1690 |
| A.E.I.I.-Amundi W.E.E.A.U.ETF IE000SUZX5N6 | 21.10.2026 ETF06A | 8,880 21:46 Uhr | -1,12% -0,1010 |
| Amu.ETF Gl.CR.MTLS&RARE EARTHS IE000UV2SV13 | 20.10.2026 ETF406 | 3,802 21:46 Uhr | -5,35% -0,2150 |
| Amu.ETF Gl.ELECTR.INFRA.ETF IE0004LE6CM5 | 20.10.2026 ETF401 | 4,123 21:46 Uhr | -2,86% -0,1215 |
| Amu.ETF Gl.SPACE TECHNO.ETF IE000RUMHLK6 | 20.10.2026 ETF395 | 3,829 21:46 Uhr | -4,82% -0,1940 |
| HSBC MSCI China Robotics ETF IE000TMA3NX9 | 20.10.2026 A42LT6 | 4,641 21:46 Uhr | +2,77% +0,1250 |
| Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.A.G.ETF IE000R6W2FA6 | 16.10.2026 A42N5Q | 24,68 17:25 Uhr | -1,04% -0,2600 |
| iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. IE0006HLR5N4 | 16.10.2026 A42NG2 | 4,924 21:46 Uhr | -1,15% -0,0575 |
| Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.Re.ETF IE000PBYDU26 | 16.10.2026 A42N5P | 25,03 17:25 Uhr | +0,06% +0,0150 |
| L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF IE000GT6BRH3 | 16.10.2026 A42P29 | 8,761 21:46 Uhr | -1,28% -0,1140 |
| J.H.I.-J.H.US L.C E.C.U.ETF IE0005ZIBSW1 | 16.10.2026 A42BHH | 8,601 17:25 Uhr | -0,70% -0,0610 |
| iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE DE000A2QP4K7 | 16.10.2026 A2QP4K | 4,732 21:46 Uhr | -3,00% -0,1465 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate BondDer PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
