Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 0 21:46 Uhr 4,75% 17,55
MUL Amundi MSCI Korea LU1900066975 0 21:46 Uhr 4,73% 7,080
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF IE00BHZRR030 0 21:46 Uhr 4,59% 3,430
HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF IE00B3Z0X395 116,78 21:46 Uhr 4,34% 4,860
Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 0 21:46 Uhr 4,32% 7,380
Expat Hungary BUX UCITS ETF BGHUBUX01189 0 21:46 Uhr -3,15% -0,0492
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 0 21:46 Uhr -3,48% -0,9350
Xtrackers MSCI Indonesia Swap LU0476289623 0 21:46 Uhr -3,54% -0,2160
MUL Amundi MSCI Indonesia LU1900065811 0 21:46 Uhr -3,56% -2,020
iMGP Dbi Managed Futures Fund LU3359622902 0 21:46 Uhr -4,47% -4,940

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShs iB.De.30 T.EO.U.E IE000Y2BJVK9 86.260 A40KHS 5,248 21:46 Uhr -0,30% -0,0160
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF IE00BZ1GHD37 5.700 A2AE1N 17,62 21:46 Uhr +0,72% +0,1260
iShs Global Corp Bd UCITS ETF IE000PLCL3C9 17.000 A419Z0 4,965 21:46 Uhr -0,43% -0,0213
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE DE000A0Q4RZ9 650 A0Q4RZ 76,88 21:46 Uhr +0,04% +0,0300
PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE IE00B7N3YW49 565 A1JU1K 80,09 21:46 Uhr +0,05% +0,0400

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF IE000GT6BRH3 16.10.2026 A42P29 8,847 17:25 Uhr +1,11% +0,0970
iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. IE0006HLR5N4 16.10.2026 A42NG2 4,935 21:46 Uhr +0,49% +0,0240
Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.A.G.ETF IE000R6W2FA6 16.10.2026 A42N5Q 24,87 17:25 Uhr 0% 0
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE DE000A2QP4K7 16.10.2026 A2QP4K 4,821 21:46 Uhr -1,35% -0,0660
J.H.I.-J.H.US L.C E.C.U.ETF IE0005ZIBSW1 16.10.2026 A42BHH 8,646 17:25 Uhr -0,22% -0,0190
Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.Re.ETF IE000PBYDU26 16.10.2026 A42N5P 25,03 17:25 Uhr -0,26% -0,0650
Gl.X ETFs-Gl.X Re.G.Mi.ETF IE000O8MVTJ6 15.10.2026 A427N5 12,94 17:25 Uhr -0,72% -0,0940
VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF NL0009272772 14.10.2026 A1JPFW 76,14 21:46 Uhr +0,28% +0,2100
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF IE000XBYQE47 14.10.2026 ETF400 267,90 21:46 Uhr +0,77% +2,050
Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF IE0005OFGEA6 14.10.2026 ETF239 0 0% 0
VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF NL0009272780 14.10.2026 A1JPFX 91,61 21:46 Uhr -1,12% -1,040
Fr.Tem.IC.Fr.Put.Foc.US Re.ETF IE000JKWOG61 14.10.2026 A42P4M 8,879 17:25 Uhr +1,22% +0,1070
Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF IE00052PGR93 14.10.2026 ETF307 0 0% 0
VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF NL0009272764 14.10.2026 A1JPFV 63,62 21:46 Uhr +0,60% +0,3800
Am.Idx Sol.Amu.US Tips ULSH. LU3454369011 14.10.2026 A42M1M 4,471 17:25 Uhr +0,31% +0,0138

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond
    Der PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.