Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| InvescoMI S&P US Energy ETF IE00B435CG94 | 878,20 16:16 Uhr | 6,44% 53,10 |
| VanEck Oil Services UCITS ETF IE000NXF88S1 | 28,71 16:16 Uhr | 5,84% 1,585 |
| HSBC MSCI China Robotics ETF IE000TMA3NX9 | 4,912 16:16 Uhr | 5,83% 0,2705 |
| Expat Romania BET-BK UCITS ETF BGROBET05176 | 3,935 16:16 Uhr | 5,51% 0,2055 |
| Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B. IE00094FRAA6 | 18,93 16:16 Uhr | 5,20% 0,9360 |
| W.I.WisdomTree Asia D.ETF IE000017NMH7 | 16,79 16:16 Uhr | -2,18% -0,3740 |
| Expat Greece ASE UCITS ETF BGGRASE06174 | 2,043 16:16 Uhr | -2,32% -0,0485 |
| Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF LU3061478973 | 28,70 16:16 Uhr | -2,40% -0,7050 |
| Gl.X ETFs-Gl.X Re.G.Mi.ETF IE000O8MVTJ6 | 11,81 16:16 Uhr | -2,75% -0,3340 |
| HANetf-Spr.R.Earths ex-Ch.UETF IE0009D15VO0 | 5,146 16:16 Uhr | -3,11% -0,1650 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShs iB.De.30 T.EO.U.E IE000Y2BJVK9 | 26.331 A40KHS | 5,250 15:16 Uhr | -0,15% -0,0080 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 306 A1C1H3 | 373,95 16:16 Uhr | +1,37% +5,050 |
| iShs IV-iShs Copper Miners ETF IE00063FT9K6 | 11.120 A3ECC3 | 8,868 16:16 Uhr | -0,14% -0,0120 |
| FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF IE000CM02H85 | 1.500 A3C9A1 | 61,34 16:16 Uhr | +0,92% +0,5600 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00B3RBWM25 | 390 A1JX52 | 162,76 16:16 Uhr | -0,22% -0,3600 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF LU0950668367 | 23.10.2026 A1W3A7 | 7,516 16:16 Uhr | 0% 0 |
| Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF IE000WN3JW15 | 23.10.2026 A42EPB | 5,088 16:16 Uhr | 0% 0 |
| I.M.II-Inv.All Cou.Wld en.Eq. IE000S0JMIY6 | 23.10.2026 A42DY7 | 4,348 16:16 Uhr | 0% 0 |
| A.E.I.I.-Amundi W.E.E.A.U.ETF IE000SUZX5N6 | 21.10.2026 ETF06A | 8,842 16:16 Uhr | -0,43% -0,0380 |
| FIL Gl.Eq.Dyn.Buf.ETF IE0001Y8K1A5 | 21.10.2026 A42HSL | 4,418 16:16 Uhr | +0,01% +0,0005 |
| FIL US Eq.Dyn.Buf.ETF IE000W2FBY21 | 21.10.2026 A42HSK | 4,405 16:16 Uhr | -0,10% -0,0045 |
| Amundi ETFII-A.Eur.Eq.Enh.UE IE000L1NIQD8 | 21.10.2026 ETF05A | 9,991 16:16 Uhr | -0,61% -0,0610 |
| Amundi ETFII-A.EZ Eq.Enh.Ac.UE IE000I0VZEH9 | 21.10.2026 ETF07A | 9,662 16:16 Uhr | -0,77% -0,0750 |
| Amu.ETF Gl.CR.MTLS&RARE EARTHS IE000UV2SV13 | 20.10.2026 ETF406 | 3,746 16:16 Uhr | -1,49% -0,0565 |
| Amu.ETF Gl.SPACE TECHNO.ETF IE000RUMHLK6 | 20.10.2026 ETF395 | 3,860 16:16 Uhr | +0,82% +0,0315 |
| HSBC MSCI China Robotics ETF IE000TMA3NX9 | 20.10.2026 A42LT6 | 4,903 16:16 Uhr | +5,63% +0,2615 |
| Amu.ETF Gl.ELECTR.INFRA.ETF IE0004LE6CM5 | 20.10.2026 ETF401 | 4,081 16:16 Uhr | -1,01% -0,0415 |
| Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.A.G.ETF IE000R6W2FA6 | 16.10.2026 A42N5Q | 24,51 16:16 Uhr | -0,67% -0,1650 |
| iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. IE0006HLR5N4 | 16.10.2026 A42NG2 | 4,906 16:16 Uhr | -0,37% -0,0180 |
| Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.Re.ETF IE000PBYDU26 | 16.10.2026 A42N5P | 25,01 16:16 Uhr | -0,06% -0,0150 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate BondDer PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
