Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Expat Hungary BUX UCITS ETF BGHUBUX01189 | 1,566 18:46 Uhr | 3,50% 0,0530 |
| iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF IE00B6R51Z18 | 33,27 18:46 Uhr | 2,73% 0,8850 |
| WisdomTree-Eur.Defence ETF IE0002Y8CX98 | 31,49 18:46 Uhr | 2,62% 0,8050 |
| HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF IE000C7EUDG1 | 6,637 18:46 Uhr | 2,50% 0,1620 |
| iMGP Dbi Managed Futures Fund LU3359622902 | 111,60 18:46 Uhr | 2,48% 2,700 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 11,27 18:46 Uhr | -6,49% -0,7820 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 13,24 18:46 Uhr | -7,09% -1,010 |
| MUL Amundi MSCI Indonesia LU1900065811 | 57,51 18:46 Uhr | -14,61% -9,840 |
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap LU0476289623 | 6,164 18:46 Uhr | -14,85% -1,075 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 | 27,10 18:46 Uhr | -15,18% -4,850 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF IE00B3YLTY66 | 17.121 A1JJTD | 11,71 18:46 Uhr | -0,65% -0,0760 |
| Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd IE00BDR5HN05 | 3.400 A2DXQ7 | 9,299 18:46 Uhr | +0,04% +0,0040 |
| AIS-Amundi MSCI World Swap LU1681043599 | 34 A2H59Q | 708,16 18:46 Uhr | -0,57% -4,040 |
| iShs Core MSCI EM IMI U.ETF IE00BKM4GZ66 | 490 A111X9 | 46,32 18:46 Uhr | -1,13% -0,5300 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 167 A0RPWH | 130,38 18:46 Uhr | -0,52% -0,6850 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE DE000A2QP4K7 | 16.10.2026 A2QP4K | 4,918 18:46 Uhr | 0% 0 |
| L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF IE000GT6BRH3 | 16.10.2026 A42P29 | 8,750 18:46 Uhr | 0% 0 |
| iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. IE0006HLR5N4 | 16.10.2026 A42NG2 | 4,940 18:46 Uhr | 0% 0 |
| Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.A.G.ETF IE000R6W2FA6 | 16.10.2026 A42N5Q | 24,87 17:25 Uhr | 0% 0 |
| J.H.I.-J.H.US L.C E.C.U.ETF IE0005ZIBSW1 | 16.10.2026 A42BHH | 8,665 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.Re.ETF IE000PBYDU26 | 16.10.2026 A42N5P | 25,09 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Gl.X ETFs-Gl.X Re.G.Mi.ETF IE000O8MVTJ6 | 15.10.2026 A427N5 | 13,03 17:25 Uhr | +2,07% +0,2640 |
| Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF IE0005OFGEA6 | 14.10.2026 ETF239 | 0 | 0% 0 |
| VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF NL0009272764 | 14.10.2026 A1JPFV | 63,63 18:46 Uhr | -0,76% -0,4900 |
| Fr.Tem.IC.Fr.Put.Foc.US Re.ETF IE000JKWOG61 | 14.10.2026 A42P4M | 8,772 17:25 Uhr | -1,29% -0,1150 |
| Am.Idx Sol.Amu.US Tips ULSH. LU3454369011 | 14.10.2026 A42M1M | 4,457 17:25 Uhr | -0,39% -0,0174 |
| VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF NL0009272772 | 14.10.2026 A1JPFW | 76,19 18:46 Uhr | -0,52% -0,4000 |
| Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF IE000XBYQE47 | 14.10.2026 ETF400 | 267,85 18:46 Uhr | -0,58% -1,550 |
| Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF IE00052PGR93 | 14.10.2026 ETF307 | 0 | 0% 0 |
| VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF NL0009272780 | 14.10.2026 A1JPFX | 93,18 18:46 Uhr | +0,06% +0,0600 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate BondDer PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
