Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF FR0011871078 | 10,14 09:25 Uhr | 5,81% 0,5570 |
| iShsII- BIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 | 20,54 09:25 Uhr | 5,64% 1,097 |
| iShs-China Large Cap U.ETF IE000QOU09J7 | 4,140 09:25 Uhr | 5,59% 0,2190 |
| KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF IE00BFXR7892 | 18,45 09:25 Uhr | 5,23% 0,9180 |
| HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech IE00BMWXKN31 | 6,192 09:25 Uhr | 5,13% 0,3020 |
| W.I.WisdomTree Asia D.ETF IE000017NMH7 | 19,90 09:25 Uhr | -1,97% -0,4000 |
| W.I.WisdomTree True E.ETF IE000Q1M7HB8 | 21,74 09:25 Uhr | -2,16% -0,4800 |
| F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF IE00BYSX4739 | 7,384 09:25 Uhr | -2,44% -0,1850 |
| F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF IE00BYSX4846 | 9,119 09:25 Uhr | -2,84% -0,2670 |
| Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He. IE00036F4K40 | 27,71 09:25 Uhr | -5,72% -1,680 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 5.038 A2JAHJ | 52,26 10:33 Uhr | +0,02% +0,0100 |
| Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap LU0292096186 | 6.797 DBX1DG | 36,80 09:47 Uhr | -0,08% -0,0300 |
| iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 | 166 A0YEDL | 1.503,60 11:37 Uhr | -0,17% -2,600 |
| VanEck Semiconductor UC.ETF IE00BMC38736 | 2.261 A2QC5J | 97,28 11:01 Uhr | -0,02% -0,0200 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VN51 | 956 A2N6LC | 218,90 11:40 Uhr | -1,26% -2,800 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF IE000XE5BZ07 | 02.06.2026 A425UY | 5,057 09:25 Uhr | 0% 0 |
| M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO IE000F215NJ2 | 02.06.2026 A42CGK | 0 | 0% 0 |
| Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF IE000Z6C4D62 | 02.06.2026 A425UV | 5,154 09:25 Uhr | 0% 0 |
| Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF IE000M284BG0 | 02.06.2026 A425UX | 5,154 09:25 Uhr | 0% 0 |
| M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO IE000FMF9DG3 | 02.06.2026 A42CGL | 10,00 11:02 Uhr | 0% 0 |
| Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF IE0003B9KF87 | 02.06.2026 A425UW | 5,057 09:25 Uhr | 0% 0 |
| A.I.-Gl.Research A.Eq.Ptf. LU3322522247 | 29.05.2026 A4272J | 12,97 09:24 Uhr | -0,26% -0,0340 |
| AB I-Glbl Disruptors Ptf LU3322522163 | 29.05.2026 A4272Q | 13,25 09:43 Uhr | +0,61% +0,0800 |
| Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc. LU3299677438 | 28.05.2026 ETF337 | 4,581 09:57 Uhr | +0,05% +0,0025 |
| I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET IE0002LUYGW0 | 28.05.2026 A4274C | 4,622 09:25 Uhr | -0,19% -0,0090 |
| Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF IE0001T0BHM5 | 28.05.2026 A41MPE | 8,745 09:25 Uhr | -0,22% -0,0190 |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF LU0950668870 | 27.05.2026 A1W3AA | 41,29 09:26 Uhr | +1,33% +0,5400 |
| Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF IE000KCKFHE8 | 27.05.2026 ETF345 | 4,414 09:25 Uhr | +0,95% +0,0415 |
| Amu.Idx So.-Am.G.G.Bd GDP-W. LU3299677511 | 27.05.2026 ETF338 | 4,350 09:26 Uhr | +0,15% +0,0064 |
| Ftr.Gr.Sh.U.ETFÂ -F.G.Sh.USL.C IE000OQGOX00 | 22.05.2026 A429D9 | 17,68 09:31 Uhr | +0,19% +0,0340 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Juni 2026: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETFDer VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF gewährt Zugang zu Unternehmen, die bei der Dividendenzahlungen Konsistenz und Nachhaltigkeit aufweisen und die Kriterien für das Screening erfüllen. In den Index […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
