Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF IE00B3CNHG25 91,06 12.06.2026 7,75% 6,550
H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF IE0008WICO06 6,128 12.06.2026 7,57% 0,4310
UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. IE00B7KMNP07 42,31 12.06.2026 7,40% 2,915
VanEck J. Gold Miners UC.ETF IE00BQQP9G91 87,84 08:04 Uhr 6,89% 5,660
Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF IE00063T9YS5 5,330 12.06.2026 6,77% 0,3380
MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 0,5010 12.06.2026 -2,64% -0,0136
St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF IE00BYTRR863 60,31 12.06.2026 -2,68% -1,660
iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. IE00BMW42637 14,62 12.06.2026 -2,74% -0,4120
SSSPDR MSCI Europe Energy UETF IE00BKWQ0F09 271,55 12.06.2026 -2,76% -7,700
MUF-Amundi CAC40 -2x InverseTF FR0010411884 0,5800 12.06.2026 -2,80% -0,0167

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF IE00B1FZS798 945 A0LGP4 147,27 10:11 Uhr -0,03% -0,0500
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 657 A0RPWH 123,94 10:02 Uhr +1,08% +1,325
iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF IE00BF5GB717 14.707 A2JBMD 5,036 09:18 Uhr -0,09% -0,0046
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets IE00BTJRMP35 850 A12GVR 84,04 08:54 Uhr +4,25% +3,424
iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF IE00B1FZSB30 6.000 A0LGP9 11,22 10:04 Uhr +0,36% +0,0400

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
JPMEI-A.C.R.eh.I.Eq.Par.Al.Ac. IE0002VU15G5 12.06.2026 A427HL 24,77 12.06.2026 0% 0
JPMEI-A.C.R.eh.I.Eq.Par.Al.Ac. IE00063SATO1 12.06.2026 A427HH 24,68 12.06.2026 0% 0
WisdomTree AI Infrastructure IE000XHZP7D3 10.06.2026 A429CR 20,01 12.06.2026 +2,12% +0,4150
W.E.I.-Muzinich AAA CLO ETF IE000KDIUAE4 10.06.2026 A4271Y 0 0% 0
FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF IE000CPG9HG3 10.06.2026 A41J9X 21,61 12.06.2026 +0,93% +0,2000
SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF IE00BMYHQM42 09.06.2026 A2QGX2 25,92 12.06.2026 +0,58% +0,1500
UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF IE000AZ2HZ31 09.06.2026 A426N7 5,538 12.06.2026 +0,91% +0,0500
WisdomTree Space Economy ETF IE000VDH1PG3 04.06.2026 A429CU 19,66 12.06.2026 +9,27% +1,668
VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra. IE000YYVSM16 03.06.2026 A42AR1 16,30 12.06.2026 +2,12% +0,3380
M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO IE000F215NJ2 02.06.2026 A42CGK 10,02 12.06.2026 -0,02% -0,0020
M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO IE000FMF9DG3 02.06.2026 A42CGL 10,02 12.06.2026 -0,02% -0,0020
Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF IE0003B9KF87 02.06.2026 A425UW 5,057 12.06.2026 +0,25% +0,0126
Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF IE000Z6C4D62 02.06.2026 A425UV 5,149 12.06.2026 +0,39% +0,0198
Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF IE000XE5BZ07 02.06.2026 A425UY 5,057 12.06.2026 +0,13% +0,0068
Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF IE000M284BG0 02.06.2026 A425UX 5,149 12.06.2026 +0,39% +0,0198

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.