Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 0 21:46 Uhr | 10,94% 2,008 |
| abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 | 0 21:46 Uhr | 7,41% 0,1392 |
| MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev FR0010342592 | 0 21:46 Uhr | 5,95% 0,5740 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 0 21:46 Uhr | 5,49% 0,3610 |
| Lun UC.-Boreas Sol Qu Co UC.E. IE000N7LUK04 | 0 21:46 Uhr | 5,35% 0,2470 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0 21:46 Uhr | -2,60% -0,0128 |
| L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 | 0 21:46 Uhr | -2,65% -0,0145 |
| M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E. LU1327051279 | 0 21:46 Uhr | -2,92% -0,1365 |
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0 21:46 Uhr | -2,92% -0,0040 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0 21:46 Uhr | -3,30% -0,0139 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000VAHT5T0 | 110.789 A42B1M | 4,389 21:46 Uhr | +1,76% +0,0760 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 3.624 A0RPWH | 129,19 21:46 Uhr | +1,68% +2,130 |
| iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. IE000H5X52W8 | 41.102 A3EFXB | 5,079 21:46 Uhr | +0,06% +0,0032 |
| iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C IE000264WWY0 | 29.430 A3D8E7 | 5,079 21:46 Uhr | +0,13% +0,0066 |
| iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD IE0031442068 | 1.891 622391 | 67,47 21:46 Uhr | +1,88% +1,244 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| UBS(Irl)ETF-Gl.Eq.Inc.Pl.ETF IE000TGK2UK9 | 21.09.2026 A42D85 | 8,764 21:46 Uhr | 0% 0 |
| InvescoMI MSCI World ETF IE000K8VMPE9 | 21.09.2026 A42J0N | 8,704 09:09 Uhr | 0% 0 |
| UBS(Irl)ETF-UBS Gl.Tot.Yie.ETF IE000B4NK9I9 | 21.09.2026 A427S9 | 8,764 21:46 Uhr | 0% 0 |
| AGIE-Sm.Gl.Equity Active IE00018QXOE3 | 18.09.2026 A42DED | 10,19 21:46 Uhr | +2,18% +0,2170 |
| AGIE-Sm.US Eq.Act. IE000X8XBOX6 | 18.09.2026 A42DEH | 10,24 21:46 Uhr | +2,38% +0,2380 |
| Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF DE000A42ERT3 | 17.09.2026 A42ERT | 0,0100 22:55 Uhr | 0% 0 |
| H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF IE000SKTEI24 | 17.09.2026 A42LPW | 44,65 17:25 Uhr | +1,86% +0,8150 |
| Fidelity-US Fundam.L.C.Gr. IE000TF2IRP1 | 16.09.2026 A419L2 | 4,598 21:46 Uhr | +3,15% +0,1405 |
| HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF IE000I50V6C7 | 16.09.2026 A42H8G | 8,801 21:46 Uhr | -0,74% -0,0660 |
| Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF IE000XLNXKI4 | 16.09.2026 A42B16 | 0,0100 22:55 Uhr | 0% 0 |
| AGIE-Sm.EUR Gov.Bd 1-10Y Act. IE0001Y8Y3Z2 | 11.09.2026 A42DEK | 9,944 21:46 Uhr | +0,38% +0,0380 |
| AGIE-Sm.EUR Corp.Bd 1-10Y Act. IE000XNGQNH4 | 11.09.2026 A42DEL | 9,927 21:46 Uhr | +0,34% +0,0340 |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 LU0908500837 | 09.09.2026 ETF173 | 4,947 21:46 Uhr | +1,37% +0,0670 |
| VanEck ETFs-Agribusiness ETF IE000GLK5WA7 | 09.09.2026 A42JH4 | 16,56 21:46 Uhr | -0,52% -0,0860 |
| BP Easy-MSCI Wld ex USA Min TE LU3351069201 | 08.09.2026 A42CN1 | 10,78 21:46 Uhr | +1,34% +0,1420 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- September 2026: iShares Automation & Robotics UCITS ETFÜber den iShares Automation & Robotics UCITS ETF beteiligen sich Anleger an Unternehmen, die Technologien im Bereich der Automatik und Robotik in den Industrie- und Schwellenländern entwickeln. Der ETF umfasst […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
