Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF IE0002RPS3K2 | 10,78 19:46 Uhr | 8,18% 0,8150 |
| FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF IE00BHZRR030 | 71,76 19:46 Uhr | 7,20% 4,820 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 15,64 19:47 Uhr | 6,45% 0,9480 |
| MUL Amundi MSCI Korea LU1900066975 | 148,42 19:46 Uhr | 6,38% 8,900 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 14,75 19:46 Uhr | 6,38% 0,8840 |
| Expat Greece ASE UCITS ETF BGGRASE06174 | 1,794 19:47 Uhr | -1,39% -0,0252 |
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0,1511 19:46 Uhr | -1,56% -0,0024 |
| Xtrackers MSCI Pakistan Swap LU0659579147 | 1,502 19:47 Uhr | -1,89% -0,0290 |
| UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF IE00BN940Z87 | 89,67 19:46 Uhr | -2,25% -2,060 |
| UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF IE00BMC5DV85 | 103,12 19:46 Uhr | -2,83% -3,000 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C IE000SIZJ2B2 | 76.000 A3D8E3 | 5,043 19:47 Uhr | +0,26% +0,0130 |
| UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF IE00BD4TXV59 | 9.415 A2PK5J | 36,29 19:46 Uhr | +0,90% +0,3220 |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF IE00BF5GB717 | 61.058 A2JBMD | 5,073 19:46 Uhr | +0,62% +0,0314 |
| Xtr.(IE) – MSCI World Value IE00BL25JM42 | 4.130 A1103E | 59,25 19:46 Uhr | +0,63% +0,3700 |
| iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE DE000A0F5UF5 | 689 A0F5UF | 223,15 19:46 Uhr | +1,85% +4,050 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF IE000O7Q2E56 | 22.04.2026 DBX0XU | 30,01 19:47 Uhr | 0% 0 |
| SPDR Commodity ETF IE0006HIE7H2 | 22.04.2026 A422QS | 8,601 17:26 Uhr | 0% 0 |
| VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA IE000QYDXKV5 | 22.04.2026 A427UZ | 16,78 17:26 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF IE000PDUVTF3 | 22.04.2026 DBX0YK | 25,78 17:26 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF IE000FW16TX1 | 22.04.2026 DBX0YL | 25,78 17:26 Uhr | 0% 0 |
| Amundi MSCI World Ex USA Scr. FR0013209921 | 21.04.2026 LYX0V3 | 232,15 19:47 Uhr | +0,37% +0,8500 |
| H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF IE0008WICO06 | 17.04.2026 A42773 | 0 | 0% 0 |
| ONEM.LU.-OM MSCI EM.MKTS U.ETF LU3281688120 | 16.04.2026 A422BE | 10,63 17:26 Uhr | +1,18% +0,1240 |
| MUF-Amundi MDAX UCITS ETF FR0014015ZN2 | 16.04.2026 ETF038 | 5,512 19:47 Uhr | +0,07% +0,0040 |
| ONEM.LU.-OM MSCI Eur.Un.ETF LU3281687312 | 16.04.2026 A422BB | 10,10 17:26 Uhr | -0,34% -0,0340 |
| ONEM.LU.-OM MSCI EO GB 1M-1Y LU3281688476 | 16.04.2026 A422BF | 10,01 17:26 Uhr | -0,02% -0,0015 |
| ONEM.LU.-OM MSCI USA Un.ETF LU3281687668 | 16.04.2026 A422BC | 10,39 17:26 Uhr | +1,25% +0,1280 |
| St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq IE0002LI4M98 | 16.04.2026 A41VJ9 | 8,453 17:26 Uhr | -0,15% -0,0130 |
| ONEM.LU.-OM MSCI EUR Go.Bd ETF LU3281688633 | 16.04.2026 A422BG | 10,07 17:26 Uhr | +0,34% +0,0345 |
| Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF IE000YS5XL05 | 16.04.2026 A4229C | 14,29 17:26 Uhr | +0,10% +0,0140 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- April 2026: Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETFDer Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF beinhaltet Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus lateinamerikanischen Schwellenländern, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern bessere ESG-Eigenschaften und eine […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.