Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
Expat Romania BET-BK UCITS ETF BGROBET05176 4,001 15:16 Uhr 6,91% 0,2585
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 1,176 15:16 Uhr 6,04% 0,0670
UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res IE00BKSCBW67 11,00 15:16 Uhr 5,59% 0,5820
iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF IE000ZPUEP93 5,440 15:16 Uhr 5,47% 0,2820
MUL Amundi MSCI World Fin LU0533033071 414,35 15:16 Uhr 5,46% 21,45
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 0,4549 15:16 Uhr -2,61% -0,0122
Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF LU2788421340 41,77 15:16 Uhr -2,67% -1,145
MUF-Amundi CAC40 -2x InverseTF FR0010411884 0,6500 15:16 Uhr -3,12% -0,0209
I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 7,560 15:16 Uhr -4,29% -0,3390
VanEck China Semiconductor IE000TS4B6Y3 16,35 15:16 Uhr -5,37% -0,9280

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShs Core LS Corp Bd U.ETF IE00B00FV011 565 A0DKL3 140,70 15:16 Uhr +1,19% +1,660
iShares MDAX UCITS ETF DE DE0005933923 200 593392 249,20 15:16 Uhr +1,20% +2,950
Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 290 A2PKXG 171,68 15:16 Uhr +0,14% +0,2400
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00BF11F565 8.300 A2DUC3 5,320 15:16 Uhr +0,66% +0,0350
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE DE000A0F5UH1 1.000 A0F5UH 40,34 15:16 Uhr +0,65% +0,2600

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Scalable MSCI AC Wld Xtrackers LU3444998531 29.10.2026 DBX6SC 8,966 15:16 Uhr 0% 0
Amu.Idx S.-Core MSCI ACWI Swap LU3405679278 28.10.2026 ETF383 4,481 15:16 Uhr -0,10% -0,0045
iSh.III-iS.EO HY C.Bd Ac.ETF IE000GMEG2Q6 28.10.2026 A42NFU 5,056 15:16 Uhr +0,46% +0,0234
iShs III-EO IG.Corp Bd Act.ETF IE000XD7CZB2 28.10.2026 A42H01 5,012 15:16 Uhr +0,19% +0,0094
iSh.III-iS.EO HY C.Bd Ac.ETF IE000BC7K6I4 28.10.2026 A42NFV 5,038 15:16 Uhr +0,46% +0,0232
VanEck China Semiconductor IE000TS4B6Y3 28.10.2026 A42PRR 16,35 15:16 Uhr -5,38% -0,9300
iShs-Gl.Defence&Security Act IE000VXXM2N0 28.10.2026 A42H7C 4,557 15:16 Uhr +1,75% +0,0785
iShs III-EO IG.Corp Bd Act.ETF IE000N66MWZ0 28.10.2026 A42H02 5,012 15:16 Uhr +0,19% +0,0094
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF IE000XC52910 28.10.2026 DBX00H 8,135 15:16 Uhr -0,33% -0,0270
SEI ETF ICAV-QiM Gl.Qual.A.ETF IE000D4ME3I7 27.10.2026 A42EN2 25,18 15:16 Uhr +0,24% +0,0600
SEI ETF ICAV-QiM Gl.Val.Al.ETF IE000XUB7BX8 27.10.2026 A42EN0 25,13 15:16 Uhr 0% 0
SEI ETF ICAV-QiM Gl.Mo.Alp.ETF IE000FAANJ61 27.10.2026 A42EN4 24,96 15:16 Uhr +0,08% +0,0200
Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF IE000WN3JW15 23.10.2026 A42EPB 5,140 15:16 Uhr -0,06% -0,0030
I.M.II-Inv.All Cou.Wld en.Eq. IE000S0JMIY6 23.10.2026 A42DY7 4,431 15:16 Uhr +0,62% +0,0275
UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF LU0950668367 23.10.2026 A1W3A7 7,731 15:16 Uhr +0,81% +0,0620

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond
    Der PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.