Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 0 17:25 Uhr 8,59% 0,4210
MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 20,29 17:25 Uhr 5,33% 1,027
HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 6,326 17:25 Uhr 5,15% 0,3100
UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF IE00BN941009 91,12 17:25 Uhr 3,72% 3,270
Expat Greece ASE UCITS ETF BGGRASE06174 0 16:16 Uhr 3,56% 0,0780
InvescoMI NASDAQ FinT ETF IE00BYMS5W68 51,57 17:25 Uhr -1,81% -0,9500
Gl X ETF-GLX FINTECH IE00BLCHJZ35 7,374 17:25 Uhr -1,86% -0,1400
InvescoMI S&P US Energy ETF IE00B435CG94 765,50 17:25 Uhr -1,92% -15,00
GL X ETF-GLX CLOUD COMP IE00BMH5YF48 11,76 17:25 Uhr -2,05% -0,2460
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF IE00BJGWQN72 34,59 17:25 Uhr -2,41% -0,8550

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF IE00B3B8Q275 3.420 A0Q41Y 139,17 17:25 Uhr +0,47% +0,6550
iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C IE000264WWY0 38.807 A3D8E7 5,151 17:25 Uhr +0,21% +0,0108
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF IE00BMW3QX54 6.929 A12DB1 28,10 17:25 Uhr +2,03% +0,5600
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 1.387 A0RPWH 127,42 17:25 Uhr -0,33% -0,4250
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 1.066 DBX0AN 150,11 17:25 Uhr +0,02% +0,0330

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000DE2VF85 04.09.2026 A41FLY 8,663 17:25 Uhr 0% 0
ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000FW1REY9 04.09.2026 A42HMB 8,664 17:25 Uhr 0% 0
Schr.ETFs IC-Ja.Eq.Act. IE000MMDB5G8 02.09.2026 A42FLT 5,531 17:25 Uhr +0,22% +0,0120
Schr.ETFs IC-EO Eq.Act. IE000RJ3QL33 02.09.2026 A42FLX 9,911 17:25 Uhr +0,15% +0,0150
H.I.I.-Space ETF IE000SDZFVP4 02.09.2026 A42DW8 6,501 17:25 Uhr +1,25% +0,0800
iShs II-iShs$EM Bd ETF IE000XGYMCA8 27.08.2026 A42HL4 5,034 17:25 Uhr -0,17% -0,0086
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000VAHT5T0 20.08.2026 A42B1M 4,336 17:25 Uhr +0,03% +0,0015
V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE000G1H7OC0 20.08.2026 A42B1S 4,365 17:25 Uhr +0,56% +0,0245
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE0007TPRF31 20.08.2026 A42B1P 4,300 17:25 Uhr +0,35% +0,0150
V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 20.08.2026 A42B1R 4,366 17:25 Uhr +0,59% +0,0255
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE000F8RXD33 20.08.2026 A42B1Q 4,298 17:25 Uhr +0,37% +0,0160
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000CVUM3N6 20.08.2026 A42B1N 4,337 17:25 Uhr +0,05% +0,0020
Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF IE0003LX7GI0 20.08.2026 A42EGR 12,95 17:25 Uhr +0,33% +0,0420
Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF LU3367672295 13.08.2026 DBX0ZK 29,72 17:25 Uhr +0,65% +0,1930
IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. IE000L98FUF7 12.08.2026 A42FBA 10,06 17:25 Uhr +0,32% +0,0320

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.