Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
MUL Amundi MSCI World Fin LU0533033071 0 29.10.2026 3,92% 15,40
Expat Romania BET-BK UCITS ETF BGROBET05176 0 29.10.2026 3,66% 0,1370
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 0 29.10.2026 3,50% 0,0388
HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF IE000I7E6HL0 0 29.10.2026 3,48% 0,3360
St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF IE0008GRJRO8 0 29.10.2026 3,38% 0,3370
MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 0 29.10.2026 -4,95% -0,6680
MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 0 29.10.2026 -5,05% -0,9780
I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 0 29.10.2026 -5,18% -0,4090
BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 0 29.10.2026 -5,19% -0,5300
VanEck China Semiconductor IE000TS4B6Y3 0 29.10.2026 -5,56% -0,9600

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Xtrackers DAX ESG Screened UC LU0838782315 1.030 DBX0NH 163,04 29.10.2026 +1,32% +2,120
iShs Core LS Corp Bd U.ETF IE00B00FV011 565 A0DKL3 139,80 29.10.2026 +0,55% +0,7600
iShares MDAX UCITS ETF DE DE0005933923 200 593392 249,30 29.10.2026 +1,24% +3,050
Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 290 A2PKXG 170,50 29.10.2026 -0,55% -0,9400
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00BF11F565 8.300 A2DUC3 5,295 29.10.2026 +0,19% +0,0100

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Scalable MSCI AC Wld Xtrackers LU3444998531 29.10.2026 DBX6SC 8,921 29.10.2026 0% 0
iShs III-EO IG.Corp Bd Act.ETF IE000XD7CZB2 28.10.2026 A42H01 5,013 29.10.2026 +0,22% +0,0108
VanEck China Semiconductor IE000TS4B6Y3 28.10.2026 A42PRR 16,35 29.10.2026 -5,39% -0,9320
iSh.III-iS.EO HY C.Bd Ac.ETF IE000BC7K6I4 28.10.2026 A42NFV 5,038 29.10.2026 +0,46% +0,0232
iSh.III-iS.EO HY C.Bd Ac.ETF IE000GMEG2Q6 28.10.2026 A42NFU 5,056 29.10.2026 +0,46% +0,0234
iShs-Gl.Defence&Security Act IE000VXXM2N0 28.10.2026 A42H7C 4,529 29.10.2026 +1,13% +0,0505
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF IE000XC52910 28.10.2026 DBX00H 8,011 29.10.2026 -1,85% -0,1510
Amu.Idx S.-Core MSCI ACWI Swap LU3405679278 28.10.2026 ETF383 4,474 29.10.2026 -0,26% -0,0115
iShs III-EO IG.Corp Bd Act.ETF IE000N66MWZ0 28.10.2026 A42H02 5,013 29.10.2026 +0,22% +0,0108
SEI ETF ICAV-QiM Gl.Val.Al.ETF IE000XUB7BX8 27.10.2026 A42EN0 25,10 29.10.2026 -0,12% -0,0300
SEI ETF ICAV-QiM Gl.Qual.A.ETF IE000D4ME3I7 27.10.2026 A42EN2 25,14 29.10.2026 +0,10% +0,0250
SEI ETF ICAV-QiM Gl.Mo.Alp.ETF IE000FAANJ61 27.10.2026 A42EN4 24,92 29.10.2026 -0,06% -0,0150
Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF IE000WN3JW15 23.10.2026 A42EPB 5,109 29.10.2026 -0,66% -0,0340
I.M.II-Inv.All Cou.Wld en.Eq. IE000S0JMIY6 23.10.2026 A42DY7 4,382 29.10.2026 -0,48% -0,0210
UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF LU0950668367 23.10.2026 A1W3A7 7,711 29.10.2026 +0,55% +0,0420

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond
    Der PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.