Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF IE00B3Z0X395 | 0 05.12.2025 | 2,58% 1,630 |
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 0 05.12.2025 | 2,55% 2,460 |
| MUL Amundi MSCI Korea LU1900066975 | 0 05.12.2025 | 2,47% 2,100 |
| iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 0 05.12.2025 | 2,40% 1,320 |
| FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF IE00BHZRR030 | 0 05.12.2025 | 2,30% 0,9450 |
| AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA LU1681045024 | 0 05.12.2025 | -3,96% -0,7300 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 0 05.12.2025 | -4,79% -0,8720 |
| FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF IE00BHZRQY00 | 0 05.12.2025 | -6,01% -1,600 |
| iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) IE00B0M63516 | 0 05.12.2025 | -6,15% -1,445 |
| MUL Amundi MSCI Brazil LU1900066207 | 0 05.12.2025 | -6,33% -1,450 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF IE00B8GKDB10 | 2.867 A1T8FV | 69,18 05.12.2025 | +0,10% +0,0700 |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF IE00BF5GB717 | 22.331 A2JBMD | 5,026 05.12.2025 | +0,01% +0,0006 |
| SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF IE00B3T9LM79 | 1.800 A1JJTQ | 53,77 05.12.2025 | -0,12% -0,0660 |
| JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. IE0000UW95D6 | 1.700 A3C4Y4 | 50,49 05.12.2025 | +0,16% +0,0800 |
| iShsIII-EO Covered Bond U.ETF IE00B3B8Q275 | 570 A0Q41Y | 142,52 05.12.2025 | -0,08% -0,1100 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF IE000UWJUW87 | 03.12.2025 A41QAN | 8,665 05.12.2025 | +1,03% +0,0884 |
| Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB IE000AALNYM3 | 03.12.2025 A41RDW | 4,988 05.12.2025 | -0,14% -0,0070 |
| Deka Europe Defense UCITS ETF DE000ETFL664 | 01.12.2025 ETFL66 | 94,17 05.12.2025 | -0,36% -0,3400 |
| IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight IE000DB78H45 | 28.11.2025 A41G83 | 5,126 05.12.2025 | +0,29% +0,0150 |
| HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid. IE0004L7EQG2 | 28.11.2025 A41PZC | 100,09 05.12.2025 | +0,001% +0,0010 |
| IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight IE00067X7JX0 | 28.11.2025 A41G84 | 5,135 05.12.2025 | +0,25% +0,0130 |
| GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF IE0000ZL1RD2 | 27.11.2025 A41LN2 | 14,24 05.12.2025 | +0,86% +0,1220 |
| eNova – AC.EUR UltraShortTerm IE000ST59DS4 | 27.11.2025 A41RRL | 10,01 05.12.2025 | +0,01% +0,0010 |
| Glbl X DAX Covered Call ETF IE000BVD0KE7 | 27.11.2025 A4135E | 15,26 05.12.2025 | -0,01% -0,0020 |
| Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE000IIHLZL0 | 26.11.2025 A412JV | 8,260 05.12.2025 | -2,17% -0,1830 |
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 | 25.11.2025 A2ARPV | 0,7456 05.12.2025 | +1,13% +0,0083 |
| Legal&General ETF-Gl.Qual.Div. IE000MRIQ479 | 21.11.2025 A41L71 | 8,709 05.12.2025 | +0,12% +0,0100 |
| FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. IE000SNMGYT5 | 20.11.2025 A4195Z | 17,71 05.12.2025 | +0,75% +0,1320 |
| Oss.LUX-Oss.MSCI Wld LU3078637660 | 20.11.2025 A419HJ | 102,96 05.12.2025 | +0,41% +0,4200 |
| Oss.LUX-Oss.EUR Gov.Bd 7-10Y LU3138596492 | 20.11.2025 A41FRY | 99,03 05.12.2025 | -0,14% -0,1400 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Dezember 2025: Global X Silver Miners UCITS ETFMit dem Global X Silver Miners UCITS ETF erhalten Anleger den Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Silberminenindustrie tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Silberbergau, Raffination und Exploration. Die Unternehmen […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
