Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent AT0000785308 | 785 622851 | 151,64 16:06 Uhr | +0,61% +0,9170 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 | 70 975027 | 301,68 15:15 Uhr | +0,19% +0,5800 |
| hausInvest DE0009807016 | 530 980701 | 37,22 11:41 Uhr | +0,15% +0,0560 |
| Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 50 A0M430 | 318,70 13:15 Uhr | +0,69% +2,175 |
| DWS Floating Rate Notes LU0034353002 | 160 971730 | 94,40 16:15 Uhr | 0% 0 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 2,120 12:30 Uhr | -1,17% -0,0250 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 25,15 16:00 Uhr | -1,18% -0,3000 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 225,13 15:15 Uhr | +0,28% +0,6350 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 250,35 15:15 Uhr | +0,14% +0,3580 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 89,68 16:15 Uhr | -0,10% -0,0920 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 200,94 16:15 Uhr | +1,00% +1,994 |
| HMT Aktien Innovation ESG DE000A2QCXL5 | 13.05.2026 A2QCXL | 75,93 15:15 Uhr | +0,31% +0,2310 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 145,50 15:15 Uhr | +0,07% +0,1050 |
| Metzler Global Ethical Values DE000A2QGBH0 | 13.05.2026 A2QGBH | 138,03 16:15 Uhr | +1,20% +1,630 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 97,05 15:15 Uhr | +0,04% +0,0370 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 114,83 15:15 Uhr | +0,07% +0,0750 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 152,84 16:15 Uhr | -0,09% -0,1310 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 45,78 15:15 Uhr | +0,37% +0,1680 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 110,36 15:15 Uhr | +0,57% +0,6200 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 67,26 16:15 Uhr | +0,31% +0,2100 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.