Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch-Dividend LU0831568729 | 770 A1J4RH | 241,80 12.11.2026 | -0,18% -0,4390 |
| DWS Top Dividende DE0009848119 | 325 984811 | 182,15 12.11.2026 | -0,41% -0,7540 |
| AL Trust Aktien Deutschland DE0008471608 | 285 847160 | 161,85 12.11.2026 | -0,07% -0,1140 |
| Deka-ImmobilienMetropolen DE000DK0TWX8 | 616 DK0TWX | 42,03 12.11.2026 | +6,46% +2,549 |
| AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights LU1508476725 | 114 A2ATZ9 | 224,47 12.11.2026 | -0,82% -1,858 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| National Healthcare Prop. Inc. US42226B6002 | 20.10.2026 A42625 | 13,82 12.11.2026 | +0,44% +0,0600 |
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 2,335 12.11.2026 | +1,52% +0,0350 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 18,16 12.11.2026 | -2,37% -0,4400 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 106,95 12.11.2026 | -0,88% -0,9530 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 243,33 12.11.2026 | +0,45% +1,081 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 87,24 12.11.2026 | +1,27% +1,095 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 168,18 12.11.2026 | -0,79% -1,345 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 148,84 12.11.2026 | -0,20% -0,3010 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 66,50 12.11.2026 | -1,84% -1,247 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 147,98 12.11.2026 | +0,30% +0,4440 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 92,34 12.11.2026 | -0,10% -0,0940 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 118,67 12.11.2026 | -0,04% -0,0470 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 205,17 12.11.2026 | -1,58% -3,303 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 49,93 12.11.2026 | -0,71% -0,3590 |
| SQUAD GALLO Europa DE000A2DMU74 | 12.05.2026 A2DMU7 | 104,49 12.11.2026 | +0,12% +0,1230 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.