Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Deka-ImmobilienEuropa DE0009809566 | 2.865 980956 | 44,82 21:45 Uhr | -0,24% -0,1070 |
| UniFavorit:Aktien DE0008007519 | 359 800751 | 179,50 15:25 Uhr | +4,49% +7,720 |
| GlobalPortfolioOne AT0000A2B4T3 | 239 A2PT6U | 169,20 21:45 Uhr | -0,04% -0,0600 |
| UniRak DE0008491044 | 213 849104 | 153,35 21:45 Uhr | +0,23% +0,3500 |
| hausInvest DE0009807016 | 780 980701 | 40,58 21:45 Uhr | +0,33% +0,1330 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 29.01.2026 A1T75R | 169,22 21:45 Uhr | +1,15% +1,922 |
| S&H Substanzwerte DE000A12BRG9 | 29.01.2026 A12BRG | 193,24 15:16 Uhr | -2,62% -5,197 |
| Compass Diversified US20451Q1040 | 18.11.2025 A0JMWA | 5,300 19:32 Uhr | -1,85% -0,1000 |
| boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 | 12.11.2025 A2AQJX | 120,41 21:45 Uhr | +0,51% +0,6100 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 22.10.2025 A3CNGM | 80,97 21:45 Uhr | +3,85% +2,998 |
| Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 27,40 19:31 Uhr | +0,74% +0,2000 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.