Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 70 A0M430 | 308,88 11.07.2025 | -0,42% -1,306 |
Velten Strategie Deutschland DE000A2ATCU8 | 125 A2ATCU | 164,96 11.07.2025 | -1,60% -2,680 |
GS Funds-India Equity Portfol. LU0333810181 | 430 A0QYZP | 35,35 11.07.2025 | -0,25% -0,0870 |
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 | 150 A1CUAY | 99,08 11.07.2025 | -0,64% -0,6430 |
BGF – World Gold Fund LU0055631609 | 198 974119 | 50,77 11.07.2025 | +1,79% +0,8940 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 30,60 11.07.2025 | -1,29% -0,4000 |
DBC Opportunity DE000A0NJGR3 | 30.01.2025 A0NJGR | 93,91 11.07.2025 | -0,69% -0,6500 |
MEAG GlobalChance DF DE0009782789 | 30.01.2025 978278 | 89,28 11.07.2025 | +0,52% +0,4600 |
M & W Privat FCP LU0275832706 | 30.01.2025 A0LEXD | 229,48 11.07.2025 | +2,12% +4,756 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG AT0000618137 | 30.01.2025 A0KFXX | 180,36 11.07.2025 | -0,34% -0,6160 |
GANADOR – Ataraxia LU0321869041 | 30.01.2025 A0MU6V | 310,12 11.07.2025 | -0,35% -1,101 |
Phillips Edison & CO. Inc. US71844V2016 | 13.01.2025 A3CU4U | 29,00 11.07.2025 | -1,36% -0,4000 |
Pennantpark Investment Corp. US7080621045 | 13.01.2025 A0MVG5 | 6,087 11.07.2025 | 0% 0 |
Monroe Capital Corp. US6103351010 | 13.01.2025 A1WZD8 | 5,360 11.07.2025 | -0,41% -0,0220 |
180 Degree Capital Corp. US68235B2088 | 13.01.2025 A2QQGP | 3,478 11.07.2025 | +0,19% +0,0065 |
Gladstone Capital Corp. US3765358789 | 10.01.2025 A407FM | 24,15 11.07.2025 | +0,21% +0,0500 |
K&K – Wachstum & Innovation DE000A3ERMG0 | 27.12.2024 A3ERMG | 142,12 11.07.2025 | -0,89% -1,280 |
Bellevue Healthcare Trust PLC GB00BZCNLL95 | 23.12.2024 A2DHPK | 1,330 11.07.2025 | -2,21% -0,0300 |
City of London Inv. Trust PLC GB0001990497 | 23.12.2024 907637 | 5,490 11.07.2025 | -1,08% -0,0600 |
Partners Grp. Priv. Equity Ltd GG00B28C2R28 | 23.12.2024 A0M5MA | 9,550 11.07.2025 | 0% 0 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.