Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II LU0952573482 | 236 A1W17Y | 166,52 21:46 Uhr | +0,15% +0,2440 |
| BGF – World Gold Fund LU0171305526 | 300 A0BMAL | 93,36 21:45 Uhr | -0,52% -0,4900 |
| All.Strategiefds Wachstum Pl. DE0009797274 | 100 979727 | 206,92 21:45 Uhr | -0,36% -0,7570 |
| hausInvest DE0009807016 | 500 980701 | 40,90 21:45 Uhr | -0,41% -0,1700 |
| BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds DE000A1T7561 | 43 A1T756 | 227,80 21:45 Uhr | -0,32% -0,7290 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| S&H Substanzwerte DE000A12BRG9 | 29.01.2026 A12BRG | 197,87 21:45 Uhr | +1,80% +3,493 |
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 29.01.2026 A1T75R | 168,34 21:45 Uhr | +0,83% +1,383 |
| Compass Diversified US20451Q1040 | 18.11.2025 A0JMWA | 5,150 19:32 Uhr | 0% 0 |
| boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 | 12.11.2025 A2AQJX | 120,94 21:45 Uhr | -0,14% -0,1660 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 22.10.2025 A3CNGM | 85,14 21:45 Uhr | -0,47% -0,4060 |
| Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 28,40 19:31 Uhr | -0,70% -0,2000 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.