Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| hausInvest DE0009807016 | 1.086 980701 | 40,09 11:16 Uhr | -0,27% -0,1100 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A2N8127 | 12 A2N812 | 865,17 11:15 Uhr | +1,90% +16,17 |
| ARERO – Der Weltfonds LU0360863863 | 25 DWS0R4 | 332,23 11:16 Uhr | +0,34% +1,110 |
| Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd LU0432616570 | 285 A0N9YW | 10,49 11:15 Uhr | -0,21% -0,0220 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 30 A3CNGM | 95,70 11:15 Uhr | +1,05% +0,9930 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Siemens Global Equities DE000A14XPG3 | 14.04.2026 A14XPG | 24,44 11:15 Uhr | +0,15% +0,0360 |
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 29.01.2026 A1T75R | 169,02 11:15 Uhr | +0,05% +0,0880 |
| S&H Substanzwerte DE000A12BRG9 | 29.01.2026 A12BRG | 195,58 11:15 Uhr | -0,15% -0,2990 |
| Compass Diversified US20451Q1040 | 18.11.2025 A0JMWA | 9,600 09:32 Uhr | 0% 0 |
| boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 | 12.11.2025 A2AQJX | 120,98 11:15 Uhr | +0,29% +0,3470 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 22.10.2025 A3CNGM | 95,70 11:15 Uhr | +1,05% +0,9930 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.