Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Deutsche Bahn AG XS2624017070 10.000 A351TV 102,150 08:00 Uhr +0,15% +0,150

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Novartis Capital Corp. US66989HAZ10 05.12.2025 A4EKTG 0 0% 0
Apollo Global Management(New.) US03769MAF32 05.12.2025 A4EKZ3 0 0% 0
Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR0014014TL2 05.12.2025 A4EL0A 0 0% 0
Vivion Investments S.à.r.l. XS3230546148 05.12.2025 A4ELRX 0 0% 0
Novartis Capital Corp. US66989HBD98 05.12.2025 A4EKTL 0 0% 0
mBank S.A. XS3244863729 05.12.2025 A4ELWH 0 0% 0
Merck & Co. Inc. US58933YBW49 05.12.2025 A4EMAB 0 0% 0
Novartis Capital Corp. US66989HAX61 05.12.2025 A4EKTE 0 0% 0
Western Midstream Operating LP US958667AJ69 05.12.2025 A4EL7G 0 0% 0
Praemia Healthcare SAS FR0014014EA7 05.12.2025 A4ELWS 0 0% 0
Pfizer Inc. US717081FH15 05.12.2025 A4EK86 0 0% 0
Novartis Capital Corp. US66989HBB33 05.12.2025 A4EKTJ 0 0% 0
Merck & Co. Inc. US58933YBX22 05.12.2025 A4EMAC 0 0% 0
Canal+ S.A. FR0014014LG9 05.12.2025 A4ELZD 0 0% 0
Schneider Electric SE FR0014014QW5 05.12.2025 A4ELW7 0 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.