Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| GlobalPortfolioOne AT0000A2B4T3 | 636 A2PT6U | 162,60 30.03.2026 | -0,06% -0,1050 |
| UniOpti4 LU0262776809 | 611 A0KEBS | 98,04 30.03.2026 | +0,01% +0,0100 |
| Robeco Global Consumer Trends LU0187079347 | 100 A0CA0W | 338,71 30.03.2026 | +0,16% +0,5310 |
| DWS Invest-SDG Global Equities LU1891311430 | 81 DWS2Y8 | 179,97 30.03.2026 | -0,02% -0,0340 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 | 40 975027 | 253,82 30.03.2026 | -1,62% -4,180 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| S&H Substanzwerte DE000A12BRG9 | 29.01.2026 A12BRG | 189,06 30.03.2026 | +1,16% +2,177 |
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 29.01.2026 A1T75R | 162,79 30.03.2026 | -0,26% -0,4310 |
| Compass Diversified US20451Q1040 | 18.11.2025 A0JMWA | 6,600 30.03.2026 | +15,79% +0,9000 |
| boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 | 12.11.2025 A2AQJX | 115,76 30.03.2026 | +1,10% +1,260 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 22.10.2025 A3CNGM | 73,75 30.03.2026 | -4,25% -3,274 |
| Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 26,00 30.03.2026 | +0,78% +0,2000 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.