Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Allianz Euro Cash LU0052221412 | 200 973723 | 48,40 08:23 Uhr | -0,06% -0,0300 |
| DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. LU0273159177 | 30 DWS0B1 | 301,93 08:23 Uhr | +0,30% +0,8900 |
| DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. LU0363470401 | 25 DWS0TP | 255,02 08:23 Uhr | +0,11% +0,2820 |
| Comgest Growth PLC-Europe IE0004766675 | 38 631025 | 37,27 08:23 Uhr | -0,69% -0,2600 |
| hausInvest DE0009807016 | 23 980701 | 36,32 08:23 Uhr | -0,02% -0,0090 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 2,065 08:13 Uhr | +0,73% +0,0150 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 26,00 08:13 Uhr | -0,76% -0,2000 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 67,28 08:23 Uhr | -0,15% -0,1030 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 229,09 08:23 Uhr | -0,36% -0,8280 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 252,72 08:23 Uhr | -0,31% -0,7820 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 92,11 08:23 Uhr | -0,15% -0,1360 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 200,66 08:23 Uhr | -0,78% -1,581 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 146,77 08:23 Uhr | -0,29% -0,4240 |
| Metzler Global Ethical Values DE000A2QGBH0 | 13.05.2026 A2QGBH | 141,46 08:23 Uhr | -0,37% -0,5300 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 100,81 08:23 Uhr | -0,22% -0,2200 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 114,04 08:23 Uhr | -0,13% -0,1500 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 154,91 08:23 Uhr | -0,29% -0,4440 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 45,02 08:23 Uhr | -0,22% -0,1010 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 107,77 08:23 Uhr | -0,27% -0,2910 |
| SQUAD GALLO Europa DE000A2DMU74 | 12.05.2026 A2DMU7 | 99,44 08:23 Uhr | +0,43% +0,4240 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.