Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Green Effects NAI-Werte Fonds IE0005895655 | 144 580265 | 473,01 21:45 Uhr | -0,42% -1,988 |
| Earth Gold Fund UI DE000A0Q2SD8 | 153 A0Q2SD | 316,36 21:45 Uhr | -3,89% -12,79 |
| Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold LU0345780281 | 800 A0QYGM | 47,92 21:45 Uhr | -3,57% -1,774 |
| NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds LU0147784465 | 58 570771 | 598,62 21:45 Uhr | -4,03% -25,16 |
| Fidelity Fds-America Fund LU0069450822 | 2.000 986390 | 16,91 21:45 Uhr | -1,17% -0,2010 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| National Healthcare Prop. Inc. US42226B6002 | 20.10.2026 A42625 | 13,16 19:30 Uhr | -2,52% -0,3400 |
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 2,305 19:30 Uhr | -1,07% -0,0250 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 15,56 21:50 Uhr | -11,09% -1,940 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 83,69 21:45 Uhr | -1,53% -1,299 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 158,56 21:45 Uhr | -4,07% -6,726 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 146,89 21:45 Uhr | -1,08% -1,602 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 64,56 21:45 Uhr | -3,97% -2,671 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 142,67 21:45 Uhr | -2,92% -4,291 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 89,03 21:45 Uhr | -2,57% -2,345 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 117,78 21:45 Uhr | -1,07% -1,268 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 195,16 21:45 Uhr | -3,59% -7,277 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 49,84 21:45 Uhr | -0,70% -0,3530 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 102,31 21:45 Uhr | -3,20% -3,381 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 237,98 21:45 Uhr | -0,94% -2,249 |
| FUNDament Total Return DE000A2H5YB2 | 12.05.2026 A2H5YB | 150,56 21:45 Uhr | -2,01% -3,091 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.