Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Siemens Balanced DE000A0KEXM6 | 1.515 A0KEXM | 26,27 16:45 Uhr | +0,14% +0,0380 |
| grundbesitz europa DE0009807008 | 1.262 980700 | 14,05 16:15 Uhr | -0,11% -0,0160 |
| JPMorgan-China Fund LU0051755006 | 280 973778 | 59,62 16:45 Uhr | -0,23% -0,1400 |
| terrAssisi Aktien I AMI DE0009847343 | 250 984734 | 62,53 16:45 Uhr | +0,03% +0,0210 |
| Flossbach von Storch-Bd Oppor. LU0399027613 | 71 A0RCKL | 131,18 16:45 Uhr | -0,23% -0,2960 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| National Healthcare Prop. Inc. US42226B6002 | 20.10.2026 A42625 | 13,70 16:30 Uhr | +2,39% +0,3200 |
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 2,245 16:30 Uhr | -2,60% -0,0600 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 19,78 16:00 Uhr | +2,49% +0,4800 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 106,52 16:45 Uhr | -1,15% -1,241 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 238,70 16:45 Uhr | -1,49% -3,613 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 85,10 16:45 Uhr | +2,24% +1,865 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 162,14 16:45 Uhr | +3,28% +5,144 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 147,37 16:45 Uhr | +1,59% +2,300 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 67,27 16:45 Uhr | -0,05% -0,0340 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 144,37 16:45 Uhr | -1,35% -1,972 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 88,93 16:45 Uhr | -0,49% -0,4340 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 117,16 16:45 Uhr | -0,68% -0,8010 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 201,24 16:45 Uhr | -1,06% -2,159 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 49,57 16:45 Uhr | -1,05% -0,5270 |
| RIV Zusatzversorgung DE000A2JJ1J2 | 12.05.2026 A2JJ1J | 170,91 16:45 Uhr | -0,29% -0,4950 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.