Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| M & W Privat FCP LU0275832706 | 315 A0LEXD | 320,34 10:22 Uhr | -1,27% -4,123 |
| hausInvest DE0009807016 | 1.000 980701 | 36,90 10:15 Uhr | +0,27% +0,0990 |
| Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F LU0348926287 | 175 A0NEG2 | 39,35 10:15 Uhr | -0,15% -0,0610 |
| Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd LU0260870158 | 69 A0KEDE | 65,46 10:15 Uhr | -0,44% -0,2870 |
| Fidelity Fds-Gl Technology Fd LU0099574567 | 6 921800 | 96,02 10:15 Uhr | -0,88% -0,8570 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| National Healthcare Prop. Inc. US42226B6002 | 20.10.2026 A42625 | 11,99 09:30 Uhr | 0% 0 |
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 2,015 09:30 Uhr | -3,13% -0,0650 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 20,30 09:10 Uhr | -5,36% -1,150 |
| Metzler Global Ethical Values DE000A2QGBH0 | 13.05.2026 A2QGBH | 137,69 10:15 Uhr | -0,09% -0,1300 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 94,33 10:15 Uhr | -0,68% -0,6500 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 115,31 10:15 Uhr | -0,26% -0,3020 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 66,79 10:15 Uhr | -0,21% -0,1380 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 148,60 10:15 Uhr | -0,67% -1,009 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 46,95 10:15 Uhr | +0,22% +0,1020 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 104,66 10:15 Uhr | -0,15% -0,1580 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 216,46 10:15 Uhr | -0,67% -1,466 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 244,69 10:15 Uhr | -0,32% -0,7910 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 86,07 10:15 Uhr | -0,41% -0,3550 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 177,48 10:15 Uhr | -1,52% -2,745 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 145,32 10:15 Uhr | -0,18% -0,2690 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.