Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 31.03.2025 896694 | 1,990 09:32 Uhr | 0% 0 |
Alpek S.A.B. de C.V. MX01AL0C0004 | 31.03.2025 A1JXQ2 | 0,4700 09:32 Uhr | 0% 0 |
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 31.03.2025 A3D9N4 | 0,5750 09:32 Uhr | 0% 0 |
Bolsa Mexicana de Valores S.A. MX01BM1B0000 | 31.03.2025 A0Q4ME | 1,580 09:32 Uhr | 0% 0 |
Grupo Comer.Chedraui SAB de CV MX01CH170002 | 31.03.2025 A1CX7J | 5,000 09:32 Uhr | 0% 0 |
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. MX01KO000002 | 31.03.2025 A2PHAR | 8,250 09:32 Uhr | 0% 0 |
Genomma Lab Internacional S.A. MX01LA010006 | 31.03.2025 A0Q4TC | 1,110 09:32 Uhr | 0% 0 |
Grupo Aerop.d.Centro Norte SAB MX01OM000018 | 31.03.2025 A0LFES | 8,600 09:32 Uhr | 0% 0 |
Grupo Traxion S.A.B. de C.V. MX01TR0H0006 | 31.03.2025 A2DYN3 | 0,6900 09:32 Uhr | 0% 0 |
Banco del Bajio S.A. MX41BB000000 | 31.03.2025 A2DTBC | 2,060 09:32 Uhr | 0% 0 |
Alsea S.A.B de C.V. MXP001391012 | 31.03.2025 A0JL36 | 1,910 09:32 Uhr | 0% 0 |
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV MXP320321310 | 31.03.2025 914505 | 9,050 09:32 Uhr | 0% 0 |
El Puerto de Liverp. SAB de CV MXP369181377 | 31.03.2025 A1CVRA | 4,200 09:32 Uhr | 0% 0 |
Grupo Televisa S.A.B. MXP4987V1378 | 31.03.2025 904122 | 0,2980 09:32 Uhr | 0% 0 |
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 31.03.2025 894814 | 1,470 09:32 Uhr | 0% 0 |
Organiz.Soriana S.A.B. de C.V. MXP8728U1671 | 31.03.2025 907398 | 1,210 09:32 Uhr | 0% 0 |
Cementos Pacasmayo S.A.A. US15126Q2084 | 31.03.2025 A2DMHF | 5,250 09:31 Uhr | 0% 0 |
Embotelladora Andina S.A. US29081P2048 | 31.03.2025 906417 | 14,50 09:31 Uhr | 0% 0 |
Embotelladora Andina S.A. US29081P3038 | 31.03.2025 906418 | 20,80 09:31 Uhr | 0% 0 |
Asker Healthcare Group AB SE0024171458 | 27.03.2025 A4149T | 7,307 09:32 Uhr | -0,99% -0,0730 |
Renasant Corp. US75970E1073 | 25.03.2025 A0EAMH | 30,40 08:13 Uhr | -4,40% -1,400 |
SPARTA Invest AG DE000A0DK3N5 | 24.03.2025 A0DK3N | 20,61 08:14 Uhr | -0,02% -0,0050 |
JX Advanced Metals Corp. JP3379550001 | 24.03.2025 724563 | 5,450 09:31 Uhr | -1,68% -0,0930 |
Computershare Ltd. AU000000CPU5 | 21.03.2025 907458 | 22,40 09:30 Uhr | -0,89% -0,2000 |
South Bow Corp. CA83671M1059 | 21.03.2025 A408DH | 23,40 08:13 Uhr | -1,68% -0,4000 |
Volatus Aerospace Inc. CA92865M1023 | 21.03.2025 A2JEQU | 0,1090 08:13 Uhr | -0,91% -0,0010 |
Jiangsu Expressway Co. Ltd. CNE1000003J5 | 21.03.2025 A0M4YD | 1,090 09:24 Uhr | +2,83% +0,0300 |
TKM Grupp AS EE0000001105 | 21.03.2025 590308 | 9,250 09:30 Uhr | -0,11% -0,0100 |
AS Tallinna Vesi EE3100026436 | 21.03.2025 A0EQ97 | 10,10 09:30 Uhr | -0,49% -0,0500 |
Swire Properties Ltd. HK0000063609 | 21.03.2025 A1CXQA | 1,970 09:30 Uhr | -1,01% -0,0200 |
BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP3778630008 | 21.03.2025 A0F6LZ | 31,00 08:21 Uhr | +0,65% +0,2000 |
Grupo Carso S.A.B. de C.V. MXP461181085 | 21.03.2025 885075 | 5,200 09:32 Uhr | -0,95% -0,0500 |
Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 | 21.03.2025 A111EQ | 4,160 09:30 Uhr | +0,48% +0,0200 |
Meridian Energy Ltd. NZMELE0002S7 | 21.03.2025 A14SF0 | 2,840 09:30 Uhr | -2,07% -0,0600 |
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL TH0268010R11 | 21.03.2025 676018 | 7,200 09:30 Uhr | 0% 0 |
Alamo Group Inc. US0113111076 | 21.03.2025 886106 | 162,00 09:31 Uhr | -1,22% -2,000 |
Mynd.ai Inc. US6289881079 | 21.03.2025 A3ENR7 | 0,7700 09:30 Uhr | +1,32% +0,0100 |
Nelnet Inc. US64031N1081 | 21.03.2025 911438 | 101,00 08:13 Uhr | -2,88% -3,000 |
SEI Investment Co. US7841171033 | 21.03.2025 867474 | 70,00 08:13 Uhr | -2,10% -1,500 |
Future Fuels Inc. CA36118K1084 | 18.03.2025 A40TUW | 0,1970 09:32 Uhr | +6,49% +0,0120 |
NurExone Biologic Inc. CA67059R1091 | 18.03.2025 A3DNSU | 0,4120 09:32 Uhr | -10,04% -0,0460 |
River Global PLC GB00BTDR2R10 | 18.03.2025 A411HH | 0,0738 09:32 Uhr | -2,12% -0,0016 |
River Global PLC GB00BTDR2S27 | 18.03.2025 A411HJ | 0,3780 09:32 Uhr | 0% 0 |
Roko AB SE0023950795 | 18.03.2025 A413WN | 196,30 09:10 Uhr | -1,70% -3,400 |
Digi Power X Inc. CA25380B1022 | 14.03.2025 A412K2 | 0,8980 08:13 Uhr | -11,09% -0,1120 |
Karyopharm Therapeutics Inc. US48576U2050 | 14.03.2025 A40YLC | 3,720 09:30 Uhr | -4,86% -0,1900 |
NUIX Ltd. AU0000119307 | 11.03.2025 A2QJHA | 1,738 09:30 Uhr | -4,30% -0,0780 |
Montage Gold Corp. CA61178L1013 | 11.03.2025 A2QGW5 | 2,020 08:13 Uhr | -0,98% -0,0200 |
Riskified Ltd. IL0011786493 | 11.03.2025 A3CWBA | 4,170 09:32 Uhr | -0,95% -0,0400 |
Northpointe Bancshares Inc. US66661N8864 | 11.03.2025 A411S2 | 13,15 09:30 Uhr | -0,75% -0,1000 |
Oatly Group AB US67421J2078 | 11.03.2025 A41264 | 9,000 09:23 Uhr | +0,56% +0,0500 |
Guotai Junan Securities Co.Ltd CNE100002FK9 | 06.03.2025 A2DPT0 | 1,280 09:30 Uhr | -3,76% -0,0500 |
Tuya Inc. KYG913841006 | 06.03.2025 A3DAMK | 2,780 09:30 Uhr | -2,11% -0,0600 |
Copper Quest Exploration Inc. CA2175231091 | 05.03.2025 A40ZSP | 0,0804 08:13 Uhr | -1,35% -0,0011 |
Rocket Sharing Company S.p.A. IT0005481830 | 03.03.2025 A3DGJ7 | 0,2700 09:21 Uhr | 0% 0 |
Comstock Inc. US2057504092 | 03.03.2025 A412B6 | 2,240 09:31 Uhr | -0,44% -0,0100 |
More Impact AG DE000A40ZTM3 | 28.02.2025 A40ZTM | 3,000 08:15 Uhr | 0% 0 |
Suncorp Group Ltd. AU000000SUN6 | 27.02.2025 886254 | 10,90 09:30 Uhr | -0,91% -0,1000 |
Power Metallic Mines Inc. CA73929R1055 | 26.02.2025 A40S32 | 0,9000 09:32 Uhr | +0,22% +0,0020 |
Life360 Inc. AU0000045098 | 24.02.2025 A2PH39 | 11,40 09:30 Uhr | -5,79% -0,7000 |
Light & Wonder Inc. AU0000278103 | 24.02.2025 A3EF6Z | 80,50 09:30 Uhr | -6,94% -6,000 |
Titan America BE6360403164 | 24.02.2025 A41286 | 12,00 08:13 Uhr | -0,33% -0,0400 |
Diginex Ltd. KYG286871044 | 24.02.2025 A40PU6 | 90,00 08:04 Uhr | 0% 0 |
Cloudastructure Inc. US18912E2072 | 24.02.2025 A40U15 | 4,440 09:30 Uhr | -1,33% -0,0600 |
Core Scientific Inc. New US21874A1060 | 24.02.2025 A3E3TQ | 6,590 09:32 Uhr | -5,04% -0,3500 |
GlobalStar Inc. US3789735079 | 24.02.2025 A40Z0V | 19,45 08:13 Uhr | -5,65% -1,165 |
HBX Group International PLC GB00BNXJB679 | 19.02.2025 A411B0 | 10,26 09:32 Uhr | -1,35% -0,1400 |
Asmodee Group AB SE0023615638 | 19.02.2025 A411F9 | 8,295 09:32 Uhr | -2,30% -0,1950 |
Amentum Holdings Inc. US0239391016 | 19.02.2025 A40PX2 | 16,40 09:30 Uhr | +0,61% +0,1000 |
Ferrari Group PLC GB00BN0VZ646 | 18.02.2025 A4122L | 7,930 09:32 Uhr | 0% 0 |
Eureka Group Holdings Ltd. AU000000EGH7 | 17.02.2025 A1C62F | 0,2720 09:30 Uhr | -14,73% -0,0470 |
Doosan Skoda Power A.S. CZ1008000310 | 17.02.2025 A410GL | 13,06 09:31 Uhr | 0% 0 |
UTRANOS SE DE000A3DXGY5 | 17.02.2025 A3DXGY | 1,0000 12:00 Uhr | 0% 0 |
Lighton S.A. FR0013230950 | 17.02.2025 A40V1B | 20,34 08:13 Uhr | -4,86% -1,040 |
Cellebrite DI Ltd. IL0011794802 | 17.02.2025 A3D00S | 17,68 09:32 Uhr | +0,23% +0,0400 |
Opporisch AG DE000A40ZY86 | 14.02.2025 A40ZY8 | 1,0000 12:00 Uhr | 0% 0 |
Sernova Biotherapeutics Inc. CA81752F1062 | 13.02.2025 A411DW | 0,0979 09:32 Uhr | +3,93% +0,0037 |
Diagnostyka S.A. PLDGNST00012 | 11.02.2025 A411E5 | 30,80 09:31 Uhr | -0,96% -0,3000 |
Challenger Ltd. AU000000CGF5 | 10.02.2025 A0BLBZ | 3,420 09:30 Uhr | -1,72% -0,0600 |
Axis Capital Holdings Ltd. BMG0692U1099 | 10.02.2025 482025 | 89,50 09:31 Uhr | -1,11% -1,0000 |
Odakyu Electric Railway Co.Ltd JP3196000008 | 10.02.2025 864706 | 9,100 09:10 Uhr | 0% 0 |
Dorman Products Inc. US2582781009 | 10.02.2025 A0J2R0 | 109,88 08:13 Uhr | -4,35% -5,000 |
HEICO Corp. US4228062083 | 10.02.2025 914043 | 190,00 09:31 Uhr | -1,04% -2,000 |
Lazard Inc. US52110M1099 | 10.02.2025 A3E4V8 | 39,48 09:32 Uhr | -1,60% -0,6400 |
Limoneira Co. US5327461043 | 10.02.2025 A0YH5Z | 15,90 09:30 Uhr | -0,63% -0,1000 |
OUTsurance Group Ltd. ZAE000314084 | 10.02.2025 A3D3KQ | 3,460 09:30 Uhr | +0,58% +0,0200 |
PetroNor E&P ASA NO0012942525 | 06.02.2025 A3EJCY | 0,8830 08:13 Uhr | -0,23% -0,0020 |
Propel Holdings Inc. CA74349D1069 | 05.02.2025 A3C6TB | 14,70 08:11 Uhr | 0% 0 |
Distribuidora Intl de Alim.SA ES0126775008 | 05.02.2025 A411HZ | 20,60 09:31 Uhr | -3,74% -0,8000 |
Integrated Wind Solutions ASA NO0013461350 | 05.02.2025 A411HR | 3,555 08:13 Uhr | +1,86% +0,0650 |
Light AI Inc. CA53229R1047 | 04.02.2025 A40X9T | 0,4500 28.03.2025 | 0% 0 |
Nebius Group N.V. NL0009805522 | 04.02.2025 A1JGSL | 19,40 09:30 Uhr | -5,83% -1,200 |
Ascentage Pharma Group Int. US04390B1052 | 04.02.2025 A40ZYR | 19,70 09:30 Uhr | +0,51% +0,1000 |
Briacell Therapeutics Corp. CA1079302081 | 03.02.2025 A40YZC | 3,535 08:13 Uhr | -2,75% -0,1000 |
Brookfield Business Corp. CA11259V1067 | 03.02.2025 A3DGQ5 | 24,60 08:13 Uhr | -3,15% -0,8000 |
Wajax Corp. CA9307831052 | 03.02.2025 A1H5J6 | 11,00 09:10 Uhr | +0,92% +0,1000 |
Dynatrace Inc. US2681501092 | 03.02.2025 A2PPPE | 43,80 09:32 Uhr | -1,35% -0,6000 |
Climeon AB SE0023837182 | 31.01.2025 A40WKL | 0,2210 09:10 Uhr | -2,21% -0,0050 |
Embracer Group AB US29082P2039 | 31.01.2025 A411HS | 0 | 0% 0 |
Urban Edge Properties US91704F1049 | 31.01.2025 A12HHQ | 17,10 09:10 Uhr | +0,59% +0,1000 |
Avemio AG DE000A40KY59 | 30.01.2025 A40KY5 | 5,920 09:10 Uhr | 0% 0 |
Qiagen N.V. NL0015002CX3 | 30.01.2025 A40ZZU | 36,56 11:45 Uhr | +0,08% +0,0300 |
Block Inc. AU0000380420 | 29.01.2025 A410MN | 49,60 09:30 Uhr | +1,22% +0,6000 |
Onco-Innovations Ltd. CA68237C1059 | 29.01.2025 A3EKSZ | 1,100 09:32 Uhr | +8,91% +0,0900 |
Snowline Gold Corp. CA83342V1040 | 29.01.2025 A2QQBD | 5,500 08:13 Uhr | +1,85% +0,1000 |
Bloks Group Ltd. KYG1R24P1085 | 29.01.2025 A40YDU | 15,82 09:30 Uhr | -2,47% -0,4000 |
Critical Metals Ltd. VGG2662B1031 | 29.01.2025 A40755 | 1,280 09:32 Uhr | 0% 0 |
Smithfield Foods Inc. US8322482071 | 28.01.2025 A40ZZF | 18,30 09:32 Uhr | -1,61% -0,3000 |
Venture Global Inc. US92333F1012 | 27.01.2025 A40ZNX | 9,060 09:31 Uhr | -1,74% -0,1600 |
Atlantic Sapphire ASA NO0013464750 | 22.01.2025 A40ZYD | 0,3584 09:10 Uhr | -2,18% -0,0080 |
Apogee Enterprises Inc. US0375981091 | 22.01.2025 867209 | 42,40 09:31 Uhr | +0,47% +0,2000 |
Outfront Media Inc. US69007J3041 | 22.01.2025 A40Z4J | 14,65 09:32 Uhr | +1,38% +0,2000 |
Rural Funds Group AU000000RFF5 | 21.01.2025 A1XCU4 | 0,9881 09:10 Uhr | -0,54% -0,0054 |
Poxel S.A. FR0012432516 | 21.01.2025 A14M04 | 0,2605 09:10 Uhr | +11,32% +0,0265 |
Implanet SA FR0013470168 | 21.01.2025 A2PXUH | 0,0878 09:10 Uhr | +1,86% +0,0016 |
Toyoda Gosei Co. Ltd. JP3634200004 | 21.01.2025 880236 | 16,20 09:10 Uhr | -2,99% -0,5000 |
China Lilang Ltd KYG211411098 | 21.01.2025 A0YA1G | 0,4260 09:10 Uhr | -0,93% -0,0040 |
China Literature Ltd. KYG2121R1039 | 21.01.2025 A2H5WZ | 2,940 09:40 Uhr | -1,34% -0,0400 |
Greentown China Holdings Ltd. KYG4100M1050 | 21.01.2025 A0J3T1 | 1,400 28.03.2025 | 0% 0 |
Impro Precision Ind. Ltd. KYG4723A1085 | 21.01.2025 A2PMJW | 0,3560 09:10 Uhr | -1,66% -0,0060 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.