BEL20
Belgien: Belgian 20 Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 | 201,60 17.04.2025 | +3,07% +6,000 |
Aedifica S.A. BE0003851681 | 67,45 17.04.2025 | +0,67% +0,4500 |
AGEAS SA/NV BE0974264930 | 52,95 17.04.2025 | +4,96% +2,500 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 57,52 17.04.2025 | +0,88% +0,5000 |
argenx SE NL0010832176 | 521,80 17.04.2025 | -0,46% -2,400 |
Barco N.V. BE0974362940 | 11,16 17.04.2025 | -2,36% -0,2700 |
CMB.Tech NV BE0003816338 | 7,840 17.04.2025 | +1,69% +0,1300 |
Cofinimmo S.A. BE0003593044 | 63,30 17.04.2025 | +4,20% +2,550 |
D’Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 161,70 17.04.2025 | -1,04% -1,700 |
Elia Group BE0003822393 | 87,50 17.04.2025 | +0,69% +0,6000 |
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 68,20 17.04.2025 | +1,41% +0,9500 |
KBC Groep N.V. BE0003565737 | 79,74 17.04.2025 | +1,04% +0,8200 |
Lotus Bakeries S.A. BE0003604155 | 8.080,00 17.04.2025 | +0,62% +50,00 |
Melexis N.V. BE0165385973 | 48,32 17.04.2025 | +0,17% +0,0800 |
Montea NV BE0003853703 | 62,20 17.04.2025 | +1,47% +0,9000 |
Sofina S.A. BE0003717312 | 234,00 17.04.2025 | +1,30% +3,000 |
Solvay S.A. BE0003470755 | 31,40 17.04.2025 | +0,45% +0,1400 |
UCB S.A. BE0003739530 | 137,85 17.04.2025 | -2,13% -3,000 |
Umicore S.A. BE0974320526 | 7,670 17.04.2025 | -0,13% -0,0100 |
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 21,94 17.04.2025 | +1,86% +0,4000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |