CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ACCOR S.A. FR0000120404 | 41,92 01.04.2025 | -0,57% -0,2400 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,72 01.04.2025 | +0,81% +1,420 |
Airbus SE NL0000235190 | 167,04 01.04.2025 | +2,27% +3,700 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 26,54 01.04.2025 | +0,76% +0,2000 |
AXA S.A. FR0000120628 | 39,99 01.04.2025 | +0,68% +0,2700 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 78,29 01.04.2025 | +1,81% +1,390 |
Bouygues S.A. FR0000120503 | 36,75 01.04.2025 | +1,13% +0,4100 |
Bureau Veritas SA FR0006174348 | 27,94 01.04.2025 | +0,50% +0,1400 |
Capgemini SE FR0000125338 | 138,60 01.04.2025 | -3,41% -4,900 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 13,15 01.04.2025 | -0,68% -0,0900 |
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 32,35 01.04.2025 | -0,40% -0,1300 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 91,46 01.04.2025 | +0,24% +0,2200 |
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 16,83 01.04.2025 | +0,54% +0,0900 |
Danone S.A. FR0000120644 | 70,06 01.04.2025 | -0,65% -0,4600 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 35,02 01.04.2025 | -1,99% -0,7100 |
Edenred SE FR0010908533 | 29,86 01.04.2025 | -2,51% -0,7700 |
Engie S.A. FR0010208488 | 18,07 01.04.2025 | +0,89% +0,1600 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 266,90 01.04.2025 | +0,49% +1,300 |
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 49,07 01.04.2025 | -0,26% -0,1300 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.409,00 01.04.2025 | +0,38% +9,000 |
Kering S.A. FR0000121485 | 191,78 01.04.2025 | +0,38% +0,7200 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 353,95 01.04.2025 | +3,63% +12,40 |
Legrand S.A. FR0010307819 | 97,34 01.04.2025 | -0,16% -0,1600 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 574,10 01.04.2025 | +0,33% +1,900 |
Orange S.A. FR0000133308 | 11,96 01.04.2025 | +0,21% +0,0250 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 91,24 01.04.2025 | +0,29% +0,2600 |
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 87,10 01.04.2025 | -1,63% -1,440 |
Renault S.A. FR0000131906 | 46,70 01.04.2025 | +0,65% +0,3000 |
SAFRAN FR0000073272 | 242,90 01.04.2025 | +0,75% +1,800 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 101,56 01.04.2025 | +0,08% +0,0800 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 215,05 01.04.2025 | +2,11% +4,450 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 40,98 01.04.2025 | -0,44% -0,1800 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 10,15 01.04.2025 | -2,70% -0,2820 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 20,28 01.04.2025 | -0,39% -0,0800 |
Téléperformance SE FR0000051807 | 92,16 01.04.2025 | -2,93% -2,780 |
THALES S.A. FR0000121329 | 247,20 01.04.2025 | +1,64% +4,000 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 59,39 01.04.2025 | -0,18% -0,1100 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 78,28 01.04.2025 | +1,77% +1,360 |
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 31,83 01.04.2025 | +0,66% +0,2100 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 117,55 01.04.2025 | +1,29% +1,500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |