IBEX35
Spanien: Iberia Index (35)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Acciona S.A. ES0125220311 | 115,90 17.04.2025 | +1,05% +1,200 |
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 | 9,685 17.04.2025 | +0,73% +0,0700 |
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 51,45 17.04.2025 | +0,49% +0,2500 |
Aena SME S.A. ES0105046009 | 218,20 17.04.2025 | +1,39% +3,000 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 68,16 17.04.2025 | +0,80% +0,5400 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 23,79 17.04.2025 | +0,89% +0,2100 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 11,78 17.04.2025 | -0,67% -0,0800 |
Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 | 2,471 17.04.2025 | 0% 0 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 5,975 17.04.2025 | +0,20% +0,0120 |
Bankinter S.A. ES0113679I37 | 9,752 17.04.2025 | -0,85% -0,0840 |
Caixabank S.A. ES0140609019 | 6,776 17.04.2025 | +0,09% +0,0060 |
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 34,95 17.04.2025 | +2,34% +0,8000 |
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs ES0105027009 | 29,74 17.04.2025 | +0,88% +0,2600 |
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 | 15,83 17.04.2025 | -0,13% -0,0200 |
Enagas S.A. ES0130960018 | 13,38 17.04.2025 | +1,79% +0,2350 |
Endesa S.A. ES0130670112 | 25,39 17.04.2025 | +0,91% +0,2300 |
Ferrovial SE NL0015001FS8 | 39,16 17.04.2025 | +1,48% +0,5700 |
Fluidra S.A. ES0137650018 | 19,66 17.04.2025 | +0,46% +0,0900 |
Grifols S.A. ES0171996087 | 8,150 17.04.2025 | -0,29% -0,0240 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,53 17.04.2025 | +1,54% +0,2350 |
Indra Sistemas S.A. ES0118594417 | 27,38 17.04.2025 | -1,51% -0,4200 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,96 17.04.2025 | +0,73% +0,3400 |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI ES0139140174 | 5,595 17.04.2025 | +2,57% +0,1400 |
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 | 2,901 17.04.2025 | +0,24% +0,0070 |
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 | 49,32 17.04.2025 | +0,78% +0,3800 |
Mapfre S.A. ES0124244E34 | 2,918 17.04.2025 | +2,31% +0,0660 |
Meliá Hotels International ES0176252718 | 6,140 17.04.2025 | -0,65% -0,0400 |
Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 | 9,620 17.04.2025 | +1,91% +0,1800 |
Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 | 25,50 17.04.2025 | +1,27% +0,3200 |
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 | 19,21 17.04.2025 | +1,64% +0,3100 |
Repsol S.A. ES0173516115 | 10,42 17.04.2025 | +3,84% +0,3850 |
Sacyr S.A. ES0182870214 | 3,088 17.04.2025 | +0,59% +0,0180 |
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 6,502 17.04.2025 | -1,90% -0,1260 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,317 17.04.2025 | +2,49% +0,1050 |
Unicaja Banco S.A. ES0180907000 | 1,648 17.04.2025 | -0,18% -0,0030 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |