Kryptowährungen
Um auf Kursentwicklungen von Kryptowährungen (crypto currencies/crypto coins) zu spekulieren, braucht es keinen eigenen Zugang zu ausländischen Tauschplattformen oder digitalen Geldbörsen (wallets). Mit gewohnter börslicher Qualität können die gängigsten Digitalwährungen aus der bestehenden Bank- und Depotverbindung heraus gehandelt werden. Möglich machen das ETPs (Exchange Traded Products) oder Zertifikate (Partizipationsscheine), die sich an der Wertentwicklung der jeweiligen Kryptowährung orientieren. Mit einer „Short“- oder „Inverse“-Variante kann auch auf fallende Kurse gesetzt werden. Über „Baskets“ kann in einen Mix von Krypto-Währungen investiert werden – ganz ähnlich wie bei einem ETF.
Basis Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Stacks (BTC, BCH, STX)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Bitcoin SEK SE0007126024 | 432,98 09:17 Uhr | 436,46 200 | 440,06 200 | +3,69% +15,42 |
XBT PROVIDER Bitcoin EUR SE0007525332 | 4.320,77 09:17 Uhr | 4.345,82 20 | 4.394,06 20 | +2,71% +114,17 |
21Shares Bitcoin ETP CH0454664001 | 31,15 09:16 Uhr | 31,31 16.000 | 31,33 16.000 | +2,84% +0,8600 |
21Shares Bitcoin Cash ETP CH0475552201 | 17,41 20.11.2024 | 20,77 5.000 | 20,89 5.000 | -0,85% -0,1490 |
BTCetc Bitcoin Exchange Tra… DE000A27Z304 | 84,24 09:23 Uhr | 84,59 6.000 | 84,68 6.000 | +2,91% +2,380 |
VanEck Bitcoin ETP DE000A28M8D0 | 49,27 09:16 Uhr | 49,54 1.000 | 49,58 1.000 | +2,79% +1,338 |
21Shares SHORT Bitcoin ETP CH0514065058 | 0,1564 09:16 Uhr | 0,1556 1.770.000 | 0,1565 1.760.000 | -2,86% -0,0046 |
WisdomTree Bitcoin GB00BJYDH287 | 22,05 09:16 Uhr | 22,18 1.000 | 22,19 1.000 | +3,61% +0,7680 |
DDA Physical Bitcoin ETP DE000A3GK2N1 | 8,884 09:16 Uhr | 8,935 60.000 | 8,953 60.000 | +2,85% +0,2460 |
Invesco Physical Bitcoin XS2376095068 | 89,51 09:15 Uhr | 90,21 6.000 | 90,48 6.000 | +2,57% +2,240 |
CoinShares Physical Bitcoin GB00BLD4ZL17 | 89,00 09:16 Uhr | 89,48 6.000 | 89,58 6.000 | +3,03% +2,615 |
Fidelity Physical Bitcoin ETP XS2434891219 | 9,050 09:16 Uhr | 9,085 60.000 | 9,100 60.000 | +2,97% +0,2610 |
Global X Bitcoin ETP GB00BLBDZV05 | 90,64 09:16 Uhr | 91,12 6.000 | 91,34 6.000 | +2,83% +2,495 |
SEBA BITCOIN ETP CH0558875933 | 8,750 09:16 Uhr | 8,810 3.000 | 8,970 3.000 | +2,05% +0,1760 |
21Shares Bitcoin ETP CH1199067674 | 22,00 09:16 Uhr | 22,12 23.000 | 22,13 23.000 | +3,01% +0,6420 |
1Valour Bitcoin Physical Ca… GB00BQ991Q22 | 6,459 09:16 Uhr | 6,492 3.900 | 6,526 3.900 | +2,52% +0,1585 |
21Shares Stacks Staking ETP CH1258969042 | 19,70 09:16 Uhr | 19,81 1.600 | 20,00 1.500 | +5,60% +1,044 |
Xtrackers Galaxy Physical B… CH1315732250 | 16,07 09:16 Uhr | 16,15 7.000 | 16,19 7.000 | +2,84% +0,4430 |
ETC Group Core Bitcoin DE000A4AER62 | 9,187 09:16 Uhr | 9,232 20.000 | 9,250 20.000 | +3,13% +0,2785 |
DDA Bitcoin Macro ETP DE000A3G9SE0 | 9,146 09:16 Uhr | 9,202 54.400 | 9,226 54.200 | +4,11% +0,3610 |
1Valour Bitcoin Physical St… GB00BRBV3124 | 1,351 09:16 Uhr | 1,352 74.000 | 1,361 73.500 | +3,12% +0,0409 |
Basis Ether, Ethereum (ETH)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Ether SEK SE0010296574 | 27,24 09:17 Uhr | 27,22 1.900 | 27,53 1.900 | +2,14% +0,5720 |
XBT PROVIDER Ether EUR SE0010296582 | 270,13 09:17 Uhr | 270,81 200 | 274,31 200 | +2,11% +5,580 |
21Shares Ethereum Staking ETP CH0454664027 | 32,90 09:16 Uhr | 32,92 16.000 | 32,94 16.000 | +2,25% +0,7240 |
ETHetc – Physical Ethereum ETC DE000A3GMKD7 | 28,17 09:16 Uhr | 28,18 1.000 | 28,21 1.000 | +2,43% +0,6680 |
VanEck Ethereum ETN DE000A3GPSP7 | 17,81 09:16 Uhr | 17,82 1.000 | 17,85 1.000 | +2,13% +0,3710 |
WisdomTree Ethereum GB00BJYDH394 | 29,08 09:16 Uhr | 29,10 100 | 29,15 100 | +2,30% +0,6540 |
DAA Physical Ethereum ETP DE000A3GTML1 | 2,893 09:15 Uhr | 2,898 180.000 | 2,908 180.000 | +2,47% +0,0698 |
CoinShares Physical Ethereum GB00BLD4ZM24 | 88,48 09:16 Uhr | 88,57 1.000 | 88,67 1.000 | +2,19% +1,895 |
Global X Ethereum ETP GB00BLBDZW12 | 29,32 09:16 Uhr | 29,36 17.100 | 29,42 17.000 | +2,79% +0,7960 |
SEBA ETHEREUM ETP CH0587418630 | 2,830 09:16 Uhr | 2,850 9.000 | 2,910 9.000 | +1,18% +0,0330 |
21Shares Ethereum Core ETP CH1209763130 | 10,91 09:16 Uhr | 10,92 46.000 | 10,93 46.000 | +2,32% +0,2470 |
21Shares SHORT Ethereum ETP CH1210548884 | 3,252 09:16 Uhr | 3,298 30.400 | 3,320 30.200 | -2,95% -0,0990 |
Valour Ethereum Physical St… GB00BRBMZ190 | 1,557 09:16 Uhr | 1,585 31.600 | 1,589 31.500 | +1,37% +0,0211 |
ETC Group Ethereum Stakin ETP DE000A3G90G9 | 6,020 09:16 Uhr | 6,027 30.000 | 6,034 30.000 | +2,49% +0,1460 |
Xtrackers Galaxy Physical E… CH1315732268 | 8,914 09:16 Uhr | 8,916 12.000 | 8,945 12.000 | +2,25% +0,1960 |
Figment Ethereum Plus Staki… CH1327686031 | 18,20 09:16 Uhr | 18,20 2.800 | 18,30 2.800 | +2,33% +0,4140 |
Basis Polkadot, Cardano, Solana (DOT, ADA, SOL)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Polkadot ETP CH0593331561 | 2,717 09:16 Uhr | 2,711 1.000 | 2,720 1.000 | +1,59% +0,0424 |
21Shares Cardano ETP CH1102728750 | 13,80 09:16 Uhr | 13,90 1.000 | 13,95 1.000 | -3,16% -0,4510 |
21Shares Solana ETP CH1114873776 | 147,51 09:16 Uhr | 147,56 700 | 147,88 700 | +3,93% +5,580 |
VanEck Vectors Polkadot ETN DE000A3GSUC5 | 1,685 09:16 Uhr | 1,683 300.000 | 1,695 300.000 | +1,57% +0,0261 |
VanEck Vectors Solana ETN DE000A3GSUD3 | 12,34 09:16 Uhr | 12,36 50.000 | 12,40 50.000 | +4,16% +0,4930 |
ETC Group Physical Cardano ETP DE000A3GVKY4 | 3,467 09:15 Uhr | 3,502 150.000 | 3,525 150.000 | -3,12% -0,1116 |
ETC Group Physical Solana ETP DE000A3GVKZ1 | 21,65 09:15 Uhr | 21,70 30.000 | 21,75 30.000 | +4,11% +0,8540 |
CoinShares Physical Polkadot GB00BNRRFW10 | 6,173 09:16 Uhr | 6,198 1.000 | 6,217 1.000 | +0,56% +0,0345 |
CoinShares Physical Cardano GB00BNRRF659 | 0,7903 09:16 Uhr | 0,7941 100.000 | 0,7981 100.000 | -2,52% -0,0204 |
CoinShares Physical Solana ETP GB00BNRRFY34 | 24,83 09:16 Uhr | 24,90 30.000 | 24,97 30.000 | +4,79% +1,134 |
WisdomTree Solana GB00BNGJ9G01 | 29,97 08:46 Uhr | 30,26 20.000 | 30,30 20.000 | +2,74% +0,8000 |
WisdomTree Polkadot GB00BNGJ9H18 | 3,059 09:16 Uhr | 3,063 170.000 | 3,084 170.000 | +1,16% +0,0352 |
WisdomTree Cardano GB00BNGJ9J32 | 9,006 09:16 Uhr | 9,075 60.000 | 9,111 60.000 | -2,90% -0,2690 |
SEBA POLKADOT ETP CH1113516871 | 5,130 09:16 Uhr | 5,140 4.900 | 5,240 4.800 | -0,22% -0,0115 |
Figment Solana Plus Staking… CH1327686049 | 38,26 09:16 Uhr | 38,26 1.400 | 38,45 1.400 | +4,31% +1,580 |
Cardano ADA Staking by Liqw… CH1327686056 | 23,81 09:16 Uhr | 23,95 2.100 | 24,06 2.100 | -6,19% -1,570 |
Basis Sonstige (Teil 1): Ripple, Stellar, Tezos, Binance, Tron, Pologon, Avalanche, Cosmos, Algorand, Litecoin, Fantom, FTX Token, Chainlink, Uniswap, Eos, ApeCoin, Aave, Decentraland, The Sandbox, Maker, Lido DAO, Arbitrum, Optimism, Internet Computer, Celestia, Toncoin, Injective, Sui, Immutable
XRP, XLM, XTZ, BNB, TRX, MATIC, AVAX, ATOM, ALGO, LTC, FTM, FTT, LINK, UNI, EOS, APE, AAVE, MANA, SAND, MKR, LDO, ARB, OP, IPC, TIA, TON, INJ, SUI, IMX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Ripple ETP CH0454664043 | 29,80 09:16 Uhr | 29,99 3.400 | 30,12 3.400 | +2,74% +0,7940 |
21Shares Stellar ETP CH1109575535 | 10,69 09:16 Uhr | 10,76 10.000 | 10,82 10.000 | -2,03% -0,2210 |
21Shares Tezos ETP CH0491507486 | 5,576 08:46 Uhr | 5,668 1.000 | 5,703 1.000 | -3,85% -0,2230 |
21Shares Binance BNB ETP CH0496454155 | 39,91 09:16 Uhr | 39,94 2.600 | 40,19 2.500 | +1,52% +0,5980 |
VanEck Vectors Tron ETN DE000A3GSUE1 | 20,01 09:16 Uhr | 20,04 1.000 | 20,17 1.000 | +2,01% +0,3940 |
21Shares Polygon ETP CH1129538448 | 4,780 09:15 Uhr | 4,757 500 | 4,787 500 | +2,00% +0,0938 |
21Shares Avalanche ETP CH1135202088 | 6,068 09:15 Uhr | 6,067 17.000 | 6,091 17.000 | +2,53% +0,1495 |
21Shares Cosmos ETP CH1145930991 | 2,910 09:15 Uhr | 2,924 1.000 | 2,943 1.000 | -1,18% -0,0348 |
CoinShares Physikal Staked … GB00BMWB4803 | 5,340 09:16 Uhr | 5,289 95.000 | 5,318 95.000 | -1,40% -0,0760 |
21Shares Algorand ETP CH1146882316 | 2,023 09:16 Uhr | 2,031 2.000 | 2,042 2.000 | -1,24% -0,0254 |
CoinShares Physical Ripple ETP GB00BLD4ZN31 | 40,00 09:16 Uhr | 40,22 1.000 | 40,37 1.000 | +3,37% +1,306 |
VanEck Avalanche ETP DE000A3GV1T7 | 3,400 09:16 Uhr | 3,417 150.000 | 3,440 150.000 | +1,47% +0,0492 |
VanEck Polygon ETP DE000A3GV1U5 | 1,633 09:16 Uhr | 1,636 310.000 | 1,647 310.000 | +1,25% +0,0202 |
CoinShares Physical Litecoin GB00BLD4ZP54 | 16,10 09:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,87% +1,035 |
ETC Group Physical Litecoin DE000A3GN5J9 | 7,870 09:16 Uhr | 7,924 1.000 | 7,954 1.000 | +6,97% +0,5125 |
21Shares Fantom ETP CH1168929078 | 9,960 09:16 Uhr | 10,02 10.000 | 10,35 9.700 | +2,22% +0,2160 |
21Shares Chainlink ETP CH1100083471 | 14,80 09:16 Uhr | 14,72 7.000 | 14,82 7.000 | +2,34% +0,3390 |
21Shares Uniswap ETP CH1135202096 | 13,24 09:16 Uhr | 13,31 1.000 | 13,39 1.000 | +0,77% +0,1010 |
VanEck Algorand ETN DE000A3GWNE8 | 2,169 09:16 Uhr | 2,176 230.000 | 2,199 230.000 | -1,10% -0,0242 |
CoinShares Physical Chainlink GB00BMWB4910 | 1,329 09:15 Uhr | 1,336 10.000 | 1,345 10.000 | +1,91% +0,0249 |
CoinShares Physical Uniswap GB00BNRRG624 | 0,8048 09:15 Uhr | 0,8077 10.000 | 0,8120 10.000 | +1,17% +0,0093 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRF980 | 3,300 09:16 Uhr | 3,302 152.000 | 3,326 151.000 | +0,11% +0,0036 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRB013 | 4,519 09:16 Uhr | 4,524 1.000 | 4,556 1.000 | +1,25% +0,0560 |
ETC Group Physical XRP DE000A3GYNB0 | 14,98 09:16 Uhr | 15,12 34.000 | 15,20 33.000 | +2,03% +0,2980 |
Van Eck Chainlink ETN DE000A3GXNV0 | 10,14 09:15 Uhr | 10,21 50.000 | 10,27 50.000 | +2,08% +0,2070 |
21Shares Aave ETP CH1135202120 | 18,10 09:16 Uhr | 18,17 5.600 | 18,68 5.400 | -0,006% -0,0010 |
21Shares Decentraland ETP CH1161102699 | 2,051 09:16 Uhr | 2,051 24.400 | 2,119 23.600 | -0,34% -0,0070 |
21Shares The Sandbox ETP CH1177361008 | 1,721 09:16 Uhr | 1,731 28.900 | 1,779 28.200 | +0,64% +0,0110 |
Global X AAVE ETP GB00BM9JYH62 | 8,811 09:16 Uhr | 8,881 5.700 | 8,940 5.600 | +0,60% +0,0525 |
Global X Chainlink ETP GB00BM9JYJ86 | 10,17 09:16 Uhr | 10,04 200 | 10,45 200 | +1,85% +0,1845 |
Global X Uniswap ETP GB00BM9JYK91 | 6,168 09:16 Uhr | 6,191 8.100 | 6,218 8.100 | +0,95% +0,0580 |
21Shares Maker ETP CH1135202138 | 19,32 09:16 Uhr | 19,53 26.000 | 19,76 26.000 | +1,26% +0,2400 |
21Shares Lido DAO ETP CH1275043318 | 4,581 09:16 Uhr | 4,601 11.000 | 4,679 11.000 | +0,09% +0,0040 |
21Shares Arbitrum ETP CH1304867463 | 11,88 09:16 Uhr | 12,04 42.000 | 12,26 41.000 | +3,87% +0,4430 |
21Shares Optimism ETP CH1304867455 | 17,38 09:16 Uhr | 17,46 29.000 | 17,67 29.000 | -1,47% -0,2600 |
1Valour Internet Computer P… GB00BS2BDN04 | 1,361 09:16 Uhr | 1,395 26.000 | 1,403 25.000 | -0,72% -0,0099 |
21Shares Celestia Staking ETP CH1326116832 | 5,200 09:16 Uhr | 5,220 6.800 | 5,390 6.500 | +0,41% +0,0210 |
21Shares Toncoin Staking ETP CH1297762812 | 20,00 09:16 Uhr | 20,20 5.000 | 21,10 4.800 | +3,52% +0,6800 |
21Shares Injective Staking ETP CH1360612134 | 21,98 09:16 Uhr | 21,94 4.600 | 22,10 4.600 | +0,96% +0,2080 |
21Shares Sui Staking ETP CH1360612159 | 97,00 09:30 Uhr | 97,21 300 | 98,46 300 | -0,13% -0,1290 |
21Shares Immutable ETP CH1360612142 | 19,07 09:16 Uhr | 19,08 5.300 | 19,34 5.200 | +0,37% +0,0700 |
Basis Sonstige (Teil 2): Aptos, Sui, Pyth
APT, SUI, PYTH
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares APTOS STAKING ETP CH1396281391 | 17,37 09:16 Uhr | 17,45 3.000 | 17,67 3.000 | -4,74% -0,8650 |
VanEck SUI ETN29 DE000A4A5Z72 | 14,71 09:16 Uhr | 14,82 4.000 | 14,99 4.000 | +0,83% +0,1210 |
VanEck PYTH ETN 29 DE000A4A5Z07 | 10,14 09:16 Uhr | 10,16 5.000 | 10,30 5.000 | 0% 0 |
Krypto-Baskets oder -Paare und Sonstige
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Crypto Basket Inde… CH0445689208 | 17,37 09:16 Uhr | 17,43 29.000 | 17,46 29.000 | +3,31% +0,5560 |
21Shares Bitwise Select 10 … CH0475986318 | 30,75 09:16 Uhr | 31,04 4.000 | 31,43 4.000 | +2,69% +0,8060 |
21Shares BTC/ETH BSK ETP CH0496484640 | 33,93 09:16 Uhr | 34,19 3.000 | 34,71 2.900 | +2,65% +0,8770 |
21Shares Crypto Basket 10 ETP CH1135202179 | 30,13 09:16 Uhr | 30,27 4.000 | 30,45 4.000 | +2,90% +0,8480 |
21Shares Crypto Basket Equa… CH1135202161 | 25,95 09:16 Uhr | 25,99 4.000 | 26,16 4.000 | +5,13% +1,266 |
WisdomTree Crypto Mega Cap … GB00BMTP1733 | 10,47 09:15 Uhr | 10,34 10.000 | 10,65 10.000 | +2,03% +0,2080 |
WisdomTree Crypto Market GB00BMTP1626 | 7,943 09:15 Uhr | 8,000 70.000 | 8,143 70.000 | +1,86% +0,1450 |
21Shares APTOS STAKING ETP CH1396281391 | 17,37 09:16 Uhr | 17,45 3.000 | 17,67 3.000 | -4,74% -0,8650 |
21Shares Crypto Mid-Cap ETP CH1130675676 | 15,45 09:15 Uhr | 15,52 7.000 | 15,96 7.000 | +1,87% +0,2830 |
VanEck Vectors Crypto Leade… DE000A3GWEU3 | 10,71 09:16 Uhr | 10,78 50.000 | 10,83 50.000 | +3,39% +0,3510 |
21Shares Sygnum Platform Wi… CH0508793459 | 20,17 09:16 Uhr | 20,38 5.000 | 20,67 5.000 | -1,13% -0,2300 |
Bitcoin Capital Active Cryp… CH0548689600 | 318,47 09:16 Uhr | 320,95 200 | 326,67 200 | +1,54% +4,830 |
SEBA CRYPTO ASSET SELECT IN… CH0568452707 | 38,80 09:16 Uhr | 39,58 700 | 40,13 700 | +1,04% +0,4000 |
21Shares Bytetree BOLD ETP CH1146882308 | 33,01 09:15 Uhr | 33,19 3.100 | 33,29 3.100 | +1,57% +0,5100 |
VanEck Smart Contract Leaders DE000A3GXNT4 | 11,19 09:15 Uhr | 11,25 50.000 | 11,33 50.000 | +2,41% +0,2630 |
Hashdex Nasdaq Crypto Index… CH1184151731 | 70,75 09:16 Uhr | 71,10 1.500 | 71,24 1.500 | +3,65% +2,490 |
Hashdex Crypto Momentum Fac… CH1218734544 | 92,22 09:16 Uhr | 92,47 600 | 93,03 600 | +3,91% +3,470 |
21Shares Staking Basket Ind… CH1210548892 | 26,59 09:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,29% +0,3380 |
CoinShares Physical Top10 C… JE00BPRDNL86 | 29,24 09:16 Uhr | 29,50 4.000 | 29,65 4.000 | +2,78% +0,7900 |
CoinShares Physical Smart C… JE00BPRDNM93 | 26,22 09:16 Uhr | 26,39 4.000 | 26,58 4.000 | +1,75% +0,4500 |
ETC Group MSCI Digital Asse… DE000A3G3ZL3 | 122,58 09:16 Uhr | 123,21 500 | 123,57 500 | +3,62% +4,280 |
DDA Crypto Select 10 ETP DE000A3G3ZD0 | 17,33 09:16 Uhr | 17,50 10.000 | 17,62 10.000 | +2,78% +0,4680 |
CF Crypto Web 3.0 ETP CH1263519386 | 194,86 09:16 Uhr | 195,18 1.000 | 196,46 1.000 | +2,01% +3,840 |
CF Crypto Momentum ETP CH1263519394 | 218,90 09:16 Uhr | 219,74 1.000 | 220,18 1.000 | +4,17% +8,760 |
CoinShares Finanzen.net Top… GB00BMY36D37 | 14,65 09:16 Uhr | 14,71 34.000 | 14,82 34.000 | +4,16% +0,5850 |
21shares Future of Crypto I… CH1382892102 | 26,55 09:16 Uhr | 26,57 1.900 | 26,92 1.900 | +1,34% +0,3500 |
Aktuell | im börslichen Handel gelistet: |
---|---|
1️⃣3️⃣0️⃣ | Krypto-Produkte auf |
3️⃣7️⃣ | Digitalwährungen und |
2️⃣6️⃣ | gemischte Baskets von |
1️⃣8️⃣ | Emittenten |
Risikohinweis
Beim direkten oder indirekten Handel mit Kryptowährungen können Anleger erhebliche Verluste bis hin zum Totalausfall erleiden. Aus der hohen Volatilität und möglichen Illiquidität von Kryptowerten entstehen nochmals besondere Risiken, die berücksichtigt werden müssen. (Siehe auch ausführliche BaFin-Verbraucherwarnung, aktualisiert am 07.02.2022)
Zudem besteht systemisch über die Nachbildung in Schuldverschreibungen bzw. Zertifikate ein Kontrahentenrisiko.
Wie exakt wird eine Kryptowährung abgebildet?
Eine 1:1-Abbildung der Kursentwicklung von Digitalwährungen ist in der Praxis nahezu unmöglich. Trotzdem zeigt der Langfristvergleich beim Bitcoin (Beispiel) eine sehr gute Korrelation, sodass börsengehandelte Produkte mit Blick auf die Wertentwicklung den direkten Investments in Kryptowährungen fast gleichzusetzen sind. Es besteht ein Währungsrisiko zum EUR/USD-Kurs, weil die Bewertung von Crypto Coins international in der Regel in US-Dollar ausgewiesen wird.
Zur steuerlichen Behandlung von börsengehandelten Produkten wurde vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) inzwischen mit ein Schreiben veröffentlicht, in dem Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von sonstigen Token erläutert sind. Kurz: Für deutsche Privatanleger gilt die Gleichbehandlung zu steuerbefreiten physischen Gold-ETCs. Siehe dazu: extraetf.com vom 17.05.2022
Die hier gezeigten Auswahllisten zum Thema Digitalwährungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können dazu weitere, ähnliche Wertpapiere gelistet sein, neue hinzukommen oder bestehende wegfallen.