Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG LU0117118041 | 350 541954 | 97,77 11:15 Uhr | -1,10% -1,084 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos LU0390135688 | 231 A0RAKS | 54,26 11:16 Uhr | -2,04% -1,131 |
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. LU0313923228 | 20 A0MYJN | 620,00 11:15 Uhr | -0,80% -5,000 |
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND DE000A12BSB8 | 168 A12BSB | 47,20 12:00 Uhr | -0,31% -0,1450 |
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II LU0952573482 | 40 A1W17Y | 168,97 11:54 Uhr | -0,35% -0,5940 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
DBC Opportunity DE000A0NJGR3 | 30.01.2025 A0NJGR | 89,27 11:15 Uhr | -0,90% -0,8080 |
MEAG GlobalChance DF DE0009782789 | 30.01.2025 978278 | 86,61 11:15 Uhr | -0,42% -0,3610 |
GANADOR – Ataraxia LU0321869041 | 30.01.2025 A0MU6V | 297,99 11:15 Uhr | -1,00% -3,008 |
M & W Privat FCP LU0275832706 | 30.01.2025 A0LEXD | 225,88 11:15 Uhr | +1,91% +4,243 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG AT0000618137 | 30.01.2025 A0KFXX | 191,78 11:15 Uhr | 0% 0 |
180 Degree Capital Corp. US68235B2088 | 13.01.2025 A2QQGP | 3,570 09:31 Uhr | -0,96% -0,0345 |
Phillips Edison & CO. Inc. US71844V2016 | 13.01.2025 A3CU4U | 32,60 09:32 Uhr | 0% 0 |
Pennantpark Investment Corp. US7080621045 | 13.01.2025 A0MVG5 | 6,536 09:30 Uhr | +0,76% +0,0490 |
Monroe Capital Corp. US6103351010 | 13.01.2025 A1WZD8 | 6,926 09:32 Uhr | -1,51% -0,1060 |
Gladstone Capital Corp. US3765358789 | 10.01.2025 A407FM | 25,00 09:30 Uhr | -0,79% -0,2000 |
K&K – Wachstum & Innovation DE000A3ERMG0 | 27.12.2024 A3ERMG | 128,15 11:15 Uhr | -0,88% -1,137 |
Partners Grp. Priv. Equity Ltd GG00B28C2R28 | 23.12.2024 A0M5MA | 10,20 09:32 Uhr | -0,97% -0,1000 |
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 | 23.12.2024 A115BA | 11,17 09:32 Uhr | -2,70% -0,3100 |
Bellevue Healthcare Trust PLC GB00BZCNLL95 | 23.12.2024 A2DHPK | 1,440 09:32 Uhr | +0,70% +0,0100 |
City of London Inv. Trust PLC GB0001990497 | 23.12.2024 907637 | 5,330 09:31 Uhr | +1,72% +0,0900 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.