AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 | 14,50 20.12.2024 | +0,83% +0,1200 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.433,40 20.12.2024 | +0,03% +0,4000 |
AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 5,534 20.12.2024 | -0,79% -0,0440 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 31,17 20.12.2024 | -0,57% -0,1800 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 55,42 20.12.2024 | -0,79% -0,4400 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 22,20 20.12.2024 | -0,40% -0,0900 |
ASM International N.V. NL0000334118 | 549,00 20.12.2024 | -1,26% -7,000 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 680,30 20.12.2024 | -1,41% -9,700 |
ASR Nederland N.V. NL0011872643 | 43,63 20.12.2024 | -0,89% -0,3900 |
BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 | 126,55 20.12.2024 | +2,02% +2,500 |
DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 97,34 20.12.2024 | +0,10% +0,1000 |
EXOR N.V. NL0012059018 | 87,05 20.12.2024 | -1,14% -1,0000 |
Heineken N.V. NL0000009165 | 68,88 20.12.2024 | +0,32% +0,2200 |
IMCD N.V. NL0010801007 | 138,35 20.12.2024 | -2,16% -3,050 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 14,73 20.12.2024 | -0,54% -0,0800 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 3,511 20.12.2024 | +0,66% +0,0230 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,91 20.12.2024 | -0,42% -0,1000 |
NN Group N.V. NL0010773842 | 41,16 20.12.2024 | -0,80% -0,3300 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 39,93 20.12.2024 | +0,53% +0,2100 |
Randstad N.V. NL0000379121 | 38,48 20.12.2024 | -2,71% -1,070 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 43,42 20.12.2024 | -1,50% -0,6600 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 29,13 20.12.2024 | -0,27% -0,0800 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 54,96 20.12.2024 | -0,22% -0,1200 |
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 23,98 20.12.2024 | -1,88% -0,4600 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 157,90 20.12.2024 | -1,80% -2,900 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |