Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
WKN: 514000, ISIN: DE0005140008
Charts

Aktie & Unternehmen
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 05.03.2021 20:51:57 |
Letzter | 10,616 |
Zeit | 05.03.2021 19:30:23 |
Änderung | +3,25% |
Eröffnung | 10,276 |
Vortag | 10,282 |
Tageshoch | 10,800 |
Tagestief | 10,276 |
Volumen | 84.928 |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.