Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.
WKN: 549309, ISIN: DE0005493092
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 92,00 Mio. |
Marktkapital | 471,04 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), Classic All Share (K), Classic All Share (P), DAX Internat Mid 100 (K), DAX Internat Mid 100 (P), DAXsector All Media (K), DAXsector All Media (P), DAXsector Media (K), DAXsector Media (P), DAXsubsec.All Movies & Entert. (K), DAXsubsec.All Movies & Entert. (P), DAXsubsec.Movies & Entertainm. (K), DAXsubsec.Movies & Entertainm. (P), DAXsupers. Consumer Services (K), DAXsupers. Consumer Services (P), Prime All Share, Prime All Share (K), SDAX (I), SDAX (K), SDAX Performance Index |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 5,085 |
Geld-Stk. | 1.180 |
Brief | 5,170 |
Brief-Stk. | 1.180 |
Update | 26.01.2021 07:33:55 |
Letzter | 5,120 |
Zeit | 25.01.2021 19:30:48 |
Änderung | -2,29% |
Eröffnung | 5,095 |
Vortag | 5,240 |
Tageshoch | 5,150 |
Tagestief | 5,055 |
Volumen | 22.118 |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.