Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
WKN: 850663, ISIN: US1912161007
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | USA |
Aktienanzahl | 4,43 Mrd. |
Marktkapital | 181,65 Mrd. |
Indizes/Listen | DAXplus Min. Variance US (K), DAXplus Min. Variance US (P), DAXplus Min. Variance USA (I), DJ Global Titans 50 (I), Dow Jones Industrial Average Index (Price), S&P 500 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 26.02.2021 20:51:56 |
Letzter | 40,975 |
Zeit | 26.02.2021 19:31:06 |
Änderung | -0,64% |
Eröffnung | 41,080 |
Vortag | 41,240 |
Tageshoch | 41,505 |
Tagestief | 40,660 |
Volumen | 410 |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.