International Paper Co. Registered Shares DL 1
WKN: 851413, ISIN: US4601461035
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | USA |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | S&P 500 (I), Solactive Global Timber (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 26.02.2021 20:51:56 |
Letzter | 41,535 |
Zeit | 26.02.2021 19:31:20 |
Änderung | -0,28% |
Eröffnung | 41,080 |
Vortag | 41,650 |
Tageshoch | 41,535 |
Tagestief | 40,620 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.