Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.
WKN: 854607, ISIN: JP3814000000
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Japan |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | DAXplus Min. Variance Japan (I), DAXplus Min. Variance Japan (K), DAXplus Min. Variance Japan (P), Nikkei 225 Stock Average (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 47,000 |
Geld-Stk. | 110 |
Brief | 47,200 |
Brief-Stk. | 110 |
Update | 04.03.2021 12:21:19 |
Letzter | 47,000 |
Zeit | 04.03.2021 11:30:54 |
Änderung | -2,49% |
Eröffnung | 47,000 |
Vortag | 48,200 |
Tageshoch | 47,000 |
Tagestief | 47,000 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
04.03.2021 11:30:54 | 47,000 | 0 |
04.03.2021 11:00:30 | 47,000 | 0 |
04.03.2021 10:31:00 | 47,000 | 0 |
04.03.2021 10:00:38 | 47,000 | 0 |
04.03.2021 09:30:40 | 47,000 | 0 |