Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.
WKN: 858737, ISIN: JP3289800009
Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 | 4,240 | 4,260 | 4,240 | 4,240 | - |
15.01.2021 | 4,340 | 4,360 | 4,340 | 4,360 | - |
14.01.2021 | 4,440 | 4,440 | 4,420 | 4,440 | - |
13.01.2021 | 4,460 | 4,480 | 4,460 | 4,480 | - |
12.01.2021 | 4,440 | 4,440 | 4,420 | 4,440 | - |
11.01.2021 | 4,360 | 4,420 | 4,360 | 4,420 | - |
08.01.2021 | 4,420 | 4,420 | 4,320 | 4,320 | - |
07.01.2021 | 4,380 | 4,420 | 4,320 | 4,360 | - |
06.01.2021 | 4,400 | 4,400 | 4,360 | 4,380 | - |
05.01.2021 | 4,300 | 4,320 | 4,280 | 4,320 | - |
04.01.2021 | 4,240 | 4,260 | 4,160 | 4,180 | - |
30.12.2020 | 4,280 | 4,300 | 4,280 | 4,300 | - |
29.12.2020 | 4,320 | 4,320 | 4,280 | 4,280 | - |
28.12.2020 | 4,240 | 4,260 | 4,240 | 4,240 | - |
23.12.2020 | 4,220 | 4,240 | 4,200 | 4,200 | 800 |
22.12.2020 | 4,340 | 4,340 | 4,320 | 4,340 | - |
21.12.2020 | 4,440 | 4,440 | 4,380 | 4,440 | - |
18.12.2020 | 4,360 | 4,360 | 4,320 | 4,360 | - |
17.12.2020 | 4,280 | 4,300 | 4,260 | 4,260 | - |
16.12.2020 | 4,400 | 4,400 | 4,380 | 4,380 | - |
15.12.2020 | 4,220 | 4,240 | 4,200 | 4,240 | - |
14.12.2020 | 4,260 | 4,260 | 4,220 | 4,220 | - |
11.12.2020 | 4,180 | 4,200 | 4,160 | 4,180 | - |
10.12.2020 | 4,200 | 4,200 | 4,180 | 4,180 | - |
09.12.2020 | 4,220 | 4,220 | 4,180 | 4,180 | - |
08.12.2020 | 4,060 | 4,100 | 4,060 | 4,100 | - |
07.12.2020 | 4,100 | 4,100 | 4,080 | 4,100 | - |
04.12.2020 | 4,180 | 4,200 | 4,180 | 4,200 | - |
03.12.2020 | 4,120 | 4,160 | 4,120 | 4,140 | 600 |
02.12.2020 | 4,060 | 4,060 | 4,040 | 4,040 | - |
01.12.2020 | 4,040 | 4,060 | 4,020 | 4,020 | - |
30.11.2020 | 3,980 | 4,000 | 3,960 | 3,980 | - |
27.11.2020 | 4,200 | 4,220 | 4,180 | 4,200 | - |
26.11.2020 | 4,100 | 4,120 | 4,100 | 4,100 | - |
25.11.2020 | 4,100 | 4,100 | 4,080 | 4,080 | - |
24.11.2020 | 3,980 | 4,000 | 3,980 | 4,000 | - |
23.11.2020 | 3,880 | 3,880 | 3,860 | 3,860 | - |
20.11.2020 | 3,860 | 3,880 | 3,860 | 3,880 | - |
19.11.2020 | 3,860 | 3,860 | 3,840 | 3,840 | - |
18.11.2020 | 3,940 | 3,980 | 3,940 | 3,960 | - |
17.11.2020 | 3,980 | 4,000 | 3,960 | 3,980 | - |
16.11.2020 | 3,960 | 3,980 | 3,960 | 3,960 | - |
13.11.2020 | 3,800 | 3,840 | 3,800 | 3,840 | - |
12.11.2020 | 3,860 | 3,880 | 3,860 | 3,880 | - |
11.11.2020 | 3,980 | 3,980 | 3,960 | 3,960 | - |
10.11.2020 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 250 |
09.11.2020 | 3,700 | 3,700 | 3,620 | 3,620 | - |
06.11.2020 | 3,720 | 3,720 | 3,700 | 3,700 | - |
05.11.2020 | 3,320 | 3,340 | 3,320 | 3,340 | - |
04.11.2020 | 3,440 | 3,500 | 3,440 | 3,500 | - |
03.11.2020 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | - |
02.11.2020 | 3,440 | 3,460 | 3,440 | 3,460 | - |
30.10.2020 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | - |
29.10.2020 | 3,340 | 3,360 | 3,340 | 3,360 | - |
28.10.2020 | 3,340 | 3,360 | 3,340 | 3,360 | - |
27.10.2020 | 3,420 | 3,440 | 3,420 | 3,420 | - |
26.10.2020 | 3,440 | 3,460 | 3,440 | 3,460 | - |
23.10.2020 | 3,480 | 3,480 | 3,460 | 3,480 | - |
22.10.2020 | 3,440 | 3,460 | 3,440 | 3,460 | - |
21.10.2020 | 3,440 | 3,460 | 3,440 | 3,460 | - |
20.10.2020 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | - |
19.10.2020 | 3,440 | 3,440 | 3,400 | 3,400 | - |
16.10.2020 | 3,360 | 3,360 | 3,340 | 3,340 | - |
15.10.2020 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | - |
14.10.2020 | 3,320 | 3,340 | 3,320 | 3,340 | - |
13.10.2020 | 3,440 | 3,440 | 3,400 | 3,400 | - |
12.10.2020 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | - |
09.10.2020 | 3,380 | 3,400 | 3,380 | 3,380 | - |
08.10.2020 | 3,420 | 3,420 | 3,400 | 3,400 | - |
07.10.2020 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | 3,380 | - |
06.10.2020 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | - |
05.10.2020 | 3,280 | 3,280 | 3,260 | 3,260 | - |
02.10.2020 | 3,160 | 3,160 | 3,140 | 3,160 | - |
01.10.2020 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
30.09.2020 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
29.09.2020 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | - |
28.09.2020 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | - |
25.09.2020 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
24.09.2020 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
23.09.2020 | 3,340 | 3,340 | 3,320 | 3,340 | - |
22.09.2020 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | - |
21.09.2020 | 3,380 | 3,400 | 3,380 | 3,400 | - |
18.09.2020 | 3,360 | 3,380 | 3,360 | 3,380 | - |
17.09.2020 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | - |
16.09.2020 | 3,360 | 3,400 | 3,360 | 3,400 | - |
15.09.2020 | 3,380 | 3,400 | 3,380 | 3,400 | - |
14.09.2020 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | - |
11.09.2020 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | - |
10.09.2020 | 3,460 | 3,460 | 3,440 | 3,440 | - |
09.09.2020 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | 3,380 | - |
08.09.2020 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | - |
07.09.2020 | 3,340 | 3,360 | 3,340 | 3,360 | - |
04.09.2020 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | - |
03.09.2020 | 3,180 | 3,200 | 3,180 | 3,200 | - |
02.09.2020 | 3,200 | 3,220 | 3,200 | 3,220 | - |
01.09.2020 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | - |
31.08.2020 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | - |
28.08.2020 | 3,160 | 3,180 | 3,160 | 3,180 | - |
27.08.2020 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | - |
26.08.2020 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | - |
25.08.2020 | 3,240 | 3,240 | 3,220 | 3,220 | - |
24.08.2020 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | - |
21.08.2020 | 3,180 | 3,200 | 3,180 | 3,200 | - |
20.08.2020 | 3,140 | 3,160 | 3,140 | 3,160 | - |
19.08.2020 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | - |
18.08.2020 | 3,080 | 3,080 | 3,060 | 3,060 | - |
17.08.2020 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | - |
14.08.2020 | 3,100 | 3,120 | 3,100 | 3,120 | - |
13.08.2020 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | - |
12.08.2020 | 3,220 | 3,240 | 3,220 | 3,240 | - |
11.08.2020 | 3,180 | 3,180 | 3,160 | 3,160 | - |
10.08.2020 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - |
07.08.2020 | 2,880 | 2,900 | 2,880 | 2,900 | - |
06.08.2020 | 2,960 | 2,980 | 2,960 | 2,960 | - |
05.08.2020 | 3,000 | 3,000 | 2,980 | 2,980 | - |
04.08.2020 | 2,940 | 2,960 | 2,940 | 2,960 | - |
03.08.2020 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | - |
31.07.2020 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | - |
30.07.2020 | 2,940 | 2,940 | 2,900 | 2,900 | - |
29.07.2020 | 2,960 | 2,980 | 2,960 | 2,980 | - |
28.07.2020 | 3,080 | 3,100 | 3,080 | 3,100 | - |
27.07.2020 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | - |
24.07.2020 | 3,080 | 3,100 | 3,080 | 3,100 | - |
23.07.2020 | 3,080 | 3,080 | 3,060 | 3,060 | - |
22.07.2020 | 3,080 | 3,080 | 3,060 | 3,060 | - |
21.07.2020 | 3,120 | 3,140 | 3,120 | 3,140 | - |
20.07.2020 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
17.07.2020 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | - |
16.07.2020 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | - |
15.07.2020 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | - |
14.07.2020 | 3,080 | 3,080 | 3,060 | 3,060 | - |
13.07.2020 | 3,080 | 3,080 | 3,060 | 3,060 | - |
10.07.2020 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | - |
09.07.2020 | 2,980 | 3,020 | 2,980 | 3,020 | - |
08.07.2020 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | - |
07.07.2020 | 3,040 | 3,040 | 3,020 | 3,040 | - |
06.07.2020 | 3,060 | 3,060 | 3,040 | 3,040 | - |
03.07.2020 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | - |
02.07.2020 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - |
01.07.2020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | - |
30.06.2020 | 3,040 | 3,060 | 3,040 | 3,060 | - |
29.06.2020 | 3,040 | 3,040 | 3,000 | 3,020 | - |
26.06.2020 | 3,120 | 3,140 | 3,060 | 3,060 | - |
25.06.2020 | 3,200 | 3,200 | 3,100 | 3,100 | - |
24.06.2020 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | - |
23.06.2020 | 3,400 | 3,420 | 3,400 | 3,420 | - |
22.06.2020 | 3,420 | 3,440 | 3,420 | 3,420 | - |
19.06.2020 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | - |
18.06.2020 | 3,520 | 3,520 | 3,500 | 3,520 | - |
17.06.2020 | 3,560 | 3,580 | 3,560 | 3,580 | - |
16.06.2020 | 3,520 | 3,560 | 3,520 | 3,560 | - |
15.06.2020 | 3,300 | 3,300 | 3,280 | 3,280 | - |
12.06.2020 | 3,360 | 3,360 | 3,340 | 3,340 | - |
11.06.2020 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | - |
10.06.2020 | 3,500 | 3,520 | 3,500 | 3,520 | - |
09.06.2020 | 3,580 | 3,580 | 3,540 | 3,540 | - |
08.06.2020 | 3,620 | 3,640 | 3,620 | 3,640 | - |
05.06.2020 | 3,440 | 3,500 | 3,440 | 3,500 | - |
04.06.2020 | 3,300 | 3,300 | 3,280 | 3,280 | - |
03.06.2020 | 3,360 | 3,360 | 3,340 | 3,340 | - |
02.06.2020 | 3,380 | 3,380 | 3,340 | 3,340 | - |
29.05.2020 | 3,360 | 3,360 | 3,340 | 3,340 | - |
28.05.2020 | 3,540 | 3,540 | 3,520 | 3,520 | - |
27.05.2020 | 3,460 | 3,480 | 3,440 | 3,460 | - |
26.05.2020 | 3,320 | 3,340 | 3,320 | 3,340 | - |
25.05.2020 | 3,280 | 3,280 | 3,260 | 3,280 | - |
22.05.2020 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
21.05.2020 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | - |
20.05.2020 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | - |
19.05.2020 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | - |
18.05.2020 | 3,160 | 3,160 | 3,140 | 3,140 | - |
15.05.2020 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
14.05.2020 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | - |
13.05.2020 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 769 |
12.05.2020 | 3,300 | 3,300 | 3,240 | 3,240 | - |
11.05.2020 | 3,200 | 3,200 | 3,140 | 3,140 | - |
08.05.2020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | - |
07.05.2020 | 2,920 | 2,920 | 2,900 | 2,900 | - |
06.05.2020 | 2,940 | 2,940 | 2,920 | 2,920 | - |
05.05.2020 | 2,900 | 2,900 | 2,840 | 2,840 | - |
04.05.2020 | 3,060 | 3,060 | 2,900 | 2,900 | - |
30.04.2020 | 3,140 | 3,140 | 3,100 | 3,100 | - |
29.04.2020 | 2,980 | 2,980 | 2,960 | 2,960 | - |
28.04.2020 | 2,940 | 2,960 | 2,940 | 2,960 | - |
27.04.2020 | 3,000 | 3,000 | 2,980 | 3,000 | - |
24.04.2020 | 2,860 | 2,880 | 2,860 | 2,860 | - |
23.04.2020 | 2,900 | 2,920 | 2,900 | 2,920 | 7 |
22.04.2020 | 2,780 | 2,780 | 2,760 | 2,760 | - |
21.04.2020 | 2,920 | 2,920 | 2,860 | 2,860 | - |
20.04.2020 | 2,960 | 2,960 | 2,920 | 2,920 | - |
17.04.2020 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | - |
16.04.2020 | 2,880 | 2,900 | 2,880 | 2,900 | - |
15.04.2020 | 2,900 | 2,920 | 2,900 | 2,900 | - |
14.04.2020 | 2,960 | 2,980 | 2,960 | 2,980 | - |
09.04.2020 | 2,860 | 2,860 | 2,780 | 2,780 | - |
08.04.2020 | 2,820 | 2,820 | 2,800 | 2,800 | - |
07.04.2020 | 2,800 | 2,820 | 2,760 | 2,760 | - |
06.04.2020 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | - |
03.04.2020 | 2,680 | 2,680 | 2,660 | 2,660 | - |
02.04.2020 | 2,660 | 2,680 | 2,660 | 2,660 | - |
01.04.2020 | 2,700 | 2,720 | 2,700 | 2,720 | - |
31.03.2020 | 2,780 | 2,800 | 2,780 | 2,780 | - |
30.03.2020 | 2,940 | 2,940 | 2,900 | 2,920 | - |
27.03.2020 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | - |
26.03.2020 | 2,860 | 2,900 | 2,840 | 2,900 | - |
25.03.2020 | 3,240 | 3,240 | 3,180 | 3,180 | - |
24.03.2020 | 2,980 | 2,980 | 2,920 | 2,920 | - |
23.03.2020 | 2,860 | 2,880 | 2,800 | 2,800 | - |
20.03.2020 | 2,940 | 2,940 | 2,860 | 2,860 | - |
19.03.2020 | 2,900 | 2,920 | 2,900 | 2,920 | - |
18.03.2020 | 2,840 | 3,000 | 2,840 | 3,000 | 3.000 |
17.03.2020 | 2,680 | 2,680 | 2,620 | 2,620 | - |
16.03.2020 | 2,540 | 2,560 | 2,460 | 2,460 | - |
13.03.2020 | 2,540 | 2,540 | 2,520 | 2,520 | - |
12.03.2020 | 2,660 | 2,680 | 2,440 | 2,440 | - |
11.03.2020 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | - |
10.03.2020 | 2,840 | 2,900 | 2,840 | 2,900 | - |
09.03.2020 | 2,800 | 2,800 | 2,740 | 2,740 | - |
06.03.2020 | 3,080 | 3,100 | 3,020 | 3,020 | - |
05.03.2020 | 3,280 | 3,280 | 3,260 | 3,260 | - |
04.03.2020 | 3,280 | 3,320 | 3,280 | 3,320 | - |
03.03.2020 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | - |
02.03.2020 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | - |
28.02.2020 | 3,320 | 3,320 | 3,300 | 3,300 | - |
27.02.2020 | 3,460 | 3,460 | 3,420 | 3,420 | - |
26.02.2020 | 3,540 | 3,560 | 3,520 | 3,560 | - |
25.02.2020 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | - |
24.02.2020 | 3,680 | 3,680 | 3,660 | 3,680 | - |
21.02.2020 | 3,680 | 3,740 | 3,680 | 3,700 | - |
20.02.2020 | 3,760 | 3,760 | 3,740 | 3,740 | - |
19.02.2020 | 3,860 | 3,860 | 3,840 | 3,840 | - |
18.02.2020 | 3,960 | 3,980 | 3,960 | 3,980 | - |
17.02.2020 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | - |
14.02.2020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | - |
13.02.2020 | 4,100 | 4,100 | 4,080 | 4,100 | - |
12.02.2020 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | - |
11.02.2020 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | - |
10.02.2020 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | - |
07.02.2020 | 4,160 | 4,160 | 4,140 | 4,140 | - |
06.02.2020 | 4,200 | 4,200 | 4,140 | 4,160 | - |
05.02.2020 | 4,100 | 4,120 | 4,100 | 4,120 | - |
04.02.2020 | 4,080 | 4,100 | 4,080 | 4,100 | - |
03.02.2020 | 4,040 | 4,100 | 4,040 | 4,100 | - |
31.01.2020 | 4,180 | 4,180 | 4,160 | 4,160 | - |
30.01.2020 | 4,120 | 4,140 | 4,120 | 4,140 | - |
29.01.2020 | 4,200 | 4,220 | 4,200 | 4,220 | - |
28.01.2020 | 4,220 | 4,240 | 4,220 | 4,240 | - |
27.01.2020 | 4,340 | 4,340 | 4,320 | 4,340 | - |
24.01.2020 | 4,480 | 4,500 | 4,480 | 4,500 | - |
23.01.2020 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | - |
22.01.2020 | 4,640 | 4,640 | 4,620 | 4,620 | - |
21.01.2020 | 4,740 | 4,740 | 4,700 | 4,720 | - |
20.01.2020 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | - |
17.01.2020 | 4,740 | 4,760 | 4,740 | 4,760 | - |
16.01.2020 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | - |
15.01.2020 | 4,640 | 4,660 | 4,640 | 4,660 | - |
14.01.2020 | 4,680 | 4,700 | 4,680 | 4,700 | - |
13.01.2020 | 4,700 | 4,700 | 4,680 | 4,680 | - |
10.01.2020 | 4,700 | 4,720 | 4,700 | 4,720 | - |
09.01.2020 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | - |
08.01.2020 | 4,740 | 4,760 | 4,740 | 4,760 | - |
07.01.2020 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | - |
06.01.2020 | 4,800 | 4,800 | 4,780 | 4,780 | - |
03.01.2020 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | - |
02.01.2020 | 4,780 | 4,840 | 4,780 | 4,840 | - |
30.12.2019 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | - |
27.12.2019 | 4,800 | 4,800 | 4,780 | 4,780 | - |
23.12.2019 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - |
20.12.2019 | 4,820 | 4,840 | 4,820 | 4,840 | - |
19.12.2019 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | - |
18.12.2019 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | - |
17.12.2019 | 5,000 | 5,000 | 4,980 | 5,000 | - |
16.12.2019 | 5,100 | 5,100 | 5,050 | 5,050 | - |
13.12.2019 | 5,200 | 5,250 | 5,200 | 5,250 | - |
12.12.2019 | 5,000 | 5,000 | 4,980 | 4,980 | - |
11.12.2019 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | - |
10.12.2019 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | - |
09.12.2019 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | - |
06.12.2019 | 4,980 | 5,000 | 4,980 | 5,000 | - |
05.12.2019 | 4,820 | 4,820 | 4,820 | 4,820 | - |
04.12.2019 | 4,660 | 4,660 | 4,640 | 4,640 | - |
03.12.2019 | 4,620 | 4,640 | 4,620 | 4,640 | - |
02.12.2019 | 4,660 | 4,680 | 4,660 | 4,660 | - |
29.11.2019 | 4,600 | 4,600 | 4,580 | 4,580 | - |
28.11.2019 | 4,620 | 4,640 | 4,620 | 4,620 | - |
27.11.2019 | 4,640 | 4,640 | 4,620 | 4,620 | - |
26.11.2019 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | - |
25.11.2019 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | - |
22.11.2019 | 4,600 | 4,620 | 4,600 | 4,620 | - |
21.11.2019 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | - |
20.11.2019 | 4,520 | 4,540 | 4,520 | 4,520 | - |
19.11.2019 | 4,600 | 4,600 | 4,520 | 4,540 | - |
18.11.2019 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | - |
15.11.2019 | 4,660 | 4,660 | 4,640 | 4,640 | - |
14.11.2019 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | - |
13.11.2019 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - |
12.11.2019 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | - |
11.11.2019 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | - |
08.11.2019 | 4,940 | 4,940 | 4,800 | 4,800 | - |
07.11.2019 | 4,800 | 4,800 | 4,780 | 4,780 | - |
06.11.2019 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | - |
05.11.2019 | 4,860 | 4,880 | 4,860 | 4,880 | - |
04.11.2019 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | - |
01.11.2019 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | - |
31.10.2019 | 4,800 | 4,820 | 4,800 | 4,820 | - |
30.10.2019 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | - |
29.10.2019 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | - |
28.10.2019 | 4,860 | 4,860 | 4,840 | 4,840 | - |
25.10.2019 | 4,740 | 4,760 | 4,740 | 4,760 | - |
24.10.2019 | 4,780 | 4,800 | 4,780 | 4,800 | - |
23.10.2019 | 4,740 | 4,760 | 4,740 | 4,740 | - |
22.10.2019 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | - |
21.10.2019 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | - |
18.10.2019 | 4,620 | 4,620 | 4,600 | 4,600 | - |
17.10.2019 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | - |
16.10.2019 | 4,700 | 4,700 | 4,680 | 4,680 | - |
15.10.2019 | 4,760 | 4,760 | 4,720 | 4,720 | - |
14.10.2019 | 4,740 | 4,740 | 4,720 | 4,720 | - |
11.10.2019 | 4,740 | 4,760 | 4,720 | 4,720 | - |
10.10.2019 | 4,700 | 4,700 | 4,660 | 4,680 | - |
09.10.2019 | 4,640 | 4,640 | 4,620 | 4,620 | - |
08.10.2019 | 4,760 | 4,780 | 4,760 | 4,780 | - |
07.10.2019 | 4,760 | 4,780 | 4,760 | 4,760 | - |
04.10.2019 | 4,780 | 4,800 | 4,780 | 4,800 | - |
02.10.2019 | 4,940 | 4,980 | 4,940 | 4,980 | - |
01.10.2019 | 4,880 | 4,940 | 4,880 | 4,940 | - |
30.09.2019 | 4,840 | 4,840 | 4,820 | 4,820 | - |
27.09.2019 | 4,928 | 4,928 | 4,897 | 4,897 | - |
26.09.2019 | 5,000 | 5,000 | 4,984 | 4,990 | - |
25.09.2019 | 4,902 | 4,902 | 4,875 | 4,879 | - |
24.09.2019 | 4,821 | 4,832 | 4,821 | 4,832 | - |
23.09.2019 | 4,839 | 4,878 | 4,839 | 4,869 | - |
20.09.2019 | 4,819 | 4,837 | 4,816 | 4,837 | - |
19.09.2019 | 4,846 | 4,955 | 4,836 | 4,836 | 100 |
18.09.2019 | 4,849 | 4,849 | 4,826 | 4,827 | - |
17.09.2019 | 5,075 | 5,077 | 5,056 | 5,056 | - |
16.09.2019 | 5,063 | 5,089 | 5,061 | 5,089 | - |
13.09.2019 | 5,044 | 5,055 | 5,044 | 5,049 | - |
12.09.2019 | 5,058 | 5,058 | 5,021 | 5,032 | - |
11.09.2019 | 5,058 | 5,106 | 5,058 | 5,102 | - |
10.09.2019 | 4,898 | 4,933 | 4,898 | 4,926 | - |
09.09.2019 | 4,761 | 4,766 | 4,743 | 4,743 | - |
06.09.2019 | 4,724 | 4,724 | 4,696 | 4,706 | - |
05.09.2019 | 4,803 | 4,803 | 4,748 | 4,762 | - |
04.09.2019 | 4,706 | 4,706 | 4,681 | 4,681 | - |
03.09.2019 | 4,731 | 4,739 | 4,731 | 4,739 | - |
02.09.2019 | 4,672 | 4,678 | 4,672 | 4,678 | - |
30.08.2019 | 4,667 | 4,669 | 4,656 | 4,669 | - |
29.08.2019 | 4,552 | 4,552 | 4,538 | 4,538 | - |
28.08.2019 | 4,528 | 4,530 | 4,528 | 4,529 | - |
27.08.2019 | 4,548 | 4,548 | 4,526 | 4,526 | - |
26.08.2019 | 4,520 | 4,520 | 4,485 | 4,485 | - |
23.08.2019 | 4,586 | 4,593 | 4,586 | 4,593 | - |
22.08.2019 | 4,551 | 4,562 | 4,551 | 4,553 | - |
21.08.2019 | 4,640 | 4,643 | 4,637 | 4,641 | - |
20.08.2019 | 4,667 | 4,704 | 4,667 | 4,698 | - |
19.08.2019 | 4,602 | 4,602 | 4,592 | 4,594 | - |
16.08.2019 | 4,594 | 4,594 | 4,577 | 4,586 | - |
15.08.2019 | 4,500 | 4,500 | 4,477 | 4,498 | - |
14.08.2019 | 4,545 | 4,583 | 4,545 | 4,583 | - |
13.08.2019 | 4,331 | 4,336 | 4,278 | 4,280 | - |
12.08.2019 | 4,622 | 4,645 | 4,622 | 4,623 | - |
09.08.2019 | 4,626 | 4,626 | 4,605 | 4,613 | - |
08.08.2019 | 4,600 | 4,600 | 4,530 | 4,530 | - |
07.08.2019 | 4,547 | 4,600 | 4,530 | 4,600 | - |
06.08.2019 | 4,677 | 4,687 | 4,677 | 4,687 | - |
05.08.2019 | 4,700 | 4,700 | 4,651 | 4,651 | - |
02.08.2019 | 5,472 | 5,501 | 5,472 | 5,501 | - |
01.08.2019 | 5,697 | 5,747 | 5,697 | 5,747 | - |
31.07.2019 | 5,757 | 5,757 | 5,741 | 5,753 | - |
30.07.2019 | 5,723 | 5,741 | 5,723 | 5,736 | - |
29.07.2019 | 5,745 | 5,749 | 5,733 | 5,733 | - |
26.07.2019 | 5,726 | 5,728 | 5,721 | 5,728 | - |
25.07.2019 | 5,702 | 5,702 | 5,653 | 5,660 | - |
24.07.2019 | 5,685 | 5,695 | 5,685 | 5,692 | - |
23.07.2019 | 5,711 | 5,711 | 5,689 | 5,708 | - |
22.07.2019 | 5,715 | 5,715 | 5,710 | 5,713 | - |
19.07.2019 | 5,680 | 5,680 | 5,663 | 5,679 | - |
18.07.2019 | 5,533 | 5,543 | 5,533 | 5,538 | - |
17.07.2019 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | - |
16.07.2019 | 5,600 | 5,650 | 5,600 | 5,650 | - |
15.07.2019 | 5,650 | 5,700 | 5,650 | 5,700 | - |
12.07.2019 | 5,650 | 5,700 | 5,650 | 5,700 | - |
11.07.2019 | 5,700 | 5,700 | 5,650 | 5,700 | - |
10.07.2019 | 5,650 | 5,650 | 5,600 | 5,650 | - |
09.07.2019 | 5,650 | 5,700 | 5,650 | 5,700 | - |
08.07.2019 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | - |
05.07.2019 | 5,819 | 5,821 | 5,815 | 5,815 | - |
04.07.2019 | 5,821 | 5,822 | 5,821 | 5,822 | - |
03.07.2019 | 5,762 | 5,765 | 5,753 | 5,759 | - |
02.07.2019 | 5,821 | 5,821 | 5,795 | 5,800 | - |
01.07.2019 | 5,761 | 5,785 | 5,761 | 5,785 | - |
28.06.2019 | 5,679 | 5,679 | 5,672 | 5,672 | - |
27.06.2019 | 5,674 | 5,699 | 5,674 | 5,699 | - |
26.06.2019 | 5,590 | 5,590 | 5,566 | 5,566 | - |
25.06.2019 | 5,610 | 5,620 | 5,610 | 5,620 | - |
