CRH PLC Registered Shares EO -,32
WKN: 864684, ISIN: IE0001827041
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Irland |
Aktienanzahl | 722,13 Mio. |
Marktkapital | 26,21 Mrd. |
Indizes/Listen | ESTX (I), ESTX (I), ESTX 50 (I), ESTX Large (I), ESTX Large (I), EURO STOXX 50 Index (Price), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STXE 600 (I), STXE 600 (I), STXE Large 200 (I), STXE Large 200 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
News | Datum |
---|---|
Kurs fällt um 3,60 Prozent: Aktie von CRH unter Druck | 26.02.2021 |
Aktie von CRH im Höhenflug | 24.02.2021 |
CREDIT SUISSE belässt CRH auf 'Outperform' | 19.02.2021 |
CRH-Aktie: Kurs steigt nur geringfügig | 19.02.2021 |
CRH-Aktie mit Kursverlusten | 17.02.2021 |
Aktie von CRH legt um 2,26 Prozent zu | 08.02.2021 |
GOLDMAN SACHS belässt CRH auf 'Sell' | 04.02.2021 |
Kurs der CRH-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau | 03.02.2021 |
Aktie von CRH: Kurs heute nahezu konstant | 02.02.2021 |
JPMORGAN belässt CRH auf 'Overweight' | 02.02.2021 |
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 26.02.2021 20:52:00 |
Letzter | 36,290 |
Zeit | 26.02.2021 08:20:39 |
Änderung | -3,30% |
Eröffnung | 36,290 |
Vortag | 37,530 |
Tageshoch | 36,290 |
Tagestief | 36,290 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.