Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17
WKN: A0B5Z8, ISIN: ES0143416115
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Spanien |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | BNP Pa.Glob.Renewable Energies (I), BNP Pa.Glob.Renewable Energies (I), ESTX (I), ESTX (I), ESTX Small (I), ESTX Small (I), IBEX 35 Index, Solactive Alt.Energ.Sek.Wind (I), Solactive Alternative Energy (I), Solactive Climate Change (I), Solactive Global Wind (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STXE 600 (I), STXE 600 (I), STXE Small 200 (I), STXE Small 200 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 05.03.2021 20:52:02 |
Letzter | 26,720 |
Zeit | 05.03.2021 18:30:30 |
Änderung | -4,81% |
Eröffnung | 27,960 |
Vortag | 28,070 |
Tageshoch | 28,200 |
Tagestief | 26,720 |
Volumen | 13.360 |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.