Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60
WKN: A0CA0G, ISIN: NL0000009165
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Niederlande |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | Amsterdam EXchanges (AEX), ESTX (I), ESTX (I), ESTX Large (I), ESTX Large (I), Solactive Insider Europea (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STXE 600 (I), STXE 600 (I), STXE Large 200 (I), STXE Large 200 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | 87,34 |
Geld-Stk. | 500 |
Brief | 87,36 |
Brief-Stk. | 500 |
Update | 08.03.2021 09:33:41 |
Letzter | 86,78 |
Zeit | 08.03.2021 08:01:13 |
Änderung | -0,37% |
Eröffnung | 86,78 |
Vortag | 87,10 |
Tageshoch | 86,78 |
Tagestief | 86,78 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
08.03.2021 08:01:13 | 86,780 | 0 |