Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05
WKN: A0DKWY, ISIN: GB00B02L3W35
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Großbritannien |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | FTSE 250 (I), GCX Global Challenges (I), GCX Global Challenges (P), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STXE 600 (I), STXE 600 (I), STXE Small 200 (I), STXE Small 200 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Es liegen derzeit keine Nachrichten vor.
Kurse Düsseldorf Neartime
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 05.03.2021 20:52:02 |
Letzter | 50,50 |
Zeit | 05.03.2021 19:30:54 |
Änderung | +1,41% |
Eröffnung | 49,800 |
Vortag | 49,800 |
Tageshoch | 50,50 |
Tagestief | 49,200 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.