CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 46,77 21.02.2025 -4,65% -2,280
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 178,42 21.02.2025 +4,21% +7,200
Airbus SE NL0000235190 158,52 21.02.2025 -3,60% -5,920
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 26,59 21.02.2025 -1,15% -0,3100
AXA S.A. FR0000120628 36,94 21.02.2025 +1,34% +0,4900
BNP Paribas S.A. FR0000131104 70,63 21.02.2025 +0,14% +0,1000
Bouygues S.A. FR0000120503 31,97 21.02.2025 -0,62% -0,2000
Bureau Veritas SA FR0006174348 30,84 21.02.2025 +0,13% +0,0400
Capgemini SE FR0000125338 159,85 21.02.2025 -1,60% -2,600
Carrefour S.A. FR0000120172 12,61 21.02.2025 -5,44% -0,7250
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 33,33 21.02.2025 -0,86% -0,2900
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 93,68 21.02.2025 -0,19% -0,1800
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 15,49 21.02.2025 +0,16% +0,0250
Danone S.A. FR0000120644 67,98 21.02.2025 +0,35% +0,2400
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 39,76 21.02.2025 -0,55% -0,2200
Edenred SE FR0010908533 30,95 21.02.2025 -1,93% -0,6100
Engie S.A. FR0010208488 15,70 21.02.2025 -1,01% -0,1600
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 287,70 21.02.2025 -1,47% -4,300
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 49,31 21.02.2025 +2,24% +1,080
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.720,00 21.02.2025 +0,04% +1,0000
Kering S.A. FR0000121485 274,15 21.02.2025 +1,86% +5,000
L’Oréal S.A. FR0000120321 340,90 21.02.2025 +0,86% +2,900
Legrand S.A. FR0010307819 110,60 21.02.2025 +1,00% +1,100
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 693,90 21.02.2025 +0,38% +2,600
Orange S.A. FR0000133308 10,98 21.02.2025 +0,78% +0,0850
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 98,48 21.02.2025 +2,43% +2,340
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 102,50 21.02.2025 -2,89% -3,050
Renault S.A. FR0000131906 48,42 21.02.2025 -1,02% -0,5000
SAFRAN FR0000073272 242,10 21.02.2025 -1,30% -3,200
Sanofi S.A. FR0000120578 103,74 21.02.2025 +0,84% +0,8600
Schneider Electric SE FR0000121972 256,05 21.02.2025 +1,11% +2,800
Société Générale S.A. FR0000130809 37,48 21.02.2025 +0,50% +0,1850
Stellantis N.V. NL00150001Q9 13,33 21.02.2025 +0,06% +0,0080
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 26,83 21.02.2025 +5,99% +1,515
Téléperformance SE FR0000051807 97,98 21.02.2025 -0,59% -0,5800
THALES S.A. FR0000121329 182,40 21.02.2025 -1,33% -2,450
TotalEnergies SE FR0000120271 57,52 21.02.2025 -1,79% -1,050
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 81,26 21.02.2025 +1,86% +1,480
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 27,31 21.02.2025 +0,77% +0,2100
VINCI S.A. FR0000125486 107,40 21.02.2025 -0,23% -0,2500

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa