CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 42,16 08:10 Uhr -3,90% -1,710
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 175,34 09:31 Uhr -0,05% -0,0800
Airbus SE NL0000235190 164,20 09:31 Uhr -1,05% -1,740
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 26,34 08:10 Uhr -4,01% -1,100
AXA S.A. FR0000120628 39,81 09:52 Uhr -0,60% -0,2400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 76,39 09:31 Uhr -2,04% -1,590
Bouygues S.A. FR0000120503 36,34 09:10 Uhr -1,41% -0,5200
Bureau Veritas SA FR0006174348 27,80 08:10 Uhr -1,00% -0,2800
Capgemini SE FR0000125338 143,50 08:10 Uhr -1,78% -2,600
Carrefour S.A. FR0000120172 13,24 08:10 Uhr +1,77% +0,2300
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 32,48 08:11 Uhr -2,75% -0,9200
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 93,78 09:30 Uhr -2,33% -2,240
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 16,74 08:10 Uhr -1,93% -0,3300
Danone S.A. FR0000120644 70,80 09:31 Uhr +0,43% +0,3000
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 35,73 08:11 Uhr -2,78% -1,020
Edenred SE FR0010908533 30,63 08:10 Uhr -1,92% -0,6000
Engie S.A. FR0010208488 18,02 09:30 Uhr +0,56% +0,1000
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 266,90 09:31 Uhr +0,53% +1,400
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 49,20 08:11 Uhr +0,20% +0,1000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.425,00 09:30 Uhr 0% 0
Kering S.A. FR0000121485 196,24 09:30 Uhr -0,69% -1,360
L’Oréal S.A. FR0000120321 343,75 09:30 Uhr +0,10% +0,3500
Legrand S.A. FR0010307819 97,50 08:10 Uhr -1,95% -1,940
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 580,20 09:30 Uhr -1,53% -9,000
Orange S.A. FR0000133308 11,88 09:31 Uhr +0,81% +0,0950
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 92,06 09:30 Uhr -2,52% -2,380
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 88,54 08:10 Uhr -1,09% -0,9800
Renault S.A. FR0000131906 46,09 09:30 Uhr -2,58% -1,220
SAFRAN FR0000073272 244,40 09:30 Uhr +0,33% +0,8000
Sanofi S.A. FR0000120578 102,62 09:30 Uhr -0,27% -0,2800
Schneider Electric SE FR0000121972 214,15 09:30 Uhr -1,59% -3,450
Société Générale S.A. FR0000130809 41,31 09:30 Uhr -3,19% -1,360
Stellantis N.V. NL00150001Q9 10,23 09:31 Uhr -2,87% -0,3020
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 20,36 08:10 Uhr -4,21% -0,8950
Téléperformance SE FR0000051807 94,94 08:10 Uhr -3,22% -3,160
THALES S.A. FR0000121329 243,20 08:05 Uhr -2,76% -6,900
TotalEnergies SE FR0000120271 58,80 09:30 Uhr -0,71% -0,4200
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 76,92 08:10 Uhr 0% 0
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 31,62 08:10 Uhr -0,03% -0,0100
VINCI S.A. FR0000125486 117,45 09:30 Uhr -0,63% -0,7500

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa