Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
iShsII-UK Property UCITS ETF IE00B1TXLS18 5,096 09:11 Uhr 7,27% 0,3455
ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 6,402 09:11 Uhr 7,25% 0,4330
iShsII-UK Property UCITS ETF IE000FI414K7 4,091 09:28 Uhr 7,11% 0,2715
Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH IE00BM8R0N95 8,487 09:12 Uhr 4,51% 0,3660
HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF IE00BMFNW783 9,637 09:12 Uhr 4,16% 0,3850
iShs V-iShs Eur.Defence ETF IE000IAXNM41 4,960 16:14 Uhr -3,93% -0,2030
Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF IE000WRQ9RR1 14,55 09:11 Uhr -4,25% -0,6460
H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF IE0008WICO06 5,168 09:11 Uhr -4,31% -0,2330
Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp. IE000N7LUK04 5,714 09:11 Uhr -4,35% -0,2600
Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 6,165 09:32 Uhr -15,78% -1,155

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF IE000RHYOR04 77.100 A3DJQJ 5,582 09:46 Uhr +0,03% +0,0018
Xtr.(IE) – MSCI World Quality IE00BL25JL35 3.882 A1103D 77,16 17:18 Uhr +0,33% +0,2500
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF IE00BK5BR626 2.910 A2PLTB 90,71 14:09 Uhr +0,58% +0,5200
iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF IE00BF5GB717 50.625 A2JBMD 5,045 17:01 Uhr -0,02% -0,0010
PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE IE00B7N3YW49 2.996 A1JU1K 82,40 16:03 Uhr +0,64% +0,5200

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
BNPP Easy-Equit.Premium Inc. LU3307219793 24.06.2026 A42CKM 9,981 09:13 Uhr 0% 0
BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026 LU3307215700 24.06.2026 A42CKN 10,03 09:12 Uhr 0% 0
BNPP Easy-Glbl Equi.L/S LU3307220965 24.06.2026 A42CKH 10,35 09:13 Uhr 0% 0
BNPP Easy-Managed Futures LU3307218399 24.06.2026 A42CKK 9,891 09:12 Uhr 0% 0
BNPP Easy-Equit.Premium Inc. LU3307219520 24.06.2026 A42CKL 9,981 09:12 Uhr 0% 0
BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026 LU3307215619 24.06.2026 A42CKJ 10,03 09:12 Uhr 0% 0
JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF IE0009OCO2W4 23.06.2026 A4211N 21,82 09:11 Uhr +1,49% +0,3200
JPM IE-Gl.ex US Re.en.I.Eq.A IE0006FBEDB6 23.06.2026 A4211K 21,55 09:11 Uhr +2,62% +0,5500
Amu.ETF ICAV-A.MSCI Wld SC.ETF IE000Q5CPXZ1 23.06.2026 ETF372 4,907 09:11 Uhr +0,23% +0,0115
HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd IE000FVYOWC4 23.06.2026 A4215V 0 0% 0
Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF IE000MC1J5C5 23.06.2026 ETF369 4,838 09:11 Uhr +0,35% +0,0170
JPM IE-Gl.ex US Re.en.I.Eq.A IE0008DO91F6 23.06.2026 A4211L 21,47 09:11 Uhr -0,23% -0,0500
JPM IE-Gl.ex US Re.en.I.Eq.A IE000QC2YB58 23.06.2026 A4211M 21,54 09:11 Uhr +0,16% +0,0350
JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF IE000MTYM4K8 23.06.2026 A4211Q 22,09 09:11 Uhr +2,72% +0,5850
Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF IE00098YDEH5 23.06.2026 ETF371 4,838 09:11 Uhr +0,35% +0,0170

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.