Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 | 0 29.01.2026 | 3,59% 1,660 |
| MUL Amundi MSCI Turkey LU1900067601 | 0 29.01.2026 | 3,45% 1,625 |
| MUL Amundi MSCI Indonesia LU1900065811 | 0 29.01.2026 | 3,43% 3,250 |
| iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF IE00B1FZS574 | 0 29.01.2026 | 3,35% 0,6260 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0 29.01.2026 | 3,13% 0,0159 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 0 29.01.2026 | -5,21% -0,7980 |
| Glbl X-Glbl X URANIUM ETF IE000NDWFGA5 | 0 29.01.2026 | -5,25% -1,655 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 0 29.01.2026 | -5,39% -0,6360 |
| WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF IE00BJGWQN72 | 0 29.01.2026 | -5,60% -1,485 |
| Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF LU0292104469 | 0 29.01.2026 | -5,85% -6,030 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF IE00BF5GB717 | 287.900 A2JBMD | 5,042 29.01.2026 | -0,01% -0,0006 |
| iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF IE00B27YCP72 | 31.500 A0NA47 | 22,93 29.01.2026 | -1,12% -0,2600 |
| PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE IE00B7N3YW49 | 6.256 A1JU1K | 79,17 29.01.2026 | -0,39% -0,3100 |
| Xtr.(IE) – MSCI World IE00BJ0KDQ92 | 2.731 A1XB5U | 122,31 29.01.2026 | -0,27% -0,3250 |
| iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF IE00BYXYYP94 | 52.402 A2DN9V | 5,276 29.01.2026 | -0,08% -0,0040 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF IE000LW5CCQ4 | 29.01.2026 A41MLH | 4,537 29.01.2026 | 0% 0 |
| Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF IE000A537EY2 | 29.01.2026 A41X5K | 4,990 29.01.2026 | 0% 0 |
| Robeco-Robeco 3D EM Eq.ETF IE00063T9YS5 | 29.01.2026 A41X5J | 4,283 29.01.2026 | 0% 0 |
| Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF IE000SI9E3I8 | 29.01.2026 A41X5L | 4,985 29.01.2026 | 0% 0 |
| Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF IE0000LTAD82 | 29.01.2026 A41MLG | 5,520 29.01.2026 | 0% 0 |
| Robeco-Robeco 3D Glbl Eq.ETF IE00042EX8S2 | 29.01.2026 A41X5H | 4,205 29.01.2026 | 0% 0 |
| Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF IE000JJMOWY0 | 29.01.2026 A41MLF | 4,195 29.01.2026 | 0% 0 |
| Rob-3D EUR enh.Idx Credits IE000PUAKZP8 | 29.01.2026 A41MLE | 5,029 29.01.2026 | 0% 0 |
| Am.EUR Cred.Spread Widening LU3231307524 | 29.01.2026 ETF316 | 997,12 29.01.2026 | 0% 0 |
| Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET IE000SCAG5Q1 | 28.01.2026 A41FKE | 4,970 29.01.2026 | +0,62% +0,0305 |
| Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF IE000JEXZJT1 | 28.01.2026 A41FKG | 4,995 29.01.2026 | -0,27% -0,0137 |
| JPMEI-Strat.All.Gr.Act.ETF IE000MVWFDH1 | 28.01.2026 A41MLT | 4,982 29.01.2026 | -0,63% -0,0315 |
| Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET IE000W24OG76 | 28.01.2026 A41FKH | 4,165 29.01.2026 | -29,76% -1,765 |
| JPMEI-Strat.All.Cons.Act.ETF IE000FASRFS4 | 28.01.2026 A41MLU | 4,990 29.01.2026 | -0,43% -0,0215 |
| JPMEI-Strat.All.Mod.Act.ETF IE000TWAN2K7 | 28.01.2026 A41MLS | 4,969 29.01.2026 | -0,53% -0,0265 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Januar 2026: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETFDer iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (Dist) ist ein börsengehandelter Indexfonds, der möglichst genau die Wertentwicklung vom EURO STOXX® Banks Index abbildet. Der ETF investiert direkt in […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
