Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Hanetf-India Internet UC.ETF IE000WYTQSF9 | 7,416 16:16 Uhr | 4,03% 0,2870 |
| HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call IE0008IQ0DI1 | 7,124 16:16 Uhr | 3,91% 0,2680 |
| InvescoM2-Wind Energy UETF IE0008RX29L5 | 6,329 16:16 Uhr | 3,65% 0,2230 |
| Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V LU2555926455 | 160,86 16:16 Uhr | 3,50% 5,440 |
| First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. IE00BD9N0445 | 36,25 16:16 Uhr | 3,03% 1,065 |
| MUL Amundi MSCI Korea LU1900066975 | 171,98 16:16 Uhr | -3,26% -5,800 |
| VanEck Rare Earth UCITS ETF IE0002PG6CA6 | 10,25 16:16 Uhr | -3,37% -0,3580 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 425,05 16:16 Uhr | -3,40% -14,95 |
| HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF IE00B3Z0X395 | 128,14 16:16 Uhr | -3,45% -4,580 |
| MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 | 20,44 16:16 Uhr | -3,95% -0,8400 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| MUL Amundi MSCI World Inf Tech LU0533033667 | 193 LYX0GP | 1.303,40 16:16 Uhr | -0,43% -5,600 |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF IE00BF5GB717 | 47.500 A2JBMD | 5,083 16:16 Uhr | +0,36% +0,0184 |
| iShs V-iShs iBds Dec32 T$C ETF IE00049LEBV0 | 34.480 A40MD8 | 4,340 16:16 Uhr | +0,49% +0,0210 |
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF IE00BYXPSP02 | 20.000 A2DN9Z | 5,320 16:16 Uhr | +0,28% +0,0150 |
| iShs DL Corp Bond UCITS ETF IE00BF3N6Y61 | 31.294 A2DUCY | 3,380 16:16 Uhr | +0,39% +0,0130 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| DWS Strat.-DWS Strat.Defensive LU3382696501 | 09.10.2026 DWS3SM | 0 | 0% 0 |
| DWS Str.-DWS Strategic Balance LU3382696337 | 09.10.2026 DWS3SK | 0 | 0% 0 |
| DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic LU3382696410 | 09.10.2026 DWS3SL | 0 | 0% 0 |
| T.R.P.E.I.-T.R.P.I.U.E.E.U.ETF IE000XY8XBU2 | 08.10.2026 A42J88 | 22,79 16:16 Uhr | +0,31% +0,0700 |
| T.R.P.E.I.-T.R.P.I.G.E.U.ETF IE000EZK03S4 | 08.10.2026 A42J87 | 22,68 16:16 Uhr | +0,29% +0,0650 |
| Vanguard-USD HIGH YIELD Corp IE0007XDORZ1 | 08.10.2026 A42J57 | 89,94 16:16 Uhr | +0,49% +0,4380 |
| Vanguard-USD HIGH YIELD Corp IE000TF6B304 | 08.10.2026 A42J56 | 89,94 16:16 Uhr | +0,49% +0,4420 |
| Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF LU3456232217 | 05.10.2026 DBX00E | 8,062 16:16 Uhr | -0,02% -0,0020 |
| Xtr.MSCI Europe Small Cap LU3456232308 | 05.10.2026 DBX00F | 7,476 16:16 Uhr | +0,12% +0,0090 |
| I.V.iShs US M.B.Sep.ETF IE000Z6ZLD60 | 05.10.2026 A41U0J | 4,529 16:16 Uhr | +0,42% +0,0190 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. IE000T849B39 | 02.10.2026 DBX00J | 8,689 16:16 Uhr | -0,46% -0,0400 |
| Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. IE00089CF4V3 | 02.10.2026 DBX00G | 8,556 16:16 Uhr | -0,28% -0,0240 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VP75 | 02.10.2026 A2N6LH | 8,701 16:16 Uhr | -0,15% -0,0130 |
| Fidelity Gl.Eq.Enh.Yld UETF IE000R0M7C70 | 02.10.2026 A42HQC | 4,528 16:16 Uhr | +0,19% +0,0085 |
| Fidelity US Eq.Enh.Yld UETF IE0005C9DSV5 | 02.10.2026 A42HQB | 4,554 16:16 Uhr | +0,37% +0,0170 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate BondDer PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
