Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| MUL Amundi MSCI Korea LU1900066975 | 187,52 09:22 Uhr | 9,64% 16,48 |
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 213,50 08:55 Uhr | 9,50% 18,52 |
| BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB IE000Y65F5C2 | 17,48 08:31 Uhr | 9,28% 1,484 |
| FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF IE00BHZRR030 | 93,02 08:55 Uhr | 8,80% 7,520 |
| Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 | 5,748 08:31 Uhr | 8,72% 0,4610 |
| L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 | 0,5250 08:30 Uhr | -1,46% -0,0078 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,3975 08:30 Uhr | -1,49% -0,0060 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0,4606 08:30 Uhr | -1,50% -0,0070 |
| ACATIS Altersvorsorge.UC.ETF DE000A428XC1 | 25,24 08:31 Uhr | -1,96% -0,5050 |
| HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid. IE0004L7EQG2 | 99,13 08:31 Uhr | -2,08% -2,104 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 44.813 DBX0AN | 149,55 15:56 Uhr | +0,01% +0,0220 |
| MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1190417599 | 1.736 LYX0WM | 109,43 14:53 Uhr | +0,02% +0,0260 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 1.304 A0RPWH | 125,74 17:48 Uhr | +0,62% +0,7700 |
| iShsIII-EO Covered Bond U.ETF IE00B3B8Q275 | 1.090 A0Q41Y | 142,36 16:16 Uhr | -0,06% -0,0800 |
| MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1230136894 | 101 LYX0UU | 1.448,93 14:57 Uhr | +0,02% +0,2300 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF IE000UXI85C0 | 03.07.2026 A42FL0 | 10,71 10:11 Uhr | 0% 0 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF IE000XFUFRR4 | 01.07.2026 A42B17 | 10,29 09:06 Uhr | +1,00% +0,1020 |
| Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF IE0002DZHEE4 | 01.07.2026 A42B1A | 0 | 0% 0 |
| HANETF 2-DZ BANK EUR ST.50 ETF IE000LOAUP03 | 01.07.2026 A420V2 | 7,971 08:31 Uhr | +0,52% +0,0410 |
| Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF IE000DWHL026 | 01.07.2026 A42B19 | 8,911 09:06 Uhr | -0,39% -0,0350 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE000JBZXFH0 | 01.07.2026 A42B1C | 8,888 09:06 Uhr | +0,02% +0,0020 |
| WisdomTree Gl.High Dividend IE000CO65C82 | 01.07.2026 A429CT | 21,90 08:31 Uhr | +0,21% +0,0450 |
| HANETF 2-DZ Bank MSCI Wld ETF IE000B5MAME7 | 01.07.2026 A420V1 | 6,931 08:31 Uhr | +0,06% +0,0042 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF IE0007Z19996 | 01.07.2026 A42B18 | 10,29 09:06 Uhr | +1,02% +0,1040 |
| WisdomTree Gl.High Dividend IE000Q0CAPZ0 | 01.07.2026 A429CS | 21,91 08:31 Uhr | +0,44% +0,0950 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE00043ZI3D8 | 01.07.2026 A42B1D | 8,889 09:06 Uhr | 0% 0 |
| Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000RYWBSX8 | 01.07.2026 A42B1G | 8,895 09:07 Uhr | +0,62% +0,0550 |
| Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000MS76E73 | 01.07.2026 A42B1F | 8,895 09:07 Uhr | +0,59% +0,0520 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE000X3D1YS5 | 01.07.2026 A42B1E | 10,16 09:06 Uhr | -0,53% -0,0540 |
| HANETF 2-DZ BANK S&P 500 ETF IE000DN1DKF8 | 01.07.2026 A420V3 | 6,900 08:31 Uhr | -0,23% -0,0162 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Juli 2026: Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFDer Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF bietet Zugang zu globalen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die am Blockchain-Ökosystem partizipieren oder künftig partizipieren könnten. Er ist darauf ausgelegt, an dem […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
