Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 14,03 20:46 Uhr | 17,50% 2,090 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 12,10 20:47 Uhr | 14,29% 1,512 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 9,391 20:46 Uhr | 13,97% 1,151 |
| iShs III-Blockchain Techno.ETF IE000RDRMSD1 | 12,13 20:46 Uhr | 10,94% 1,196 |
| WisdomTree ICAV-Blockchain ETF IE000940RNE6 | 42,63 20:46 Uhr | 9,62% 3,740 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,4830 20:47 Uhr | -2,90% -0,0144 |
| UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF IE00BN940Z87 | 113,14 20:47 Uhr | -3,03% -3,540 |
| InvescoMI STXE600 AutoP ETF IE00B5NLX835 | 435,20 20:47 Uhr | -3,19% -14,35 |
| UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF IE00BKFB6L02 | 128,96 20:47 Uhr | -3,44% -4,600 |
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0,1581 20:46 Uhr | -4,12% -0,0068 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF IE00BF5GB717 | 94.550 A2JBMD | 5,049 20:46 Uhr | +0,004% +0,0002 |
| Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF LU2641054551 | 7.780 DBX0T8 | 34,70 20:46 Uhr | -0,006% -0,0020 |
| iShsIII-EO Covered Bond U.ETF IE00B3B8Q275 | 1.556 A0Q41Y | 141,60 20:46 Uhr | +0,04% +0,0550 |
| VanEck ETFs-VanEck Defense ETF IE000YYE6WK5 | 3.192 A3D9M1 | 57,85 20:46 Uhr | +2,66% +1,500 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 1.201 A0RPWH | 112,81 20:46 Uhr | +1,53% +1,705 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| BNPP Easy-MSCI Wld II LU3086271106 | 03.02.2026 A41GDP | 8,608 17:25 Uhr | +1,05% +0,0896 |
| BNPP Easy-MSCI EMU LU3215536486 | 03.02.2026 A41ZY2 | 9,984 20:46 Uhr | +1,06% +0,1050 |
| BNPP Easy-MSCI Emerging LU3257630437 | 03.02.2026 A41ZY3 | 10,27 20:46 Uhr | +1,86% +0,1880 |
| BNPP Easy-MSCI Wld II LU3086271288 | 03.02.2026 A41NMC | 8,565 16:16 Uhr | +0,55% +0,0470 |
| BNPP Easy-MSCI Wld II LU3173209654 | 03.02.2026 A41ZY1 | 10,10 20:46 Uhr | +1,33% +0,1322 |
| BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China LU3086264317 | 03.02.2026 A41RTX | 8,909 17:25 Uhr | +2,16% +0,1880 |
| BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China LU3257630510 | 03.02.2026 A41ZY4 | 10,44 20:46 Uhr | +2,11% +0,2160 |
| BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em. LU3086273813 | 03.02.2026 A41GDM | 8,719 16:16 Uhr | +1,47% +0,1260 |
| iMGP Dbi Managed Futures Fund LU2951555585 | 02.02.2026 A41CVG | 106,60 17:25 Uhr | +1,12% +1,180 |
| I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E. IE0007YZZZN7 | 30.01.2026 A40S3R | 16,46 20:46 Uhr | +1,08% +0,1760 |
| Rob-3D EUR enh.Idx Credits IE000PUAKZP8 | 29.01.2026 A41MLE | 5,051 16:16 Uhr | +0,28% +0,0140 |
| Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF IE000JJMOWY0 | 29.01.2026 A41MLF | 4,233 20:46 Uhr | -0,53% -0,0225 |
| Am.EUR Cred.Spread Widening LU3231307524 | 29.01.2026 ETF316 | 997,50 17:25 Uhr | +0,004% +0,0400 |
| Robeco-Robeco 3D EM Eq.ETF IE00063T9YS5 | 29.01.2026 A41X5J | 4,308 20:46 Uhr | +1,26% +0,0535 |
| Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF IE000SI9E3I8 | 29.01.2026 A41X5L | 4,965 20:46 Uhr | -0,68% -0,0340 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Februar 2026: Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF (EUR)Der Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF (EUR) referenziert auf den S&P 500 Buyback Aktienindex, der die 100 führenden Unternehmen des S&P 500 Index mit der höchsten Rückkaufquote in den […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
