Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS IE0003Z9E2Y3 | 62,80 09:25 Uhr | 5,87% 3,480 |
| HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF IE0005YK6564 | 13,38 09:25 Uhr | 5,52% 0,7000 |
| MUL Amundi MSCI Turkey LU1900067601 | 49,18 09:26 Uhr | 5,43% 2,535 |
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 8,926 09:25 Uhr | 5,42% 0,4590 |
| Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF FR0011871078 | 10,10 09:25 Uhr | 5,37% 0,5150 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 19,46 09:32 Uhr | -2,96% -0,5930 |
| GL X ETF-GLX CLOUD COMP IE00BMH5YF48 | 10,81 09:25 Uhr | -2,98% -0,3320 |
| Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF IE000YS5XL05 | 13,34 09:25 Uhr | -2,98% -0,4100 |
| InvescoMI NASDAQ FinT ETF IE00BYMS5W68 | 44,33 09:25 Uhr | -3,13% -1,430 |
| WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF IE00BJGWQN72 | 29,23 09:25 Uhr | -3,67% -1,115 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 | 192 A0YEDL | 1.511,20 18:45 Uhr | +0,33% +5,000 |
| VanEck Semiconductor UC.ETF IE00BMC38736 | 2.781 A2QC5J | 99,32 17:10 Uhr | +2,08% +2,020 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 5.088 A2JAHJ | 52,22 14:02 Uhr | -0,06% -0,0300 |
| VanEck ETFs-VanEck Defense ETF IE000YYE6WK5 | 4.634 A3D9M1 | 55,18 16:44 Uhr | -1,36% -0,7600 |
| Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap LU0292096186 | 6.797 DBX1DG | 36,80 09:47 Uhr | -0,08% -0,0300 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO IE000F215NJ2 | 02.06.2026 A42CGK | 10,00 11:01 Uhr | 0% 0 |
| Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF IE000Z6C4D62 | 02.06.2026 A425UV | 5,154 09:25 Uhr | 0% 0 |
| Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF IE000M284BG0 | 02.06.2026 A425UX | 5,154 09:25 Uhr | 0% 0 |
| M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO IE000FMF9DG3 | 02.06.2026 A42CGL | 10,00 11:02 Uhr | 0% 0 |
| Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF IE0003B9KF87 | 02.06.2026 A425UW | 5,057 09:25 Uhr | 0% 0 |
| Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF IE000XE5BZ07 | 02.06.2026 A425UY | 5,057 09:25 Uhr | 0% 0 |
| AB I-Glbl Disruptors Ptf LU3322522163 | 29.05.2026 A4272Q | 13,25 09:43 Uhr | +0,61% +0,0800 |
| A.I.-Gl.Research A.Eq.Ptf. LU3322522247 | 29.05.2026 A4272J | 12,97 09:24 Uhr | -0,26% -0,0340 |
| I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET IE0002LUYGW0 | 28.05.2026 A4274C | 4,622 09:25 Uhr | -0,19% -0,0090 |
| Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF IE0001T0BHM5 | 28.05.2026 A41MPE | 8,745 09:25 Uhr | -0,22% -0,0190 |
| Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc. LU3299677438 | 28.05.2026 ETF337 | 4,581 09:57 Uhr | +0,05% +0,0025 |
| Amu.Idx So.-Am.G.G.Bd GDP-W. LU3299677511 | 27.05.2026 ETF338 | 4,350 09:26 Uhr | +0,15% +0,0064 |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF LU0950668870 | 27.05.2026 A1W3AA | 41,29 09:26 Uhr | +1,33% +0,5400 |
| Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF IE000KCKFHE8 | 27.05.2026 ETF345 | 4,414 09:25 Uhr | +0,95% +0,0415 |
| Ftr.Gr.Sh.U.ETFÂ -F.G.Sh.USL.C IE000OQGOX00 | 22.05.2026 A429D9 | 17,68 09:31 Uhr | +0,19% +0,0340 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Juni 2026: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETFDer VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF gewährt Zugang zu Unternehmen, die bei der Dividendenzahlungen Konsistenz und Nachhaltigkeit aufweisen und die Kriterien für das Screening erfüllen. In den Index […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
