Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 8,016 14:16 Uhr 4,09% 0,3150
abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 2,191 14:16 Uhr 3,81% 0,0805
HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF IE000C7EUDG1 6,972 14:16 Uhr 3,12% 0,2110
CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 17,24 14:16 Uhr 2,94% 0,4920
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF IE000C7DDDX4 21,78 14:16 Uhr 2,79% 0,5900
I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 9,534 14:16 Uhr -2,10% -0,2050
UBS Solactive China Technology LU2265794276 6,187 14:16 Uhr -2,69% -0,1710
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech IE00BMWXKN31 5,496 14:16 Uhr -2,76% -0,1560
UBS Solactive China Technology LU2265794946 5,676 14:16 Uhr -2,84% -0,1660
MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 19,37 14:16 Uhr -3,16% -0,6320

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD IE0031442068 6.120 622391 65,46 14:16 Uhr -0,14% -0,0920
iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C IE000SIZJ2B2 78.839 A3D8E3 5,072 14:16 Uhr +0,35% +0,0176
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR FR0010655712 434 A0REJQ 461,75 14:16 Uhr +0,05% +0,2500
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 1.273 A0RPWH 126,31 14:58 Uhr -0,11% -0,1400
Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 410 ETFL44 298,30 14:16 Uhr +0,30% +0,9000

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE000G1H7OC0 20.08.2026 A42B1S 4,303 14:16 Uhr -0,08% -0,0035
Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF IE0003LX7GI0 20.08.2026 A42EGR 12,65 14:16 Uhr -0,52% -0,0660
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000CVUM3N6 20.08.2026 A42B1N 4,297 14:16 Uhr -0,22% -0,0095
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000VAHT5T0 20.08.2026 A42B1M 4,300 14:16 Uhr -0,19% -0,0080
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE0007TPRF31 20.08.2026 A42B1P 4,305 14:16 Uhr 0% 0
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE000F8RXD33 20.08.2026 A42B1Q 4,306 14:16 Uhr +0,13% +0,0055
V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 20.08.2026 A42B1R 4,307 14:16 Uhr -0,14% -0,0060
Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF LU3367672295 13.08.2026 DBX0ZK 29,83 14:16 Uhr +0,59% +0,1760
Amu.AIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. IE000L98FUF7 12.08.2026 A42FBA 10,10 14:16 Uhr +0,12% +0,0120
iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF IE000XSFZL82 07.08.2026 A423D9 5,000 14:16 Uhr +0,16% +0,0080
iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF IE000OL3XN92 07.08.2026 A423D8 4,300 14:16 Uhr +0,62% +0,0265
Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF IE000DN0XQM1 06.08.2026 A42C1G 7,741 14:16 Uhr +0,22% +0,0170
L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF IE000MJ79846 06.08.2026 A42AKM 8,688 14:16 Uhr +0,87% +0,0748
Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF LU3386643970 06.08.2026 DBX2SC 9,975 14:16 Uhr -0,14% -0,0140
Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE0004QLGLF6 05.08.2026 A41ZH3 0,0100 21.08.2026 0% 0

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • August 2026: HANetf US Global Investors Travel UCITS ETF
    Beim HANetf US Global Investors Travel UCITS ETF können Anleger an der Wertentwicklung von 50 Unternehmen aus der Reisebranche partizipieren. Der ETF berücksichtigt vier Kategorien: Fluggesellschaften, Hotelunternehmen, Kreuzfahrtunternehmen und Reisebüro-/Verlagsunternehmen […]

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.