Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 112,16 08:05 Uhr | 7,02% 7,360 |
| FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF IE000GTF7GF4 | 28,34 10:04 Uhr | 5,45% 1,465 |
| FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec IE000GAKWFA7 | 20,90 10:03 Uhr | 4,92% 0,9800 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 12,23 10:03 Uhr | 4,91% 0,5720 |
| iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF IE00B1FZS574 | 18,61 10:02 Uhr | 4,68% 0,8320 |
| iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE DE000A0Q4R85 | 41,28 12:28 Uhr | -2,25% -0,9500 |
| I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 | 10,89 10:03 Uhr | -2,40% -0,2680 |
| MUL Amundi MSCI Indonesia LU1900065811 | 59,99 10:03 Uhr | -3,65% -2,270 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 | 29,21 10:03 Uhr | -4,29% -1,310 |
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap LU0476289623 | 6,410 10:03 Uhr | -4,61% -0,3100 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| InvescoMI2 Pref Shares ETF IE00BDVJF675 | 18.000 A2DVWJ | 12,69 12:59 Uhr | +1,41% +0,1760 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 1.178 A2PKXG | 161,28 12:53 Uhr | +0,41% +0,6600 |
| Xtr.(IE) – MSCI World Quality IE00BL25JL35 | 2.259 A1103D | 75,69 12:03 Uhr | -0,39% -0,3000 |
| iShs Core MSCI EM IMI U.ETF IE00BKM4GZ66 | 2.731 A111X9 | 46,20 12:45 Uhr | +1,37% +0,6240 |
| VanEck ETFs-VanEck Defense ETF IE000YYE6WK5 | 2.368 A3D9M1 | 53,19 12:49 Uhr | +0,57% +0,3000 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Space Economy ETF IE000VDH1PG3 | 04.06.2026 A429CU | 18,61 10:04 Uhr | -2,44% -0,4660 |
| VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra. IE000YYVSM16 | 03.06.2026 A42AR1 | 16,45 10:04 Uhr | -0,09% -0,0140 |
| M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO IE000F215NJ2 | 02.06.2026 A42CGK | 10,01 10:04 Uhr | -0,02% -0,0020 |
| Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF IE000Z6C4D62 | 02.06.2026 A425UV | 5,128 10:04 Uhr | -0,21% -0,0110 |
| M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO IE000FMF9DG3 | 02.06.2026 A42CGL | 10,01 10:04 Uhr | -0,02% -0,0020 |
| Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF IE000XE5BZ07 | 02.06.2026 A425UY | 5,050 10:04 Uhr | +0,008% +0,0004 |
| Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF IE0003B9KF87 | 02.06.2026 A425UW | 5,042 10:04 Uhr | -0,16% -0,0080 |
| Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF IE000M284BG0 | 02.06.2026 A425UX | 5,140 10:04 Uhr | +0,02% +0,0008 |
| AB I-Glbl Disruptors Ptf LU3322522163 | 29.05.2026 A4272Q | 12,93 05.06.2026 | -2,05% -0,2700 |
| A.I.-Gl.Research A.Eq.Ptf. LU3322522247 | 29.05.2026 A4272J | 12,84 10:04 Uhr | -0,94% -0,1220 |
| I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET IE0002LUYGW0 | 28.05.2026 A4274C | 4,568 10:04 Uhr | -1,06% -0,0490 |
| Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF IE0001T0BHM5 | 28.05.2026 A41MPE | 8,765 10:04 Uhr | -0,52% -0,0460 |
| Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc. LU3299677438 | 28.05.2026 ETF337 | 4,462 10:04 Uhr | -1,69% -0,0765 |
| Amu.Idx So.-Am.G.G.Bd GDP-W. LU3299677511 | 27.05.2026 ETF338 | 4,354 10:04 Uhr | +0,31% +0,0134 |
| Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF IE000KCKFHE8 | 27.05.2026 ETF345 | 4,318 10:04 Uhr | -0,86% -0,0375 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Juni 2026: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETFDer VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF gewährt Zugang zu Unternehmen, die bei den Dividendenzahlungen Konsistenz und Nachhaltigkeit aufweisen und die Kriterien für das Screening erfüllen. In den Index […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
