Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 | 6,071 10:25 Uhr | 4,51% 0,2620 |
| iShs-China Large Cap U.ETF IE000QOU09J7 | 3,790 10:15 Uhr | 4,22% 0,1535 |
| iShsII- BIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 | 18,94 10:15 Uhr | 4,22% 0,7660 |
| iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF IE00B1FZS574 | 19,82 10:15 Uhr | 4,09% 0,7780 |
| MUL Amundi MSCI Turkey LU1900067601 | 51,16 10:22 Uhr | 3,91% 1,925 |
| Glbl X-Glbl X SILVER MINERS IE000UL6CLP7 | 34,21 10:15 Uhr | -1,44% -0,5000 |
| F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF IE00BYSX4846 | 8,883 10:15 Uhr | -1,63% -0,1470 |
| WisdomTree AI Infrastructure IE000XHZP7D3 | 21,09 10:16 Uhr | -1,86% -0,4000 |
| I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 | 11,35 10:15 Uhr | -1,95% -0,2260 |
| Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF IE000JNHCBM6 | 10,35 10:15 Uhr | -2,17% -0,2300 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 1.587 A0RPWH | 126,11 10:53 Uhr | +0,33% +0,4200 |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 LU0908500753 | 321 LYX0Q0 | 321,55 10:26 Uhr | +0,56% +1,800 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples IE00BM67HN09 | 2.000 A113FG | 48,66 10:43 Uhr | +0,88% +0,4250 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care IE00BM67HK77 | 1.700 A113FD | 53,92 10:48 Uhr | +0,88% +0,4700 |
| iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE IE00BYYHSQ67 | 10.550 A2DRG5 | 8,339 08:55 Uhr | +0,32% +0,0270 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| I.V.iShs US M.B.Jun.ETF IE000CZQJXB8 | 06.07.2026 A41U0H | 4,416 10:27 Uhr | 0% 0 |
| iShs VI S&P 500 MX Buf.Jun ETF IE000BMP9YJ5 | 06.07.2026 A4148J | 4,418 10:27 Uhr | 0% 0 |
| HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF IE000UXI85C0 | 03.07.2026 A42FL0 | 10,04 10:29 Uhr | -6,26% -0,6700 |
| WisdomTree Gl.High Dividend IE000Q0CAPZ0 | 01.07.2026 A429CS | 22,13 10:16 Uhr | +0,98% +0,2150 |
| Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF IE0002DZHEE4 | 01.07.2026 A42B1A | 0 | 0% 0 |
| Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000RYWBSX8 | 01.07.2026 A42B1G | 8,940 10:16 Uhr | +0,51% +0,0450 |
| Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000MS76E73 | 01.07.2026 A42B1F | 8,940 10:16 Uhr | +0,51% +0,0450 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF IE000XFUFRR4 | 01.07.2026 A42B17 | 10,34 10:16 Uhr | +0,41% +0,0420 |
| HANETF 2-DZ BANK S&P 500 ETF IE000DN1DKF8 | 01.07.2026 A420V3 | 6,928 10:16 Uhr | +0,41% +0,0284 |
| HANETF 2-DZ Bank MSCI Wld ETF IE000B5MAME7 | 01.07.2026 A420V1 | 6,964 10:16 Uhr | +0,48% +0,0334 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF IE0007Z19996 | 01.07.2026 A42B18 | 10,34 10:16 Uhr | +0,41% +0,0420 |
| WisdomTree Gl.High Dividend IE000CO65C82 | 01.07.2026 A429CT | 22,12 10:16 Uhr | +0,98% +0,2150 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE00043ZI3D8 | 01.07.2026 A42B1D | 8,918 10:16 Uhr | +0,33% +0,0290 |
| HANETF 2-DZ BANK EUR ST.50 ETF IE000LOAUP03 | 01.07.2026 A420V2 | 8,027 10:16 Uhr | +0,70% +0,0560 |
| Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF IE000DWHL026 | 01.07.2026 A42B19 | 8,951 10:16 Uhr | +0,45% +0,0400 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Juli 2026: Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFDer Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF bietet Zugang zu globalen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die am Blockchain-Ökosystem partizipieren oder künftig partizipieren könnten. Er ist darauf ausgelegt, an dem […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
