Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF IE00BN941009 93,01 12:17 Uhr 20,32% 15,71
UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF IE00BN940Z87 88,52 08:46 Uhr 17,98% 13,49
UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF IE00BMC5DV85 102,86 08:47 Uhr 12,77% 11,65
HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF IE00BMFNW783 8,639 12:17 Uhr 12,66% 0,9710
Xtrackers MSCI Pakistan Swap LU0659579147 1,458 11:17 Uhr 12,22% 0,1588
MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 0,4856 12:16 Uhr -6,76% -0,0352
MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 0,5438 12:16 Uhr -7,34% -0,0431
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 0,5323 12:16 Uhr -7,38% -0,0424
L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 0,6061 12:16 Uhr -7,42% -0,0486
MUF-Amundi CAC40 -2x InverseTF FR0010411884 0,6400 12:16 Uhr -8,57% -0,0600

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Xtr.(IE)-MSCI World Materials IE00BM67HS53 16.078 A113FL 68,07 12:17 Uhr +3,43% +2,260
Xtrackers MSCI Japan LU2581375230 12.695 DBX0TS 63,56 12:17 Uhr +4,43% +2,694
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight IE0002EI5AG0 50.096 DBX0P9 11,21 12:17 Uhr +2,60% +0,2840
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 4.128 A0RPWH 112,98 12:42 Uhr +2,58% +2,845
iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF IE00BGCSB447 52.000 A2JNLJ 5,400 12:17 Uhr -0,72% -0,0390

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
I.V.iShs US M.B.Mar.ETF IE000AY2ERH5 07.04.2026 A41U0G 4,523 12:17 Uhr +2,11% +0,0935
iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF IE000INTB8Q8 07.04.2026 A4148K 4,433 12:17 Uhr +0,61% +0,0270
BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y LU3215539589 02.04.2026 A423MK 10,01 12:17 Uhr +0,08% +0,0081
HANETF ICAV-Nuclear Rena.Idx IE0006WPPA00 02.04.2026 A420WF 7,235 12:17 Uhr +5,25% +0,3610
Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF IE000X4A4GV2 01.04.2026 DBX1TA 27,05 12:17 Uhr +3,09% +0,8100
Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF IE000M8F3JA6 01.04.2026 DBX1GL 27,09 12:17 Uhr +4,31% +1,120
HANETF ICAV-Lloyd Gr.Eq.ETF IE000QVCOG22 01.04.2026 A424JH 20,57 12:17 Uhr +2,54% +0,5100
WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF IE000KLC2EN9 31.03.2026 A41XBM 22,15 12:17 Uhr +1,63% +0,3550
Rob.I.R.C.EUR G.Bd ETF IE000D1DAPO5 31.03.2026 A419ZT 5,090 12:17 Uhr +1,29% +0,0650
M&G-Gl.Maxima Eq.ETF IE000AEM1K78 31.03.2026 A41NW7 9,029 12:17 Uhr +3,54% +0,3090
W.I.WisdomTree Asia D.ETF IE000017NMH7 31.03.2026 A41U4N 21,56 12:17 Uhr +0,96% +0,2050
H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF IE000WUTBLT5 27.03.2026 A423YD 6,790 12:17 Uhr +5,30% +0,3420
W.I.WisdomTree Tech M.ETF IE0007Z28IJ7 25.03.2026 A41U4Q 22,05 12:17 Uhr +4,58% +0,9650
Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M IE0002PPCMH6 24.03.2026 A41CZU 22,47 12:17 Uhr -0,79% -0,1800
Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF IE000A2YGZU5 24.03.2026 ETF306 4,334 12:17 Uhr +3,07% +0,1290

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.