Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 | 0 09:18 Uhr | 3,36% 1,155 |
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap LU0476289623 | 0 09:18 Uhr | 3,28% 0,2490 |
| Expat Croatia CROBEX UCITS ETF BGCROEX03189 | 0 09:15 Uhr | 2,94% 0,0408 |
| St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF IE0008GRJRO8 | 0 09:16 Uhr | 2,80% 0,2650 |
| Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF IE000WRQ9RR1 | 0 09:16 Uhr | 2,76% 0,4020 |
| UBS Solactive China Technology LU2265794276 | 0 09:22 Uhr | -5,06% -0,3330 |
| UBS Solactive China Technology LU2265794946 | 0 09:22 Uhr | -5,37% -0,3190 |
| KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx IE00BKPJY434 | 0 09:29 Uhr | -5,53% -1,300 |
| I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 | 0 09:29 Uhr | -6,22% -0,6360 |
| FT IC.Fr.S&P 500 Comm.Serv.ETF IE000TMJDGV1 | 0 09:16 Uhr | -6,37% -0,5590 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF IE00077FRP95 | 91.112 A3DEKS | 8,907 20:00 Uhr | +0,80% +0,0710 |
| Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets IE00BTJRMP35 | 10.500 A12GVR | 75,91 09:31 Uhr | -3,70% -2,920 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 LU2581375156 | 5.000 DBX0TR | 100,30 09:05 Uhr | -0,04% -0,0400 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 2.922 A0RPWH | 124,71 21:42 Uhr | -0,62% -0,7800 |
| iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. IE000ZOI8OK5 | 35.530 A3EGGM | 5,630 14:31 Uhr | +0,16% +0,0088 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| AGIE-Sm.Gl.Equity Active IE000NZURBQ4 | 17.07.2026 A42DEC | 8,443 15:44 Uhr | 0% 0 |
| AGIE-Sm.Eur.Eq.Act. IE000519M2U5 | 17.07.2026 A42DEF | 9,933 15:44 Uhr | 0% 0 |
| Amu.ETF ICAV-A.Gl.DA.CE.ETF IE000GA7JQV8 | 17.07.2026 ETF343 | 3,909 15:45 Uhr | 0% 0 |
| AGIE-Sm.US Eq.Act. IE000LST78X7 | 17.07.2026 A42DEG | 8,662 15:44 Uhr | 0% 0 |
| HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call IE0008IQ0DI1 | 16.07.2026 A41ZGV | 0 | 0% 0 |
| ETF Plat.-Erste ETF US Equit IE000UKN7GP4 | 16.07.2026 A42DCL | 8,631 09:16 Uhr | -0,35% -0,0300 |
| ETF Plat.-Erste ETF Gl.Eq.ETF IE000GVBJMO6 | 16.07.2026 A42DCK | 9,851 09:16 Uhr | -0,91% -0,0900 |
| Schr.E.IC.-S.Gl.Eq.Cus.Act.ETF IE000GML9HQ4 | 15.07.2026 A42EMA | 9,529 09:16 Uhr | -1,70% -0,1650 |
| Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF IE000LRDPD24 | 13.07.2026 DBX0YR | 8,669 09:16 Uhr | +0,21% +0,0182 |
| L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF IE000GUIUCJ1 | 13.07.2026 A426NK | 8,585 09:16 Uhr | -1,49% -0,1300 |
| L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF IE000JMMZAP4 | 13.07.2026 A426NL | 9,725 09:16 Uhr | -1,82% -0,1800 |
| Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF IE000AGH5ZI1 | 13.07.2026 DBX0YY | 8,765 09:16 Uhr | +0,009% +0,0008 |
| Xtr.IEXtr.Euroz.Go.Bd 1-10 ETF IE00064N5UY4 | 13.07.2026 DBX0Y6 | 9,963 09:16 Uhr | +0,02% +0,0016 |
| Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF IE000DT6MI20 | 13.07.2026 DBX0YW | 8,750 09:16 Uhr | +0,07% +0,0062 |
| Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF IE000EUY91Y9 | 13.07.2026 DBX0YT | 8,674 09:16 Uhr | +0,18% +0,0156 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Juli 2026: Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFDer Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF bietet Zugang zu globalen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die am Blockchain-Ökosystem partizipieren oder künftig partizipieren könnten. Er ist darauf ausgelegt, an dem […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
