Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| HSBC MSCI China Robotics ETF IE000TMA3NX9 | 4,990 16:16 Uhr | 9,59% 0,4365 |
| Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 | 4,886 16:16 Uhr | 8,82% 0,3960 |
| ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 9,161 16:16 Uhr | 7,16% 0,6120 |
| BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com. LU1547515053 | 9,513 16:16 Uhr | 6,46% 0,5774 |
| MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 | 19,72 16:16 Uhr | 6,10% 1,134 |
| Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap LU0292108619 | 48,98 16:16 Uhr | -2,11% -1,055 |
| WisdomTree-US Efficient Core IE000KF370H3 | 0 16:16 Uhr | -2,30% -0,9000 |
| iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) IE00B0M63516 | 24,11 16:16 Uhr | -2,33% -0,5750 |
| Xtrackers MSCI Brazil LU0292109344 | 55,77 16:16 Uhr | -2,81% -1,610 |
| MUL Amundi MSCI Brazil LU1900066207 | 24,40 16:16 Uhr | -3,14% -0,7900 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 1.800 DBX0AN | 150,62 16:16 Uhr | +0,002% +0,0030 |
| JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. IE000U9J8HX9 | 10.000 A40FFF | 24,38 16:16 Uhr | +0,62% +0,1500 |
| Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd IE00BDR5HN05 | 20.000 A2DXQ7 | 9,480 16:16 Uhr | +0,59% +0,0560 |
| iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF IE00BGSF1X88 | 1.000 A2PBNP | 109,86 16:16 Uhr | +0,07% +0,0800 |
| L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF IE000MINO564 | 5.000 A3DJWD | 11,76 16:16 Uhr | +0,35% +0,0405 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iSh.III-iS.EO HY C.Bd Ac.ETF IE000GMEG2Q6 | 28.10.2026 A42NFU | 5,031 16:16 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF IE000XC52910 | 28.10.2026 DBX00H | 8,217 16:16 Uhr | 0% 0 |
| iSh.III-iS.EO HY C.Bd Ac.ETF IE000BC7K6I4 | 28.10.2026 A42NFV | 5,013 16:16 Uhr | 0% 0 |
| VanEck China Semiconductor IE000TS4B6Y3 | 28.10.2026 A42PRR | 17,49 16:16 Uhr | 0% 0 |
| iShs III-EO IG.Corp Bd Act.ETF IE000XD7CZB2 | 28.10.2026 A42H01 | 5,003 16:16 Uhr | 0% 0 |
| Amu.Idx S.-Core MSCI ACWI Swap LU3405679278 | 28.10.2026 ETF383 | 4,488 16:16 Uhr | 0% 0 |
| iShs-Gl.Defence&Security Act IE000VXXM2N0 | 28.10.2026 A42H7C | 4,495 16:16 Uhr | 0% 0 |
| iShs III-EO IG.Corp Bd Act.ETF IE000N66MWZ0 | 28.10.2026 A42H02 | 5,004 16:16 Uhr | 0% 0 |
| SEI ETF ICAV-QiM Gl.Qual.A.ETF IE000D4ME3I7 | 27.10.2026 A42EN2 | 25,15 16:16 Uhr | -0,22% -0,0550 |
| SEI ETF ICAV-QiM Gl.Val.Al.ETF IE000XUB7BX8 | 27.10.2026 A42EN0 | 25,14 16:16 Uhr | -0,28% -0,0700 |
| SEI ETF ICAV-QiM Gl.Mo.Alp.ETF IE000FAANJ61 | 27.10.2026 A42EN4 | 24,96 16:16 Uhr | -0,02% -0,0050 |
| UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF LU0950668367 | 23.10.2026 A1W3A7 | 7,683 16:16 Uhr | +0,20% +0,0150 |
| Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF IE000WN3JW15 | 23.10.2026 A42EPB | 5,159 16:16 Uhr | +0,23% +0,0120 |
| I.M.II-Inv.All Cou.Wld en.Eq. IE000S0JMIY6 | 23.10.2026 A42DY7 | 4,440 16:16 Uhr | +0,51% +0,0225 |
| FIL US Eq.Dyn.Buf.ETF IE000W2FBY21 | 21.10.2026 A42HSK | 4,492 16:16 Uhr | +0,25% +0,0110 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate BondDer PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
