Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| InvescoMI STXE600 Cons ETF IE00B5MTY309 | 0 25.11.2025 | 2,92% 20,30 |
| MUL Amundi LevDAX 2x LU2090062600 | 0 25.11.2025 | 2,88% 0,5560 |
| MUL Amundi LevDAX 2x LU0252634307 | 0 25.11.2025 | 2,85% 6,600 |
| L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF IE00B4QNHH68 | 0 25.11.2025 | 2,84% 17,80 |
| Xtrackers LevDAX Daily Swap LU0411075376 | 0 25.11.2025 | 2,83% 7,200 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0 25.11.2025 | -2,38% -0,0135 |
| Franklin FTSE Saudi Arabia ETF IE000C7DDDX4 | 0 25.11.2025 | -2,63% -0,5500 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0 25.11.2025 | -2,81% -0,0162 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0 25.11.2025 | -2,84% -0,0167 |
| L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 | 0 25.11.2025 | -2,94% -0,0195 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF DE000ETFL565 | 20.010 ETFL56 | 17,16 25.11.2025 | +1,12% +0,1900 |
| iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 | 2.874 A1JMDF | 91,83 25.11.2025 | +0,57% +0,5200 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 1.530 A0RPWH | 110,45 25.11.2025 | +0,72% +0,7900 |
| AXA IM ETF-IM NASDAQ 100 ETF IE000QDFFK00 | 8.000 A3DXEB | 18,76 25.11.2025 | +0,16% +0,0300 |
| SPDR MSCI World UCITS ETF IE00BFY0GT14 | 3.000 A2N6CW | 40,33 25.11.2025 | +0,67% +0,2670 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 | 25.11.2025 A2ARPV | 0,7300 25.11.2025 | 0% 0 |
| Legal&General ETF-Gl.Qual.Div. IE000MRIQ479 | 21.11.2025 A41L71 | 8,625 25.11.2025 | +0,82% +0,0700 |
| Oss.LUX-Oss.MSCI Wld LU3078637660 | 20.11.2025 A419HJ | 101,13 25.11.2025 | +0,09% +0,0950 |
| Oss.LUX-Oss.EUR Gov.Bd 7-10Y LU3138596492 | 20.11.2025 A41FRY | 99,85 25.11.2025 | +0,28% +0,2760 |
| FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. IE000SNMGYT5 | 20.11.2025 A4195Z | 17,63 25.11.2025 | +0,57% +0,1000 |
| UBS-MSCI In.ESG Uni.Low Car.Se IE000MZFIJ99 | 18.11.2025 A40S3W | 8,944 25.11.2025 | -0,35% -0,0310 |
| Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF IE000EGGFVG6 | 14.11.2025 A41E9T | 21,73 25.11.2025 | +1,05% +0,2250 |
| Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF IE000S67ID55 | 14.11.2025 A41E9V | 22,05 25.11.2025 | +1,68% +0,3650 |
| JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. IE000RE0SQM6 | 13.11.2025 A41JQP | 21,64 25.11.2025 | +0,35% +0,0750 |
| BNPP Easy-MSCI Jap. LU3086269894 | 13.11.2025 A41NUW | 10,08 25.11.2025 | -0,28% -0,0280 |
| JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. IE0006CJGQR9 | 13.11.2025 A41JQL | 21,14 25.11.2025 | -0,28% -0,0600 |
| HANETF-Jupiter Orig.Gl.Sm.Com. IE000AN3AFZ1 | 13.11.2025 A41HKF | 8,689 25.11.2025 | +0,98% +0,0840 |
| JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. IE0006FIW9Z0 | 13.11.2025 A41JQM | 21,11 25.11.2025 | -0,05% -0,0100 |
| H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. IE000TAA0GK0 | 13.11.2025 A41SP2 | 41,25 25.11.2025 | +2,21% +0,8900 |
| Schr.ETFs-Schr.Opt.Gl.Cred.ETF IE0002U1PIC8 | 13.11.2025 A41B6U | 10,04 25.11.2025 | +0,26% +0,0260 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- November 2025: Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF (Acc)Der Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF (Acc) investiert in ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen Aktien, welche die ESG-Kriterien hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance erfüllen. Zulässige Unternehmen […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
