Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs LU0292104030 | 87,16 19:46 Uhr | 2,53% 2,150 |
| Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 | 5,424 19:46 Uhr | 2,51% 0,1330 |
| InvescoMI US Communic ETF IE00BG7PP820 | 85,15 19:46 Uhr | 2,45% 2,040 |
| iMGP Dbi Managed Futures Fund LU3359622902 | 113,40 19:46 Uhr | 2,40% 2,660 |
| St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF IE00BKWQ0N82 | 73,43 19:46 Uhr | 2,31% 1,660 |
| HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF IE0003XW12I8 | 4,462 19:46 Uhr | -4,34% -0,2025 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 11,37 19:46 Uhr | -4,39% -0,5220 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 13,43 19:46 Uhr | -4,59% -0,6460 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 16,67 19:46 Uhr | -5,32% -0,9360 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 15,81 19:46 Uhr | -5,36% -0,8960 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF IE000OEF25S1 | 194.000 A40G12 | 5,954 19:46 Uhr | -0,17% -0,0100 |
| AIS-Am.Co.MSCI World Swap LU2572257124 | 7.710 ETF018 | 125,99 19:46 Uhr | +0,08% +0,1050 |
| iShs iB.De.30 T.DL.U.E IE000BZXJJ24 | 29.886 A3EK6C | 4,472 19:46 Uhr | +0,61% +0,0270 |
| MUF-Amundi MSCI EmerMarket III FR0010429068 | 5.096 LYX0BX | 19,61 19:46 Uhr | -0,78% -0,1535 |
| iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C IE000SIZJ2B2 | 19.494 A3D8E3 | 5,034 19:46 Uhr | +0,03% +0,0016 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtr.MSCI Europe Small Cap LU3456232308 | 05.10.2026 DBX00F | 7,406 19:46 Uhr | -0,76% -0,0570 |
| I.V.iShs US M.B.Sep.ETF IE000Z6ZLD60 | 05.10.2026 A41U0J | 4,504 19:46 Uhr | +0,40% +0,0180 |
| Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF LU3456232217 | 05.10.2026 DBX00E | 7,967 19:46 Uhr | -0,46% -0,0370 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VP75 | 02.10.2026 A2N6LH | 8,740 17:25 Uhr | -0,21% -0,0180 |
| Fidelity US Eq.Enh.Yld UETF IE0005C9DSV5 | 02.10.2026 A42HQB | 4,516 19:46 Uhr | -0,12% -0,0055 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. IE000T849B39 | 02.10.2026 DBX00J | 8,813 17:25 Uhr | -0,63% -0,0560 |
| Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. IE00089CF4V3 | 02.10.2026 DBX00G | 8,619 17:25 Uhr | -0,59% -0,0510 |
| Fidelity Gl.Eq.Enh.Yld UETF IE000R0M7C70 | 02.10.2026 A42HQC | 4,496 19:46 Uhr | -0,08% -0,0035 |
| Trdng Cntrl Qnt Gl.50 Eq.ETF IE000YM4FP49 | 01.10.2026 A42C1F | 0,0100 06.10.2026 | 0% 0 |
| H.E.I.-DZB EUR.ST.AN.1-3 U.ETF IE0003FHAKK4 | 01.10.2026 A42LW6 | 7,706 19:46 Uhr | +0,23% +0,0180 |
| Trdng Cntrl Qnt US50 Eq.ETF IE000M5KXSP3 | 01.10.2026 A42C1H | 0,0100 06.10.2026 | 0% 0 |
| WT IC.-Def.ret.Au.EO Act.ETF IE0005VCFMG0 | 30.09.2026 A42CBC | 4,999 17:25 Uhr | -0,22% -0,0110 |
| WT IC.-Def.ret.Au.EO Act.ETF IE000RAY1B92 | 30.09.2026 A42CBD | 4,984 17:25 Uhr | -0,52% -0,0260 |
| WT IC.-De.Def.Re.Au.EO Ac. IE000F4W1QI5 | 30.09.2026 A42CBE | 5,002 17:25 Uhr | -0,42% -0,0210 |
| Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF IE00082967W7 | 30.09.2026 A42K1U | 8,884 17:25 Uhr | +0,09% +0,0080 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate BondDer PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
