Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 5,729 17:25 Uhr 7,49% 0,3990
InvescoMI STXE600 Retai ETF IE00B5MTZM66 250,00 17:25 Uhr 2,92% 7,100
Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF BGSLOBI02187 0 17:25 Uhr 2,92% 0,0945
HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi IE000IQQEL77 21,20 17:25 Uhr 2,79% 0,5750
iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF IE000PTMIE90 4,962 17:25 Uhr 2,78% 0,1340
InvescoMI STXE600 Tele ETF IE00B5MJYB88 137,88 17:25 Uhr -2,39% -3,380
HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 6,769 17:25 Uhr -2,39% -0,1660
FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF IE000KG7KXI7 9,242 17:25 Uhr -2,44% -0,2310
Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr. IE000EFHIFG3 20,63 17:25 Uhr -2,50% -0,5300
Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF IE00BDVPTJ63 32,69 17:25 Uhr -2,74% -0,9200

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Fidelity EU Quality Inc.U.ETF IE00BYSX4176 93.570 A2PPW8 7,387 17:25 Uhr -0,04% -0,0030
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care IE00BM67HK77 8.925 A113FD 54,79 17:33 Uhr +1,28% +0,6900
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF IE00B3B8Q275 1.550 A0Q41Y 138,62 17:33 Uhr +0,65% +0,8950
Xtr.(IE)-MSCI World Financials IE00BM67HL84 4.800 A113FE 41,57 17:33 Uhr -0,98% -0,4100
Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 1.039 A2PKXG 170,52 17:25 Uhr +0,16% +0,2800

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
InvescoMI MSCI World ETF IE000K8VMPE9 21.09.2026 A42J0N 4,370 17:25 Uhr -49,79% -4,334
UBS(IE)ETF-UBS Gl.Eq.Inc.Pl.UE IE000B4NK9I9 21.09.2026 A427S9 8,745 17:25 Uhr -0,22% -0,0190
UBS(Irl)ETF-Gl.Eq.Inc.Pl.ETF IE000TGK2UK9 21.09.2026 A42D85 8,745 17:25 Uhr -0,22% -0,0190
AGIE-Sm.US Eq.Act. IE000X8XBOX6 18.09.2026 A42DEH 10,23 17:25 Uhr -0,14% -0,0140
AGIE-Sm.Gl.Equity Active IE00018QXOE3 18.09.2026 A42DED 10,20 17:25 Uhr +0,06% +0,0060
H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF IE000SKTEI24 17.09.2026 A42LPW 44,98 17:25 Uhr +0,75% +0,3350
Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF DE000A42ERT3 17.09.2026 A42ERT 0,0100 21.09.2026 0% 0
Fidelity-US Fundam.L.C.Gr. IE000TF2IRP1 16.09.2026 A419L2 4,632 17:25 Uhr +0,74% +0,0340
HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF IE000I50V6C7 16.09.2026 A42H8G 8,822 17:32 Uhr +0,24% +0,0210
Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF IE000XLNXKI4 16.09.2026 A42B16 0,0100 21.09.2026 0% 0
AGIE-Sm.EUR Corp.Bd 1-10Y Act. IE000XNGQNH4 11.09.2026 A42DEL 9,931 17:25 Uhr +0,04% +0,0038
AGIE-Sm.EUR Gov.Bd 1-10Y Act. IE0001Y8Y3Z2 11.09.2026 A42DEK 9,944 17:25 Uhr -0,002% -0,0002
AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 LU0908500837 09.09.2026 ETF173 4,947 17:25 Uhr -0,01% -0,0005
VanEck ETFs-Agribusiness ETF IE000GLK5WA7 09.09.2026 A42JH4 16,63 17:25 Uhr +0,43% +0,0720
BP Easy-MSCI Wld ex USA Min TE LU3351069201 08.09.2026 A42CN1 10,78 17:25 Uhr +0,02% +0,0020

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.