Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E. IE000Y65F5C2 14,67 11:17 Uhr 6,27% 0,8660
First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. IE00BD9N0445 33,72 11:17 Uhr 4,93% 1,585
JH-HMT G.IG C.C.Steep.C.U.ETF IE00BMQ5Y557 112,82 11:16 Uhr 4,70% 5,065
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 0,8281 11:17 Uhr 4,14% 0,0329
InvescoM3-US HY Fall Ang UETF IE00BD0Q9673 18,25 11:17 Uhr 3,30% 0,5825
HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF IE00022VXYM7 62,24 11:17 Uhr -2,46% -1,570
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE0006RFB3X2 49,48 11:17 Uhr -2,68% -1,360
JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. IE00005YSIA4 30,62 11:17 Uhr -2,69% -0,8450
HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF IE000J3F4J90 18,97 11:17 Uhr -2,89% -0,5640
L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 2,220 11:17 Uhr -9,88% -0,2435

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00B3RBWM25 1.736 A1JX52 143,70 11:17 Uhr -0,43% -0,6200
Xtrackers MSCI World Swap LU0274208692 1.375 DBX1MW 120,40 11:20 Uhr -0,40% -0,4850
iShs iB.De.30 T.EO.U.E IE000LX17BP9 30.000 A3EK6D 5,094 11:16 Uhr +0,14% +0,0070
MUL Amundi MSCI World Inf Tech LU0533033667 61 LYX0GP 920,10 11:16 Uhr -0,11% -1,0000
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE DE000A0F5UH1 1.512 A0F5UH 36,86 11:17 Uhr -0,15% -0,0550

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
I.V.iShs US M.B.Mar.ETF IE000AY2ERH5 07.04.2026 A41U0G 4,510 11:17 Uhr +0,02% +0,0010
iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF IE000INTB8Q8 07.04.2026 A4148K 4,431 11:17 Uhr +0,11% +0,0050
BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y LU3215539589 02.04.2026 A423MK 10,01 11:17 Uhr 0% 0
HANETF ICAV-Nuclear Rena.Idx IE0006WPPA00 02.04.2026 A420WF 7,162 11:17 Uhr -0,53% -0,0380
Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF IE000M8F3JA6 01.04.2026 DBX1GL 26,65 11:17 Uhr -0,54% -0,1450
HANETF ICAV-Lloyd Gr.Eq.ETF IE000QVCOG22 01.04.2026 A424JH 20,39 11:17 Uhr -0,68% -0,1400
Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF IE000X4A4GV2 01.04.2026 DBX1TA 27,00 11:17 Uhr -0,55% -0,1500
Rob.I.R.C.EUR G.Bd ETF IE000D1DAPO5 31.03.2026 A419ZT 5,075 11:17 Uhr -0,33% -0,0170
WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF IE000KLC2EN9 31.03.2026 A41XBM 22,06 11:17 Uhr -0,43% -0,0950
M&G-Gl.Maxima Eq.ETF IE000AEM1K78 31.03.2026 A41NW7 8,940 11:17 Uhr -0,72% -0,0650
W.I.WisdomTree Asia D.ETF IE000017NMH7 31.03.2026 A41U4N 21,74 11:17 Uhr -0,89% -0,1950
H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF IE000WUTBLT5 27.03.2026 A423YD 6,801 11:17 Uhr +0,41% +0,0280
W.I.WisdomTree Tech M.ETF IE0007Z28IJ7 25.03.2026 A41U4Q 21,78 11:17 Uhr -0,59% -0,1300
Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M IE0002PPCMH6 24.03.2026 A41CZU 22,45 11:17 Uhr -0,11% -0,0250
Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF IE000A2YGZU5 24.03.2026 ETF306 4,304 11:17 Uhr -0,01% -0,0005

ETF des Monats

Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.