Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| MUL Amundi MSCI World Fin LU0533033071 | 0 29.10.2026 | 3,92% 15,40 |
| Expat Romania BET-BK UCITS ETF BGROBET05176 | 0 29.10.2026 | 3,66% 0,1370 |
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 | 0 29.10.2026 | 3,50% 0,0388 |
| HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF IE000I7E6HL0 | 0 29.10.2026 | 3,48% 0,3360 |
| St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF IE0008GRJRO8 | 0 29.10.2026 | 3,38% 0,3370 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 0 29.10.2026 | -4,95% -0,6680 |
| MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 | 0 29.10.2026 | -5,05% -0,9780 |
| I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 | 0 29.10.2026 | -5,18% -0,4090 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 | 0 29.10.2026 | -5,19% -0,5300 |
| VanEck China Semiconductor IE000TS4B6Y3 | 0 29.10.2026 | -5,56% -0,9600 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX ESG Screened UC LU0838782315 | 1.030 DBX0NH | 163,04 29.10.2026 | +1,32% +2,120 |
| iShs Core LS Corp Bd U.ETF IE00B00FV011 | 565 A0DKL3 | 139,80 29.10.2026 | +0,55% +0,7600 |
| iShares MDAX UCITS ETF DE DE0005933923 | 200 593392 | 249,30 29.10.2026 | +1,24% +3,050 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 290 A2PKXG | 170,50 29.10.2026 | -0,55% -0,9400 |
| iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00BF11F565 | 8.300 A2DUC3 | 5,295 29.10.2026 | +0,19% +0,0100 |
Aktuelle Neueinführungen […]

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Oktober 2026: PIMCO Low Duration Euro Corporate BondDer PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv gemanagten Korb von europäischen Unternehmensanleihen mit 3 bis 5 Jahren Laufzeit, die zudem ESG-Kriterien erfüllen. […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.
