SPDR MSCI Europe Energy UETF Registered Shares o.N.
WKN: A1191P, ISIN: IE00BKWQ0F09
Charts

Stammdaten
KVG | State Street Global Advisors Funds Management Ltd |
Domizil | Irland |
Historisch Performance
Periode | Max. Verlust | Sharpe | Perf. |
---|---|---|---|
1 Woche | -6,11% | -5,51% | |
1 Monat | -7,16% | +4,38% | |
1 Jahr | -55,29% | -27,49% | |
3 Jahre | -59,33% | -24,43% |
Letzter Stand Neartime
Geld | 101,380 |
Geld-Stk. | 4.900 |
Brief | 102,380 |
Brief-Stk. | 4.800 |
Update | 27.01.2021 08:12:43 |
Letzter | 101,780 |
Zeit | 26.01.2021 19:40:38 |
Änderung | +0,91% |
Eröffnung | 101,380 |
Vortag | 100,860 |
Tageshoch | 103,220 |
Tagestief | 101,260 |
Volumen | - |
Jetzt handeln! |
Ausschüttungen
Es wurden keine Daten gefunden.
Ausstattung
Ausschüttung | ausschuettend |
Währung | EUR |
Auflagedatum |
Gebühren
Ausgabe | 0,00% |
Management | 0,00% |
Depot | 0,00% |