EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 243,90 21.02.2025 -0,69% -1,700
Adyen N.V. NL0012969182 1.764,40 21.02.2025 -1,36% -24,40
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 33,43 21.02.2025 +0,18% +0,0600
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 178,42 21.02.2025 +4,21% +7,200
Airbus SE NL0000235190 158,52 21.02.2025 -3,60% -5,920
Allianz SE DE0008404005 318,30 21.02.2025 -0,19% -0,6000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 51,62 21.02.2025 +2,34% +1,180
ASML Holding N.V. NL0010273215 701,00 21.02.2025 -0,19% -1,300
AXA S.A. FR0000120628 36,94 21.02.2025 +1,34% +0,4900
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 12,08 21.02.2025 -0,29% -0,0350
Banco Santander S.A. ES0113900J37 5,812 21.02.2025 +0,97% +0,0560
BASF SE DE000BASF111 48,70 21.02.2025 +1,97% +0,9400
Bayer AG DE000BAY0017 22,09 21.02.2025 +1,47% +0,3200
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 82,16 21.02.2025 +0,05% +0,0400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 70,63 21.02.2025 +0,14% +0,1000
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 93,68 21.02.2025 -0,19% -0,1800
Danone S.A. FR0000120644 67,98 21.02.2025 +0,35% +0,2400
Deutsche Börse AG DE0005810055 245,30 21.02.2025 -0,53% -1,300
Deutsche Post AG DE0005552004 36,73 21.02.2025 +0,58% +0,2100
Deutsche Telekom AG DE0005557508 34,35 21.02.2025 +0,70% +0,2400
ENEL S.p.A. IT0003128367 6,764 21.02.2025 +0,22% +0,0150
ENI S.p.A. IT0003132476 13,85 21.02.2025 -0,96% -0,1340
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 287,70 21.02.2025 -1,47% -4,300
Ferrari N.V. NL0011585146 478,90 21.02.2025 +0,02% +0,1000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.720,00 21.02.2025 +0,04% +1,0000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 13,35 21.02.2025 -0,04% -0,0050
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 52,12 21.02.2025 -2,72% -1,460
Infineon Technologies AG DE0006231004 38,55 21.02.2025 -0,53% -0,2050
ING Groep N.V. NL0011821202 16,40 21.02.2025 +0,50% +0,0820
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,490 21.02.2025 +0,21% +0,0095
Kering S.A. FR0000121485 274,15 21.02.2025 +1,86% +5,000
L’Oréal S.A. FR0000120321 340,90 21.02.2025 +0,86% +2,900
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 693,90 21.02.2025 +0,38% +2,600
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 58,63 21.02.2025 -1,56% -0,9300
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 512,80 21.02.2025 -0,74% -3,800
Nokia Oyj FI0009000681 4,764 21.02.2025 +0,47% +0,0225
Nordea Bank Abp FI4000297767 12,42 21.02.2025 +2,52% +0,3050
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 98,48 21.02.2025 +2,43% +2,340
Prosus N.V. NL0013654783 45,48 21.02.2025 +1,92% +0,8550
SAFRAN FR0000073272 242,10 21.02.2025 -1,30% -3,200
Sanofi S.A. FR0000120578 103,74 21.02.2025 +0,84% +0,8600
SAP SE DE0007164600 271,80 21.02.2025 -1,22% -3,350
Schneider Electric SE FR0000121972 256,05 21.02.2025 +1,11% +2,800
Siemens AG DE0007236101 219,80 21.02.2025 -0,23% -0,5000
Stellantis N.V. NL00150001Q9 13,33 21.02.2025 +0,06% +0,0080
TotalEnergies SE FR0000120271 57,52 21.02.2025 -1,79% -1,050
UniCredit S.p.A. IT0005239360 47,42 21.02.2025 +0,01% +0,0050
VINCI S.A. FR0000125486 107,40 21.02.2025 -0,23% -0,2500
Volkswagen AG DE0007664039 98,06 21.02.2025 +1,18% +1,140
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 171,10 21.02.2025 -1,75% -3,050

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa