IBEX35
Spanien: Iberia Index (35)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Acciona S.A. ES0125220311 | 108,50 20.12.2024 | +0,93% +1,0000 |
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 | 9,290 20.12.2024 | +1,31% +0,1200 |
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 47,24 20.12.2024 | +0,43% +0,2000 |
Aena SME S.A. ES0105046009 | 198,30 20.12.2024 | +1,23% +2,400 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 67,96 20.12.2024 | +2,01% +1,340 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 22,20 20.12.2024 | -0,40% -0,0900 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 9,276 20.12.2024 | -0,45% -0,0420 |
Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 | 1,832 20.12.2024 | -1,11% -0,0205 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 4,322 20.12.2024 | -0,80% -0,0350 |
Bankinter S.A. ES0113679I37 | 7,326 20.12.2024 | -1,80% -0,1340 |
Caixabank S.A. ES0140609019 | 5,056 20.12.2024 | -1,21% -0,0620 |
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 30,38 20.12.2024 | +2,95% +0,8700 |
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs ES0105027009 | 29,06 20.12.2024 | +0,76% +0,2200 |
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 | 18,00 20.12.2024 | -0,17% -0,0300 |
Enagas S.A. ES0130960018 | 11,99 20.12.2024 | +1,35% +0,1600 |
Endesa S.A. ES0130670112 | 20,31 20.12.2024 | +0,20% +0,0400 |
Ferrovial SE NL0015001FS8 | 39,52 20.12.2024 | -1,00% -0,4000 |
Fluidra S.A. ES0137650018 | 23,86 20.12.2024 | +1,10% +0,2600 |
Grifols S.A. ES0171996087 | 9,304 20.12.2024 | -2,94% -0,2820 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 13,02 20.12.2024 | +1,48% +0,1900 |
Indra Sistemas S.A. ES0118594417 | 16,30 20.12.2024 | -0,49% -0,0800 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 49,85 20.12.2024 | +1,22% +0,6000 |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI ES0139140174 | 5,090 20.12.2024 | +2,83% +0,1400 |
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 | 3,694 20.12.2024 | +3,16% +0,1130 |
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 | 61,05 20.12.2024 | +0,83% +0,5000 |
Mapfre S.A. ES0124244E34 | 2,402 20.12.2024 | -0,50% -0,0120 |
Meliá Hotels International ES0176252718 | 7,380 20.12.2024 | +1,58% +0,1150 |
Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 | 9,880 20.12.2024 | +2,01% +0,1950 |
Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 | 22,74 20.12.2024 | +0,89% +0,2000 |
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 | 16,33 20.12.2024 | +0,18% +0,0300 |
Repsol S.A. ES0173516115 | 10,93 20.12.2024 | -0,50% -0,0550 |
Sacyr S.A. ES0182870214 | 3,058 20.12.2024 | +0,72% +0,0220 |
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 8,025 20.12.2024 | -1,47% -0,1200 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,862 20.12.2024 | -1,93% -0,0760 |
Unicaja Banco S.A. ES0180907000 | 1,242 20.12.2024 | -0,32% -0,0040 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |