IBEX35

Spanien: Iberia Index (35)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Acciona S.A. ES0125220311 108,10 31.01.2025 -0,73% -0,8000
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 9,655 31.01.2025 -0,97% -0,0950
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 48,94 31.01.2025 -0,41% -0,2000
Aena SME S.A. ES0105046009 206,80 31.01.2025 -0,19% -0,4000
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 70,52 31.01.2025 +0,71% +0,5000
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 24,11 31.01.2025 +0,46% +0,1100
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 10,84 31.01.2025 -4,45% -0,5050
Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 2,253 31.01.2025 -1,74% -0,0400
Banco Santander S.A. ES0113900J37 4,921 31.01.2025 -1,28% -0,0640
Bankinter S.A. ES0113679I37 8,146 31.01.2025 -1,33% -0,1100
Caixabank S.A. ES0140609019 5,798 31.01.2025 -0,28% -0,0160
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 32,13 31.01.2025 -2,31% -0,7600
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs ES0105027009 28,74 31.01.2025 -1,44% -0,4200
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 17,77 31.01.2025 -0,62% -0,1100
Enagas S.A. ES0130960018 12,10 31.01.2025 -0,08% -0,0100
Endesa S.A. ES0130670112 21,21 31.01.2025 +0,14% +0,0300
Ferrovial SE NL0015001FS8 41,38 31.01.2025 +2,27% +0,9200
Fluidra S.A. ES0137650018 24,68 31.01.2025 -3,52% -0,9000
Grifols S.A. ES0171996087 8,276 31.01.2025 -0,46% -0,0380
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 13,66 31.01.2025 +0,37% +0,0500
Indra Sistemas S.A. ES0118594417 18,48 31.01.2025 +0,54% +0,1000
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 52,38 31.01.2025 -0,38% -0,2000
Inmobiliaria Colonial SOCIMI ES0139140174 5,415 31.01.2025 -0,28% -0,0150
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 3,999 31.01.2025 +0,60% +0,0240
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 65,00 31.01.2025 -0,31% -0,2000
Mapfre S.A. ES0124244E34 2,664 31.01.2025 -1,19% -0,0320
Meliá Hotels International ES0176252718 7,130 31.01.2025 -0,07% -0,0050
Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 11,05 31.01.2025 +2,03% +0,2200
Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 23,64 31.01.2025 +1,46% +0,3400
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 16,09 31.01.2025 -0,62% -0,1000
Repsol S.A. ES0173516115 11,27 31.01.2025 -0,70% -0,0800
Sacyr S.A. ES0182870214 3,142 31.01.2025 -2,60% -0,0840
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 7,535 31.01.2025 +0,20% +0,0150
Telefónica S.A. ES0178430E18 3,901 31.01.2025 -1,07% -0,0420
Unicaja Banco S.A. ES0180907000 1,358 31.01.2025 -1,24% -0,0170

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa