TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.317,81 EUR
+0,12% +4,050
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.317,81
- Änderung +0,12 %
- Stand 20.11.24 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.333,05
- Vortag 3.313,76
- Tageshoch 3.339,81
- Tagestief 3.308,13
- 52W Hoch 3.490,44 (07.03.24)
- 52W Tief 3.106,09 (22.11.23)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 11,76 20.11.2024 | +2,26% +0,2600 | 19,56 | 11,38 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,09 20.11.2024 | -0,76% -0,1000 | 39,24 | 13,13 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 116,40 20.11.2024 | +1,57% +1,800 | 144,40 | 97,50 |
Bechtle AG DE0005158703 | 32,12 20.11.2024 | -2,01% -0,6600 | 52,02 | 31,12 |
CANCOM SE DE0005419105 | 24,00 20.11.2024 | -0,66% -0,1600 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 56,80 20.11.2024 | -0,35% -0,2000 | 122,85 | 55,05 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 13,99 20.11.2024 | +0,79% +0,1100 | 40,10 | 13,23 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,73 20.11.2024 | +0,24% +0,0700 | 28,98 | 20,71 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 36,78 20.11.2024 | -1,87% -0,7000 | 49,36 | 32,54 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 40,80 20.11.2024 | +1,75% +0,7000 | 83,20 | 39,90 |
Evotec SE DE0005664809 | 9,895 20.11.2024 | +3,94% +0,3750 | 21,59 | 5,150 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,50 20.11.2024 | -0,70% -0,2000 | 29,06 | 22,78 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 35,66 20.11.2024 | +0,17% +0,0600 | 44,50 | 23,28 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,16 20.11.2024 | -0,09% -0,0250 | 38,98 | 28,07 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 21,00 20.11.2024 | -1,22% -0,2600 | 30,82 | 20,76 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 17,09 20.11.2024 | -1,73% -0,3000 | 23,14 | 15,19 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 93,70 20.11.2024 | -4,00% -3,900 | 97,60 | 66,80 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 99,55 20.11.2024 | +1,01% +1,0000 | 108,40 | 73,14 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,74 20.11.2024 | +0,26% +0,0300 | 15,61 | 8,702 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,82 20.11.2024 | 0% 0 | 14,94 | 10,72 |
Qiagen N.V. NL0015001WM6 | 39,24 20.11.2024 | +2,45% +0,9400 | 42,56 | 36,36 |
SAP SE DE0007164600 | 220,85 20.11.2024 | +0,27% +0,6000 | 224,40 | 135,00 |
Sartorius AG DE0007165631 | 204,30 20.11.2024 | -1,68% -3,500 | 381,90 | 204,30 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 49,58 20.11.2024 | +0,87% +0,4300 | 57,86 | 47,45 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 46,26 20.11.2024 | -2,57% -1,220 | 93,75 | 47,48 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 11,90 20.11.2024 | -2,70% -0,3300 | 62,55 | 11,00 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,05 20.11.2024 | +0,63% +0,3000 | 70,50 | 24,40 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 11,71 20.11.2024 | +3,54% +0,4000 | 14,96 | 10,21 |
United Internet AG DE0005089031 | 15,53 20.11.2024 | +0,32% +0,0500 | 25,02 | 15,31 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse