TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.541,87 EUR
+3,45% +118,21
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.541,87
- Änderung +3,45 %
- Stand 23.04.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 3.446,14
- Vortag 3.423,66
- Tageshoch 3.567,94
- Tagestief 3.443,73
- 52W Hoch 3.905,01 (19.02.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 15,46 23.04.2025 | -0,77% -0,1200 | 17,90 | 11,02 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 10,54 23.04.2025 | +3,13% +0,3200 | 24,12 | 8,598 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 135,80 23.04.2025 | +1,65% +2,200 | 144,40 | 106,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 36,24 23.04.2025 | +1,63% +0,5800 | 47,54 | 29,66 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,30 23.04.2025 | +1,94% +0,5000 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 58,45 23.04.2025 | -0,85% -0,5000 | 103,50 | 44,40 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 21,86 23.04.2025 | -0,27% -0,0600 | 29,22 | 13,23 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,67 23.04.2025 | +2,03% +0,6500 | 35,92 | 21,42 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 54,20 23.04.2025 | +2,94% +1,550 | 61,65 | 36,14 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 42,90 23.04.2025 | +0,23% +0,1000 | 74,00 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,286 23.04.2025 | +6,71% +0,4580 | 13,53 | 5,070 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 22,70 23.04.2025 | +5,34% +1,150 | 64,00 | 20,05 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 35,38 23.04.2025 | 0% 0 | 35,82 | 22,78 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 62,55 23.04.2025 | -3,77% -2,450 | 80,90 | 27,84 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 28,02 23.04.2025 | +6,62% +1,740 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,18 23.04.2025 | +4,63% +0,7600 | 29,78 | 14,35 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,94 23.04.2025 | +2,14% +0,4600 | 26,10 | 15,19 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 66,80 23.04.2025 | +3,09% +2,000 | 99,95 | 63,40 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 109,50 23.04.2025 | +3,79% +4,000 | 124,30 | 79,95 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,89 23.04.2025 | +1,15% +0,1800 | 17,47 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 14,88 23.04.2025 | +0,68% +0,1000 | 14,96 | 10,52 |
SAP SE DE0007164600 | 242,50 23.04.2025 | +9,78% +21,60 | 281,40 | 165,72 |
Sartorius AG DE0007165631 | 228,40 23.04.2025 | +3,63% +8,000 | 295,30 | 166,15 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 45,31 23.04.2025 | +1,12% +0,5000 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 36,08 23.04.2025 | +4,94% +1,700 | 79,05 | 32,72 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 14,74 23.04.2025 | +3,58% +0,5100 | 52,55 | 11,00 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 31,82 23.04.2025 | +6,92% +2,060 | 70,50 | 27,36 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 12,39 23.04.2025 | +0,49% +0,0600 | 13,61 | 8,950 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,00 23.04.2025 | -0,52% -0,1000 | 24,40 | 14,62 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse