MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
29.684,32 EUR
-0,12% -35,93
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 29.684,32
- Änderung -0,12 %
- Stand 18.06.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 29.669,74
- Vortag 29.720,25
- Tageshoch 29.783,76
- Tagestief 29.488,96
- 52W Hoch 31.384,62 (05.06.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,91 18.06.2025 | -1,70% -0,2400 | 22,34 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,970 18.06.2025 | +0,07% +0,0020 | 3,231 | 1,824 |
Aurubis AG DE0006766504 | 81,00 18.06.2025 | -0,55% -0,4500 | 94,95 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 36,98 18.06.2025 | -0,27% -0,1000 | 45,32 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,14 18.06.2025 | +0,59% +0,1600 | 32,90 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 74,95 18.06.2025 | +1,22% +0,9000 | 80,95 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 58,70 18.06.2025 | -2,09% -1,250 | 71,60 | 44,40 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 102,10 18.06.2025 | +0,69% +0,7000 | 113,40 | 74,10 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 21,84 18.06.2025 | -0,64% -0,1400 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,804 18.06.2025 | +0,44% +0,0300 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 23,80 18.06.2025 | +3,03% +0,7000 | 27,90 | 17,24 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 47,34 18.06.2025 | +1,68% +0,7800 | 54,50 | 31,20 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,43 18.06.2025 | -1,86% -0,3500 | 22,25 | 16,18 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 23,26 18.06.2025 | -0,17% -0,0400 | 25,54 | 11,56 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 59,90 18.06.2025 | -0,33% -0,2000 | 64,20 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,02 18.06.2025 | +0,52% +0,1400 | 37,56 | 24,22 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 46,40 18.06.2025 | -0,60% -0,2800 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 58,75 18.06.2025 | -0,51% -0,3000 | 60,40 | 37,96 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 45,86 18.06.2025 | +6,06% +2,620 | 106,10 | 43,24 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 83,30 18.06.2025 | -2,91% -2,500 | 93,30 | 83,50 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,402 18.06.2025 | -1,82% -0,1560 | 13,73 | 4,472 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 91,70 18.06.2025 | +0,66% +0,6000 | 108,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 156,20 18.06.2025 | +0,32% +0,5000 | 185,10 | 98,30 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,95 18.06.2025 | +0,61% +0,2300 | 46,64 | 30,91 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,65 18.06.2025 | -2,05% -0,3900 | 29,18 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 36,92 18.06.2025 | -2,07% -0,7800 | 38,84 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,84 18.06.2025 | +1,14% +0,1900 | 16,65 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,16 18.06.2025 | -0,44% -0,1800 | 47,23 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 83,15 18.06.2025 | -0,48% -0,4000 | 96,50 | 66,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 136,20 18.06.2025 | -1,16% -1,600 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,28 18.06.2025 | -0,71% -0,1800 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 74,65 18.06.2025 | +3,32% +2,400 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 120,70 18.06.2025 | -1,07% -1,300 | 129,80 | 81,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 16,77 18.06.2025 | -3,40% -0,5900 | 18,33 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 21,67 18.06.2025 | +1,78% +0,3800 | 47,51 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 690,00 18.06.2025 | -1,08% -7,500 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 90,20 18.06.2025 | +3,74% +3,250 | 170,20 | 86,60 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 68,80 18.06.2025 | +0,48% +0,3300 | 85,87 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,55 18.06.2025 | -0,63% -0,2000 | 36,45 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 116,60 18.06.2025 | +0,52% +0,6000 | 121,50 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 25,65 18.06.2025 | -1,72% -0,4500 | 46,15 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 49,00 18.06.2025 | -0,51% -0,2500 | 63,70 | 44,84 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,07 18.06.2025 | +2,45% +0,3600 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 108,60 18.06.2025 | +0,09% +0,1000 | 116,70 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 9,565 18.06.2025 | -4,11% -0,4100 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,702 18.06.2025 | -0,25% -0,0220 | 10,98 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 27,64 18.06.2025 | -0,22% -0,0600 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 6,396 18.06.2025 | -0,71% -0,0460 | 8,832 | 5,100 |
United Internet AG DE0005089031 | 24,26 18.06.2025 | +1,00% +0,2400 | 24,70 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 60,70 18.06.2025 | -2,02% -1,250 | 105,75 | 56,68 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse