Haspax
ISIN: DE0008468810
WKN: 846881
5.115,18
-0,41% -21,12
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 5.115,18
- Änderung -0,41 %
- Stand 21.11.24 10:35 Uhr
- Eröffnung 5.136,19
- Vortag 5.136,30
- Tageshoch 5.139,09
- Tagestief 5.115,18
- 52W Hoch 5.589,66 (04.06.24)
- 52W Tief 4.754,37 (29.02.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008468810
- WKN 846881
Enthaltene Werte (23)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
ABOUT YOU Holding SE DE000A3CNK42 | 3,170 09:30:47 Uhr | +1,60% +0,0500 | 5,045 | 2,665 |
alstria office REIT-AG DE000A0LD2U1 | 7,080 09:30:57 Uhr | +1,72% +0,1200 | 7,220 | 3,195 |
Aurubis AG DE0006766504 | 78,55 09:32:13 Uhr | -1,87% -1,500 | 83,55 | 57,36 |
Basler AG DE0005102008 | 5,250 09:31:19 Uhr | +2,14% +0,1100 | 12,60 | 5,140 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 120,55 09:31:02 Uhr | +0,29% +0,3500 | 147,65 | 120,20 |
Bijou Brigitte mod. Access. AG DE0005229504 | 34,60 09:31:19 Uhr | +0,14% +0,0500 | 44,15 | 30,95 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 19,20 08:17:35 Uhr | 0% 0 | 27,15 | 18,06 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 42,85 09:31:04 Uhr | +0,47% +0,2000 | 54,30 | 42,55 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 17,01 09:31:04 Uhr | +0,35% +0,0600 | 17,34 | 10,82 |
EUROKAI GmbH & Co. KGaA DE0005706535 | 30,60 09:31:26 Uhr | -1,29% -0,4000 | 31,60 | 24,60 |
Evotec SE DE0005664809 | 9,725 09:31:04 Uhr | -1,72% -0,1700 | 21,59 | 5,150 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,45 09:31:02 Uhr | -0,38% -0,1500 | 49,60 | 39,60 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,60 09:31:04 Uhr | +0,35% +0,1000 | 29,06 | 22,78 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 27,65 09:30:12 Uhr | -0,72% -0,2000 | 31,25 | 12,24 |
Hamburger Hafen u. Logistik AG DE000A0S8488 | 16,70 09:30:03 Uhr | +0,24% +0,0400 | 18,48 | 16,08 |
Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 | 161,70 09:30:50 Uhr | -0,06% -0,1000 | 185,60 | 103,10 |
Hawesko Holding SE DE0006042708 | 22,70 09:30:07 Uhr | +0,89% +0,2000 | 33,10 | 22,40 |
Hypoport SE DE0005493365 | 212,80 09:32:11 Uhr | -1,02% -2,200 | 345,40 | 131,10 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,50 09:32:13 Uhr | -0,17% -0,0400 | 39,04 | 23,54 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,64 09:32:13 Uhr | -0,85% -0,1000 | 15,61 | 8,702 |
Nynomic AG DE000A0MSN11 | 18,40 09:30:03 Uhr | +1,94% +0,3500 | 36,00 | 16,50 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,92 09:32:11 Uhr | +0,92% +0,1000 | 14,94 | 10,72 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,52 09:32:11 Uhr | -0,21% -0,0300 | 16,96 | 11,14 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Haspax","params":{"isin":"DE0008468810","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse