HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
11.287,37 EUR
+0,01% +1,530
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 11.287,37
- Änderung +0,01 %
- Stand 31.01.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 11.308,67
- Vortag 11.285,84
- Tageshoch 11.322,99
- Tagestief 11.269,01
- 52W Hoch 11.322,99 (31.01.25)
- 52W Tief 9.011,26 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (98)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 12,20 31.01.2025 | +0,33% +0,0400 | 18,52 | 11,02 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 253,30 31.01.2025 | -2,16% -5,600 | 260,20 | 169,26 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,10 31.01.2025 | -3,86% -0,4050 | 10,51 | 3,966 |
Airbus SE NL0000235190 | 166,34 31.01.2025 | +0,02% +0,0400 | 171,86 | 124,98 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,44 31.01.2025 | +0,15% +0,0200 | 35,80 | 12,74 |
Allianz SE DE0008404005 | 312,40 31.01.2025 | -0,76% -2,400 | 315,70 | 241,40 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,853 31.01.2025 | +0,92% +0,0260 | 3,231 | 1,609 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 115,80 31.01.2025 | +1,58% +1,800 | 144,40 | 106,40 |
Aurubis AG DE0006766504 | 75,20 31.01.2025 | +0,33% +0,2500 | 86,40 | 57,36 |
BASF SE DE000BASF111 | 46,61 31.01.2025 | -1,33% -0,6300 | 54,93 | 40,35 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 21,57 31.01.2025 | -0,99% -0,2150 | 30,81 | 18,65 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 78,44 31.01.2025 | -1,73% -1,380 | 115,05 | 65,60 |
Bechtle AG DE0005158703 | 32,28 31.01.2025 | +1,25% +0,4000 | 52,02 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 20,98 31.01.2025 | -2,42% -0,5200 | 37,22 | 17,58 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 128,25 31.01.2025 | -1,46% -1,900 | 147,65 | 120,20 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,42 31.01.2025 | -1,79% -1,100 | 86,44 | 54,00 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,18 31.01.2025 | +0,40% +0,1000 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 58,50 31.01.2025 | -0,26% -0,1500 | 122,85 | 44,40 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 18,67 31.01.2025 | +1,63% +0,3000 | 18,81 | 10,18 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,94 31.01.2025 | -1,55% -0,3600 | 40,10 | 13,23 |
Continental AG DE0005439004 | 68,12 31.01.2025 | -1,36% -0,9400 | 77,64 | 51,34 |
Covestro AG DE0006062144 | 56,86 31.01.2025 | -0,14% -0,0800 | 59,50 | 46,30 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 94,10 31.01.2025 | 0% 0 | 100,40 | 62,65 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,28 31.01.2025 | -1,35% -0,5800 | 47,79 | 29,64 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,11 31.01.2025 | -1,14% -0,2900 | 41,74 | 15,99 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 18,95 31.01.2025 | -0,28% -0,0540 | 19,58 | 11,53 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 237,50 31.01.2025 | -1,25% -3,000 | 240,50 | 176,80 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,218 31.01.2025 | -1,18% -0,0740 | 7,985 | 5,424 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 34,83 31.01.2025 | -0,77% -0,2700 | 44,59 | 33,02 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,28 31.01.2025 | +0,31% +0,1000 | 32,30 | 20,71 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 61,52 31.01.2025 | -0,68% -0,4200 | 95,92 | 56,00 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,39 31.01.2025 | -0,44% -0,0500 | 13,78 | 10,49 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 17,39 31.01.2025 | -0,17% -0,0300 | 17,50 | 10,82 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 44,15 31.01.2025 | +1,49% +0,6500 | 75,20 | 39,65 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,20 31.01.2025 | +0,41% +0,0750 | 21,22 | 16,18 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,585 31.01.2025 | +1,60% +0,1350 | 14,65 | 5,150 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 56,95 31.01.2025 | +0,98% +0,5500 | 59,60 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 29,58 31.01.2025 | -0,34% -0,1000 | 29,94 | 22,78 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 47,85 31.01.2025 | -0,25% -0,1200 | 48,16 | 32,81 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 36,92 31.01.2025 | -0,30% -0,1100 | 37,32 | 24,40 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 43,64 31.01.2025 | -1,04% -0,4600 | 46,70 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 50,75 31.01.2025 | +1,30% +0,6500 | 50,95 | 36,01 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 67,45 31.01.2025 | -0,30% -0,2000 | 110,70 | 64,25 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 254,50 31.01.2025 | -1,55% -4,000 | 265,00 | 211,90 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 135,70 31.01.2025 | -0,48% -0,6500 | 137,35 | 82,12 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 89,70 31.01.2025 | -0,88% -0,8000 | 92,00 | 79,00 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 10,61 31.01.2025 | -1,67% -0,1800 | 13,57 | 4,472 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 83,72 31.01.2025 | -1,09% -0,9200 | 86,28 | 67,22 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 38,50 31.01.2025 | +3,33% +1,240 | 44,50 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 139,10 31.01.2025 | +0,29% +0,4000 | 145,50 | 96,95 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 44,90 31.01.2025 | -1,34% -0,6100 | 64,32 | 31,98 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 31,84 31.01.2025 | +0,22% +0,0700 | 38,72 | 28,07 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 21,64 31.01.2025 | -1,99% -0,4400 | 30,82 | 20,38 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,78 31.01.2025 | -0,16% -0,0400 | 39,04 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,29 31.01.2025 | -1,01% -0,1350 | 14,98 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,77 31.01.2025 | +0,28% +0,1000 | 51,44 | 30,48 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 76,10 31.01.2025 | +1,06% +0,8000 | 81,90 | 55,64 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,50 31.01.2025 | +0,46% +0,0900 | 22,38 | 15,19 |
KRONES AG DE0006335003 | 130,80 31.01.2025 | +0,15% +0,2000 | 132,20 | 110,90 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,99 31.01.2025 | -1,14% -0,3000 | 29,49 | 21,01 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 79,08 31.01.2025 | +0,56% +0,4400 | 96,46 | 67,46 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,76 31.01.2025 | -0,98% -0,5800 | 77,43 | 50,95 |
Merck KGaA DE0006599905 | 146,35 31.01.2025 | -3,14% -4,750 | 176,60 | 136,45 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 328,80 31.01.2025 | +0,58% +1,900 | 349,40 | 209,10 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,80 31.01.2025 | -1,14% -6,000 | 532,20 | 389,90 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 83,45 31.01.2025 | -0,77% -0,6500 | 99,95 | 66,80 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 115,10 31.01.2025 | -1,20% -1,400 | 116,80 | 79,20 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,11 31.01.2025 | -1,94% -0,2200 | 15,61 | 9,180 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 11,94 31.01.2025 | +0,67% +0,0800 | 14,94 | 10,52 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 38,03 31.01.2025 | +0,64% +0,2400 | 52,06 | 33,59 |
PUMA SE DE0006969603 | 30,51 31.01.2025 | -1,96% -0,6100 | 52,44 | 30,51 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 854,50 31.01.2025 | -0,47% -4,000 | 933,50 | 700,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 121,30 31.01.2025 | -1,38% -1,700 | 170,20 | 96,45 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 752,80 31.01.2025 | +0,13% +1,0000 | 758,60 | 325,30 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 29,25 31.01.2025 | -0,17% -0,0500 | 35,84 | 23,70 |
RWE AG DE0007037129 | 29,72 31.01.2025 | +0,68% +0,2000 | 36,18 | 27,83 |
SAP SE DE0007164600 | 268,30 31.01.2025 | +0,09% +0,2500 | 269,00 | 161,86 |
Sartorius AG DE0007165631 | 277,60 31.01.2025 | -1,35% -3,800 | 381,90 | 202,30 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 93,50 31.01.2025 | -0,16% -0,1500 | 93,85 | 63,36 |
Siemens AG DE0007236101 | 206,00 31.01.2025 | +0,22% +0,4500 | 209,55 | 151,08 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 57,52 31.01.2025 | +0,91% +0,5200 | 60,02 | 13,19 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 54,62 31.01.2025 | -0,51% -0,2800 | 57,86 | 47,45 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 43,98 31.01.2025 | -0,23% -0,1000 | 92,05 | 41,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 78,15 31.01.2025 | -3,82% -3,100 | 94,30 | 59,60 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 13,44 31.01.2025 | -1,10% -0,1500 | 59,80 | 11,00 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 31,70 31.01.2025 | -2,16% -0,7000 | 66,55 | 28,80 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 56,60 31.01.2025 | -1,82% -1,050 | 67,45 | 44,84 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 98,42 31.01.2025 | -0,85% -0,8400 | 124,75 | 92,72 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,31 31.01.2025 | +2,29% +0,3200 | 16,96 | 11,14 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 81,85 31.01.2025 | -0,30% -0,2500 | 86,10 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 11,39 31.01.2025 | -1,68% -0,1950 | 14,96 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 4,815 31.01.2025 | -0,21% -0,0100 | 5,870 | 2,752 |
United Internet AG DE0005089031 | 16,14 31.01.2025 | -0,49% -0,0800 | 24,40 | 14,62 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 9,245 31.01.2025 | -1,60% -0,1500 | 23,06 | 8,350 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 98,14 31.01.2025 | +0,22% +0,2200 | 128,10 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 29,43 31.01.2025 | +0,58% +0,1700 | 33,63 | 23,92 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 66,06 31.01.2025 | -2,28% -1,540 | 115,55 | 60,76 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 35,84 31.01.2025 | +0,96% +0,3400 | 36,45 | 18,24 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse