SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
14.618,40 EUR
+0,11% +15,85
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 14.618,40
- Änderung +0,11 %
- Stand 31.01.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 14.618,92
- Vortag 14.602,55
- Tageshoch 14.646,91
- Tagestief 14.598,20
- 52W Hoch 15.337,24 (28.05.24)
- 52W Tief 12.940,72 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (69)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 12,20 31.01.2025 | +0,33% +0,0400 | 18,52 | 11,02 |
ABOUT YOU Holding SE DE000A3CNK42 | 6,550 31.01.2025 | +0,31% +0,0200 | 6,600 | 2,665 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 95,00 31.01.2025 | +1,06% +1,0000 | 120,00 | 55,00 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,10 31.01.2025 | -3,86% -0,4050 | 10,51 | 3,966 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 19,90 31.01.2025 | 0% 0 | 20,05 | 18,94 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 78,10 31.01.2025 | -1,51% -1,200 | 125,60 | 74,20 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 115,80 31.01.2025 | +1,58% +1,800 | 144,40 | 106,40 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,74 31.01.2025 | +1,85% +0,3400 | 18,77 | 3,302 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,245 31.01.2025 | +0,78% +0,0250 | 4,285 | 2,810 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,18 31.01.2025 | +0,40% +0,1000 | 33,78 | 21,22 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 2,952 31.01.2025 | -2,06% -0,0620 | 3,352 | 1,695 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 101,00 31.01.2025 | +0,20% +0,2000 | 109,40 | 93,60 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,94 31.01.2025 | -1,55% -0,3600 | 40,10 | 13,23 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 39,40 31.01.2025 | -0,25% -0,1000 | 41,15 | 30,05 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 23,75 31.01.2025 | +0,21% +0,0500 | 28,65 | 21,50 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,88 31.01.2025 | +0,85% +0,1600 | 27,15 | 17,90 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 5,460 31.01.2025 | 0% 0 | 6,095 | 3,682 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 4,626 31.01.2025 | -0,43% -0,0200 | 6,390 | 3,880 |
Douglas AG DE000BEAU7Y1 | 20,42 31.01.2025 | -0,10% -0,0200 | 0 | 0 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 56,20 31.01.2025 | +1,08% +0,6000 | 56,70 | 42,55 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 47,22 31.01.2025 | +3,60% +1,640 | 47,22 | 31,20 |
Dürr AG DE0005565204 | 23,70 31.01.2025 | -0,25% -0,0600 | 26,10 | 17,75 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 54,25 31.01.2025 | +1,21% +0,6500 | 55,35 | 32,54 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 70,20 31.01.2025 | -0,71% -0,5000 | 89,90 | 53,80 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 17,39 31.01.2025 | -0,17% -0,0300 | 17,50 | 10,82 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 44,15 31.01.2025 | +1,49% +0,6500 | 75,20 | 39,65 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,585 31.01.2025 | +1,60% +0,1350 | 14,65 | 5,150 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,55 31.01.2025 | +0,11% +0,0500 | 48,00 | 38,75 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 16,40 31.01.2025 | -0,12% -0,0200 | 16,67 | 9,302 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 22,50 31.01.2025 | +0,90% +0,2000 | 33,60 | 18,34 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 11,04 31.01.2025 | +0,18% +0,0200 | 13,26 | 8,390 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 16,84 31.01.2025 | -1,17% -0,2000 | 28,60 | 14,84 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 6,400 31.01.2025 | -0,78% -0,0500 | 6,970 | 6,250 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,206 31.01.2025 | +2,03% +0,0240 | 1,384 | 0,8540 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 73,50 31.01.2025 | +0,14% +0,1000 | 87,90 | 62,75 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 20,50 31.01.2025 | -0,24% -0,0500 | 28,80 | 19,50 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 24,60 31.01.2025 | -1,99% -0,5000 | 30,15 | 19,14 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 46,15 31.01.2025 | +0,87% +0,4000 | 49,40 | 37,95 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 4,900 31.01.2025 | +2,08% +0,1000 | 7,055 | 4,345 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,50 31.01.2025 | +0,46% +0,0900 | 22,38 | 15,19 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 636,00 31.01.2025 | +2,25% +14,00 | 658,00 | 544,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 60,30 31.01.2025 | -0,99% -0,6000 | 68,30 | 45,40 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 8,400 31.01.2025 | -3,45% -0,3000 | 9,700 | 7,470 |
Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,46 31.01.2025 | +1,14% +0,1400 | 18,24 | 11,46 |
METRO AG DE000BFB0019 | 3,830 31.01.2025 | -3,04% -0,1200 | 6,505 | 3,785 |
MLP SE DE0006569908 | 6,980 31.01.2025 | +1,75% +0,1200 | 6,980 | 5,140 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,50 31.01.2025 | -0,56% -0,1500 | 43,35 | 19,68 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 83,45 31.01.2025 | -0,77% -0,6500 | 99,95 | 66,80 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 16,42 31.01.2025 | +0,37% +0,0600 | 19,76 | 11,54 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,960 31.01.2025 | +1,53% +0,1200 | 9,070 | 6,760 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 11,94 31.01.2025 | +0,67% +0,0800 | 14,94 | 10,52 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 5,535 31.01.2025 | 0% 0 | 7,880 | 4,514 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 13,75 31.01.2025 | +2,54% +0,3400 | 23,54 | 10,68 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 24,62 31.01.2025 | +3,25% +0,7750 | 0 | 0 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 16,50 31.01.2025 | -1,20% -0,2000 | 19,52 | 12,98 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 17,70 31.01.2025 | -0,34% -0,0600 | 26,48 | 13,09 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 17,00 31.01.2025 | -1,51% -0,2600 | 24,85 | 16,04 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 3,750 31.01.2025 | -0,53% -0,0200 | 7,680 | 3,645 |
Sixt SE DE0007231326 | 78,15 31.01.2025 | -3,82% -3,100 | 94,30 | 59,60 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 13,44 31.01.2025 | -1,10% -0,1500 | 59,80 | 11,00 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 112,00 31.01.2025 | +3,90% +4,200 | 173,20 | 101,20 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 35,10 31.01.2025 | +1,15% +0,4000 | 48,20 | 26,00 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 43,50 31.01.2025 | -0,34% -0,1500 | 70,50 | 31,25 |
Südzucker AG DE0007297004 | 10,56 31.01.2025 | -1,77% -0,1900 | 14,31 | 10,07 |
TAKKT AG DE0007446007 | 8,130 31.01.2025 | +1,12% +0,0900 | 14,30 | 7,130 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 8,885 31.01.2025 | +1,20% +0,1050 | 16,61 | 7,695 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 9,245 31.01.2025 | -1,60% -0,1500 | 23,06 | 8,350 |
Vossloh AG DE0007667107 | 47,45 31.01.2025 | -0,21% -0,1000 | 50,80 | 40,05 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 16,24 31.01.2025 | +0,87% +0,1400 | 18,54 | 12,40 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse