DivDAX Performance-Index
ISIN: DE000A0C33D1
WKN: A0C33D
538,59 EUR
+0,33% +1,760
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 538,59
- Änderung +0,33 %
- Stand 10.03.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 538,00
- Vortag 536,83
- Tageshoch 540,69
- Tagestief 531,88
- 52W Hoch 542,43 (06.03.25)
- 52W Tief 432,88 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0C33D1
- WKN A0C33D
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Allianz SE DE0008404005 | 340,80 10.03.2025 | -0,79% -2,700 | 345,90 | 241,40 |
BASF SE DE000BASF111 | 52,26 10.03.2025 | -2,26% -1,210 | 54,93 | 40,35 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 23,36 10.03.2025 | +1,43% +0,3300 | 30,81 | 18,65 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 85,02 10.03.2025 | +1,24% +1,040 | 115,05 | 65,60 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,56 10.03.2025 | -2,74% -1,200 | 47,79 | 29,64 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 21,20 10.03.2025 | -4,22% -0,9350 | 22,70 | 12,23 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 41,95 10.03.2025 | -2,40% -1,030 | 44,30 | 33,02 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 34,31 10.03.2025 | +0,65% +0,2200 | 35,92 | 20,71 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 12,74 10.03.2025 | -0,86% -0,1100 | 13,78 | 10,49 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 157,65 10.03.2025 | -4,31% -7,100 | 174,40 | 86,80 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,63 10.03.2025 | +1,22% +0,7400 | 77,43 | 50,95 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 562,60 10.03.2025 | -0,14% -0,8000 | 566,80 | 401,00 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 39,15 10.03.2025 | +1,74% +0,6700 | 52,06 | 33,59 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 108,90 10.03.2025 | +0,51% +0,5500 | 128,10 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,89 10.03.2025 | +0,58% +0,1500 | 33,63 | 23,92 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DivDAX Performance-Index","params":{"isin":"DE000A0C33D1","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse