Aufgrund technischer Probleme konnten bis 08:19 Uhr im Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf keine Vor- und Nachhandelstransparenzdaten veröffentlicht werden. In der Folge kam es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung ausführbarer Aufträge. Die Nachhandelstransparenzdaten wurden nachträglich veröffentlicht. Der Zugriff auf bestehende Aufträge bzw. die Erteilung neuer Aufträge durch die Handelsteilnehmer war jederzeit möglich. Kontakt für Handelsteilnehmer: Handelsüberwachungsstelle der Börse Düsseldorf – Email: huest-dus@boersenag.de – Tel.: 0211 1389-235
GCX EM Global Challenges Emerging Markets Performanceindex (GTR)
1.156,07 EUR
+1,02% +11,62
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.156,07
- Änderung +1,02 %
- Stand 29.04.25 10:48 Uhr
- Eröffnung 1.150,80
- Vortag 1.144,45
- Tageshoch 1.156,79
- Tagestief 1.150,22
- 52W Hoch 1.351,94 (19.02.25)
- 52W Tief 1.028,58 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUK9
- WKN SL0BUK
- Währung EUR
Enthaltene Werte (23)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 7,850 09:30:29 Uhr | 0% 0 | 10,50 | 6,900 |
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,6800 09:31:54 Uhr | +1,49% +0,0100 | 0 | 0 |
Anglo American Platinum Ltd. ZAE000013181 | 30,90 09:30:47 Uhr | +1,31% +0,4000 | 40,60 | 25,80 |
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 5,550 09:30:50 Uhr | 0% 0 | 12,70 | 5,100 |
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 1,980 09:31:53 Uhr | +0,51% +0,0100 | 0 | 0 |
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2599 09:30:35 Uhr | +0,58% +0,0015 | 0 | 0 |
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,5250 09:31:54 Uhr | -1,87% -0,0100 | 0 | 0 |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 | 2,475 08:47:50 Uhr | -0,24% -0,0060 | 2,665 | 1,821 |
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 0,9350 09:30:12 Uhr | +1,08% +0,0100 | 2,240 | 0,9050 |
GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 20,40 09:31:00 Uhr | +2,00% +0,4000 | 48,20 | 6,850 |
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 16,39 08:48:07 Uhr | +0,12% +0,0200 | 16,37 | 12,75 |
Innovent Biologics Inc. KYG4818G1010 | 5,900 09:30:27 Uhr | -0,84% -0,0500 | 6,150 | 3,560 |
Investec Ltd. ZAE000081949 | 5,400 09:30:32 Uhr | +2,86% +0,1500 | 7,250 | 4,560 |
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,520 09:31:53 Uhr | +0,66% +0,0100 | 0 | 0 |
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 14,90 09:30:51 Uhr | +1,36% +0,2000 | 27,60 | 12,10 |
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 11,70 09:30:50 Uhr | 0% 0 | 16,10 | 10,00 |
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 | 4,899 08:49:03 Uhr | -0,91% -0,0450 | 5,400 | 3,307 |
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 10,80 09:30:50 Uhr | +1,89% +0,2000 | 13,00 | 8,550 |
TAL Education Group US8740801043 | 7,950 09:30:57 Uhr | +0,63% +0,0500 | 14,20 | 6,550 |
Terna Energy SA GRS496003005 | 19,60 28.04.2025 | 0% 0 | 20,00 | 17,46 |
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 6,250 09:30:33 Uhr | +3,31% +0,2000 | 6,400 | 4,300 |
WUXI Biologics (Cayman) Inc. KYG970081173 | 2,593 09:30:11 Uhr | +0,02% +0,0005 | 3,382 | 1,150 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,2897 09:30:11 Uhr | +1,05% +0,0030 | 0,6930 | 0,2658 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EM Global Challenges Emerging Markets","params":{"isin":"DE000SL0BUK9","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}