GCX EM Global Challenges Emerging Markets Performanceindex (GTR)

ISIN: DE000SL0BUK9 WKN: SL0BUK

1.154,01 EUR

+0,84% +9,560

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 1.154,01
  • Änderung +0,84 %
  • Stand 29.04.25 15:09 Uhr
  • Eröffnung 1.150,80
  • Vortag 1.144,45
  • Tageshoch 1.157,12
  • Tagestief 1.150,22
  • 52W Hoch 1.351,94 (19.02.25)
  • 52W Tief 1.028,58 (09.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0BUK9
  • WKN SL0BUK
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (23)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Absa Group Ltd. ZAE000255915 7,950 12:30:27 Uhr +1,27% +0,1000 10,50 6,900
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 0,6800 12:31:44 Uhr +1,49% +0,0100 0 0
Anglo American Platinum Ltd. ZAE000013181 30,40 12:30:45 Uhr -0,33% -0,1000 40,60 25,80
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 5,550 12:30:48 Uhr 0% 0 12,70 5,100
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 1,980 12:31:44 Uhr +0,51% +0,0100 0 0
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 0,2782 12:30:32 Uhr +7,66% +0,0198 0 0
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 0,5250 12:31:44 Uhr -1,87% -0,0100 0 0
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 2,475 08:47:50 Uhr -0,24% -0,0060 2,665 1,821
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 0,9400 12:30:12 Uhr +1,62% +0,0150 2,240 0,9050
GDS Holdings Ltd US36165L1089 20,60 12:31:02 Uhr +3,00% +0,6000 48,20 6,850
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 16,39 08:48:07 Uhr +0,12% +0,0200 16,37 12,75
Innovent Biologics Inc. KYG4818G1010 5,900 12:30:06 Uhr -0,84% -0,0500 6,150 3,560
Investec Ltd. ZAE000081949 5,400 12:30:30 Uhr +2,86% +0,1500 7,250 4,560
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 1,520 12:31:44 Uhr +0,66% +0,0100 0 0
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 14,90 12:30:49 Uhr +1,36% +0,2000 27,60 12,10
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 11,80 12:30:48 Uhr +0,85% +0,1000 16,10 10,00
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 4,899 08:49:03 Uhr -0,91% -0,0450 5,400 3,307
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 10,90 12:30:48 Uhr +2,83% +0,3000 13,00 8,550
TAL Education Group US8740801043 7,950 12:30:58 Uhr +0,63% +0,0500 14,20 6,550
Terna Energy SA GRS496003005 19,60 28.04.2025 0% 0 20,00 17,46
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 6,300 12:30:31 Uhr +4,13% +0,2500 6,400 4,300
WUXI Biologics (Cayman) Inc. KYG970081173 2,566 12:30:11 Uhr -1,02% -0,0265 3,382 1,150
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 0,2907 12:30:11 Uhr +1,40% +0,0040 0,6930 0,2658
Kennzahlen
Historische Kurse