EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.114,98
+0,32% +16,24
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.114,98
- Änderung +0,32 %
- Stand 24.04.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 5.080,59
- Vortag 5.098,74
- Tageshoch 5.116,33
- Tagestief 5.043,45
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.473,94 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 216,60 09:31:44 Uhr | +0,60% +1,300 | 262,90 | 175,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.479,40 09:31:37 Uhr | +1,30% +19,00 | 1.854,00 | 985,80 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,80 09:31:39 Uhr | +0,08% +0,0300 | 35,94 | 27,51 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 178,46 09:31:37 Uhr | +0,28% +0,5000 | 185,12 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 139,82 09:31:45 Uhr | +1,92% +2,640 | 176,26 | 124,98 |
Allianz SE DE0008404005 | 356,10 09:31:45 Uhr | -0,03% -0,1000 | 360,00 | 241,40 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 70,12 09:31:36 Uhr | +1,53% +1,060 | 75,28 | 54,68 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 57,40 09:31:34 Uhr | -0,76% -0,4400 | 62,00 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 589,30 09:31:39 Uhr | -0,15% -0,9000 | 1.013,00 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 40,30 09:31:37 Uhr | -0,15% -0,0600 | 40,72 | 29,10 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 6,293 09:31:36 Uhr | +1,47% +0,0910 | 6,592 | 3,872 |
BASF SE DE000BASF111 | 44,69 09:31:45 Uhr | +0,72% +0,3200 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 22,44 09:31:45 Uhr | +0,20% +0,0450 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,28 09:31:45 Uhr | +0,80% +0,6000 | 107,15 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 72,18 09:31:40 Uhr | -0,35% -0,2500 | 81,26 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 80,54 09:31:40 Uhr | +1,05% +0,8400 | 105,00 | 66,34 |
Danone S.A. FR0000120644 | 74,58 09:31:37 Uhr | -0,35% -0,2600 | 75,40 | 56,38 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 280,80 09:31:44 Uhr | +0,14% +0,4000 | 282,10 | 176,80 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 37,29 09:31:45 Uhr | +0,62% +0,2300 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,58 09:31:45 Uhr | -3,43% -1,120 | 35,92 | 21,42 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,477 09:31:39 Uhr | +0,50% +0,0370 | 7,749 | 6,069 |
Engie S.A. FR0010208488 | 17,32 09:30:38 Uhr | -6,76% -1,255 | 19,08 | 13,11 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 12,71 09:31:39 Uhr | +0,36% +0,0460 | 15,36 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 253,40 09:31:38 Uhr | +1,00% +2,500 | 296,80 | 188,65 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 202,20 09:32:09 Uhr | -0,05% -0,1000 | 284,20 | 152,90 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,37 09:31:38 Uhr | +1,45% +0,2200 | 15,74 | 11,46 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 48,55 09:31:38 Uhr | +1,21% +0,5800 | 56,10 | 42,06 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 30,26 09:10:05 Uhr | +1,75% +0,5200 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 16,69 09:30:34 Uhr | +0,28% +0,0460 | 19,05 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,575 09:31:39 Uhr | +0,82% +0,0370 | 4,987 | 3,192 |
Kering S.A. FR0000121485 | 175,84 09:30:37 Uhr | +0,77% +1,340 | 343,70 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 51,16 08:10:36 Uhr | +0,67% +0,3400 | 56,50 | 44,10 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,86 09:10:06 Uhr | +1,39% +0,3000 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 378,20 09:30:33 Uhr | -0,26% -1,0000 | 458,20 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 500,50 09:30:34 Uhr | -0,24% -1,200 | 796,20 | 472,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 54,14 09:31:45 Uhr | +0,59% +0,3200 | 74,88 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 603,80 09:32:28 Uhr | -0,07% -0,4000 | 613,40 | 401,00 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 95,46 09:30:34 Uhr | -0,91% -0,8800 | 149,50 | 85,26 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 40,25 09:31:37 Uhr | +1,95% +0,7700 | 45,97 | 30,04 |
SAFRAN FR0000073272 | 230,50 09:30:33 Uhr | +4,54% +10,00 | 270,10 | 185,15 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 93,00 09:30:34 Uhr | -0,70% -0,6600 | 110,08 | 86,00 |
SAP SE DE0007164600 | 242,00 09:10:06 Uhr | +0,35% +0,8500 | 281,40 | 165,72 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 215,75 09:30:37 Uhr | +1,51% +3,200 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 203,05 09:32:29 Uhr | +0,89% +1,800 | 240,55 | 151,08 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 52,29 09:30:33 Uhr | +0,17% +0,0900 | 70,03 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 119,35 09:30:37 Uhr | -1,57% -1,900 | 121,25 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,619 09:30:38 Uhr | +1,00% +0,0260 | 11,09 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 97,14 09:32:28 Uhr | +0,98% +0,9400 | 123,60 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 29,08 09:32:27 Uhr | +1,18% +0,3400 | 33,63 | 24,22 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse