Kryptowährungen
Um auf Kursentwicklungen von Kryptowährungen (crypto currencies/crypto coins) zu spekulieren, braucht es keinen eigenen Zugang zu ausländischen Tauschplattformen oder digitalen Geldbörsen (wallets). Mit gewohnter börslicher Qualität können die gängigsten Digitalwährungen aus der bestehenden Bank- und Depotverbindung heraus gehandelt werden. Möglich machen das ETPs (Exchange Traded Products) oder Zertifikate (Partizipationsscheine), die sich an der Wertentwicklung der jeweiligen Kryptowährung orientieren. Mit einer „Short“- oder „Inverse“-Variante kann auch auf fallende Kurse gesetzt werden. Über „Baskets“ kann in einen Mix von Krypto-Währungen investiert werden – ganz ähnlich wie bei einem ETF.
Basis Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Stacks (BTC, BCH, STX)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Bitcoin SEK SE0007126024 | 472,99 21:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,97% -9,506 |
XBT PROVIDER Bitcoin EUR SE0007525332 | 4.688,76 21:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,61% -125,78 |
21Shares Bitcoin ETP CH0454664001 | 33,16 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,13% -1,072 |
21Shares Bitcoin Cash ETP CH0475552201 | 17,09 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,99% -2,781 |
BTCetc Bitcoin Exchange Tra… DE000A27Z304 | 89,16 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,63% -3,360 |
VanEck Bitcoin ETP DE000A28M8D0 | 53,20 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,70% -0,9200 |
WisdomTree Bitcoin GB00BJYDH287 | 23,69 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,43% -0,5900 |
DDA Physical Bitcoin ETP DE000A3GK2N1 | 9,545 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,19% -0,2140 |
Invesco Physical Bitcoin XS2376095068 | 96,65 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,17% -2,140 |
CoinShares Physical Bitcoin GB00BLD4ZL17 | 95,19 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,83% -2,770 |
Fidelity Physical Bitcoin ETP XS2434891219 | 9,733 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,08% -0,2065 |
Global X Bitcoin ETP GB00BLBDZV05 | 97,55 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,20% -2,190 |
SEBA BITCOIN ETP CH0558875933 | 9,388 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,11% -0,3015 |
21Shares Bitcoin ETP CH1199067674 | 23,54 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,96% -0,7180 |
1Valour Bitcoin Physical Ca… GB00BQ991Q22 | 6,941 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,92% -0,1360 |
21Shares Stacks Staking ETP CH1258969042 | 14,47 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -16,75% -2,910 |
Xtrackers Galaxy Physical B… CH1315732250 | 17,24 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,21% -0,3890 |
ETC Group Core Bitcoin DE000A4AER62 | 9,854 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,19% -0,2205 |
DDA Bitcoin Macro ETP DE000A3G9SE0 | 9,756 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,94% -0,1925 |
1Valour Bitcoin Physical St… GB00BRBV3124 | 1,448 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,33% -0,0345 |
Basis Ether, Ethereum (ETH)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Ether SEK SE0010296574 | 29,36 21:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,26% -1,960 |
XBT PROVIDER Ether EUR SE0010296582 | 292,47 21:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,69% -20,95 |
21Shares Ethereum Staking ETP CH0454664027 | 35,14 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,45% -2,424 |
ETHetc – Physical Ethereum ETC DE000A3GMKD7 | 29,82 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,75% -2,158 |
VanEck Ethereum ETN DE000A3GPSP7 | 19,06 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,23% -1,266 |
WisdomTree Ethereum GB00BJYDH394 | 30,89 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,66% -2,204 |
DAA Physical Ethereum ETP DE000A3GTML1 | 3,068 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,45% -0,2114 |
CoinShares Physical Ethereum GB00BLD4ZM24 | 94,73 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,29% -6,360 |
Global X Ethereum ETP GB00BLBDZW12 | 31,22 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,16% -2,048 |
SEBA ETHEREUM ETP CH0587418630 | 3,036 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,56% -0,2130 |
21Shares Ethereum Core ETP CH1209763130 | 11,66 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,42% -0,8000 |
Valour Ethereum Physical St… GB00BRBMZ190 | 1,673 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,01% -0,1069 |
ETC Group Ethereum Stakin ETP DE000A3G90G9 | 6,440 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,17% -0,4235 |
Xtrackers Galaxy Physical E… CH1315732268 | 9,511 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,26% -0,6355 |
Figment Ethereum Plus Staki… CH1327686031 | 19,23 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,58% -1,354 |
Basis Polkadot, Cardano, Solana (DOT, ADA, SOL)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Polkadot ETP CH0593331561 | 3,065 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -15,83% -0,5764 |
21Shares Cardano ETP CH1102728750 | 17,98 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,15% -2,722 |
21Shares Solana ETP CH1114873776 | 151,24 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | +12,45% +16,75 |
VanEck Vectors Polkadot ETN DE000A3GSUC5 | 1,888 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -16,21% -0,3654 |
VanEck Vectors Solana ETN DE000A3GSUD3 | 12,60 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | +10,95% +1,243 |
ETC Group Physical Cardano ETP DE000A3GVKY4 | 4,418 18:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -15,56% -0,8141 |
ETC Group Physical Solana ETP DE000A3GVKZ1 | 21,62 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,69% +1,909 |
CoinShares Physical Polkadot GB00BNRRFW10 | 7,227 17:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,77% -1,154 |
CoinShares Physical Cardano GB00BNRRF659 | 1,001 18:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -16,03% -0,1911 |
CoinShares Physical Solana ETP GB00BNRRFY34 | 24,42 18:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,86% +1,780 |
WisdomTree Solana GB00BNGJ9G01 | 31,60 17:25 Uhr | 29,71 10.000 | 30,92 10.000 | +14,08% +3,900 |
WisdomTree Polkadot GB00BNGJ9H18 | 3,448 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -15,97% -0,6554 |
WisdomTree Cardano GB00BNGJ9J32 | 11,85 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -12,58% -1,705 |
SEBA POLKADOT ETP CH1113516871 | 5,821 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -16,29% -1,133 |
Figment Solana Plus Staking… CH1327686049 | 38,01 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,26% +3,220 |
Cardano ADA Staking by Liqw… CH1327686056 | 32,25 17:25 Uhr | 32,24 1.600 | 32,59 1.600 | -8,15% -2,860 |
Bitwise Solana Staking ETP DE000A4A59D2 | 11,96 17:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | +11,70% +1,253 |
Basis Sonstige (Teil 1): Ripple, Stellar, Tezos, Binance, Tron, Pologon, Avalanche, Cosmos, Algorand, Litecoin, Fantom, FTX Token, Chainlink, Uniswap, Eos, ApeCoin, Aave
XRP, XLM, XTZ, BNB, TRX, MATIC, AVAX, ATOM, ALGO, LTC, FTM, FTT, LINK, UNI, EOS, APE, AAVE
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Ripple ETP CH0454664043 | 83,36 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,54% -4,890 |
21Shares Stellar ETP CH1109575535 | 19,90 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -9,23% -2,023 |
21Shares Tezos ETP CH0491507486 | 6,908 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,46% -1,075 |
21Shares Binance BNB ETP CH0496454155 | 44,35 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -8,05% -3,884 |
VanEck Vectors Tron ETN DE000A3GSUE1 | 24,29 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,26% -1,080 |
21Shares Polygon ETP CH1129538448 | 4,791 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -14,15% -0,7898 |
21Shares Avalanche ETP CH1135202088 | 6,435 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,83% -1,033 |
CoinShares Physikal Staked … GB00BMWB4803 | 6,470 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,17% -0,9815 |
21Shares Algorand ETP CH1146882316 | 4,201 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,90% -0,3606 |
CoinShares Physical Ripple ETP GB00BLD4ZN31 | 119,13 17:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,56% -0,6700 |
VanEck Avalanche ETP DE000A3GV1T7 | 3,632 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,71% -0,5770 |
VanEck Polygon ETP DE000A3GV1U5 | 1,649 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -15,10% -0,2932 |
CoinShares Physical Litecoin GB00BLD4ZP54 | 21,39 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -14,16% -3,528 |
ETC Group Physical Litecoin DE000A3GN5J9 | 10,50 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,38% -1,622 |
21Shares Fantom ETP CH1168929078 | 7,991 17:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | -30,56% -3,517 |
21Shares Chainlink ETP CH1100083471 | 25,36 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,35% +0,0880 |
21Shares Uniswap ETP CH1135202096 | 20,34 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -11,31% -2,594 |
VanEck Algorand ETN DE000A3GWNE8 | 4,663 17:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,68% -0,2288 |
CoinShares Physical Chainlink GB00BMWB4910 | 2,316 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,84% +0,0192 |
CoinShares Physical Uniswap GB00BNRRG624 | 1,232 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -11,42% -0,1588 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRF980 | 3,271 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -14,08% -0,5358 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRB013 | 4,598 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -14,41% -0,7740 |
ETC Group Physical XRP DE000A3GYNB0 | 44,70 17:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,19% +0,0860 |
Van Eck Chainlink ETN DE000A3GXNV0 | 16,79 18:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,63% -0,6320 |
21Shares Aave ETP CH1135202120 | 40,14 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,28% +1,273 |
WisdomTree Physical XRP GB00BRXHQ425 | 118,55 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,69% -7,150 |
Basis Sonstige (Teil 2): Maker, Lido DAO, Arbitrum, Optimism, Internet Computer, Celestia, Toncoin, Injective, Sui, Immutable, Aptos, Pyth
MANA, MKR, LDO, ARB, OP, IPC, TIA, TON, INJ, SUI, IMX, APT, PYTH
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Global X AAVE ETP GB00BM9JYH62 | 19,54 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,70% +0,6980 |
Global X Chainlink ETP GB00BM9JYJ86 | 17,84 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,17% +0,2060 |
Global X Uniswap ETP GB00BM9JYK91 | 9,460 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -11,32% -1,207 |
21Shares Maker ETP CH1135202138 | 16,41 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -12,53% -2,350 |
21Shares Lido DAO ETP CH1275043318 | 7,835 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,49% -0,5440 |
21Shares Arbitrum ETP CH1304867463 | 12,17 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -14,96% -2,141 |
21Shares Optimism ETP CH1304867455 | 17,53 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -14,08% -2,873 |
1Valour Internet Computer Phys GB00BS2BDN04 | 1,546 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,38% -0,2389 |
21Shares Celestia Staking ETP CH1326116832 | 4,673 18:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -18,03% -1,028 |
21Shares Toncoin Staking ETP CH1297762812 | 17,62 18:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -14,48% -2,984 |
21Shares Injective Staking ETP CH1360612134 | 20,59 17:24 Uhr | 0 0 | 0 0 | -12,23% -2,870 |
21Shares Sui Staking ETP CH1360612159 | 125,70 21:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,59% -10,33 |
21Shares Immutable ETP CH1360612142 | 17,71 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -16,30% -3,450 |
21Shares APTOS STAKING ETP CH1396281391 | 12,74 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,23% -1,943 |
VanEck SUI ETN29 DE000A4A5Z72 | 18,15 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -9,65% -1,939 |
VanEck PYTH ETN 29 DE000A4A5Z07 | 8,003 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -12,75% -1,170 |
Krypto-Baskets oder -Paare und Sonstige
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Crypto Basket Inde… CH0445689208 | 19,87 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,43% -0,7050 |
21Shares Bitwise Select 10 … CH0475986318 | 34,24 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,39% -1,203 |
21Shares BTC/ETH BSK ETP CH0496484640 | 36,42 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,37% -1,271 |
21Shares Crypto Basket 10 ETP CH1135202179 | 33,89 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,74% -0,9560 |
21Shares Crypto Basket Equa… CH1135202161 | 40,81 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,09% -1,742 |
WisdomTree Crypto Mega Cap … GB00BMTP1733 | 11,20 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,55% -0,5340 |
WisdomTree Crypto Market GB00BMTP1626 | 9,048 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,90% -0,4660 |
21Shares APTOS STAKING ETP CH1396281391 | 12,74 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -13,23% -1,943 |
21Shares Crypto Mid-Cap ETP CH1130675676 | 21,86 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,53% -0,8010 |
VanEck Vectors Crypto Leade… DE000A3GWEU3 | 11,66 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,96% -0,1130 |
21Shares Sygnum Platform Wi… CH0508793459 | 22,14 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -8,28% -1,999 |
Bitcoin Capital Active Cryp… CH0548689600 | 320,57 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,92% -20,16 |
SEBA CRYPTO ASSET SELECT IN… CH0568452707 | 43,57 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,85% -1,744 |
21Shares Bytetree BOLD ETP CH1146882308 | 33,94 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,52% -0,5240 |
VanEck Smart Contract Leaders DE000A3GXNT4 | 12,28 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,83% -0,4890 |
Hashdex Nasdaq Crypto Index… CH1184151731 | 79,94 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,61% -2,145 |
Hashdex Crypto Momentum Fac… CH1218734544 | 118,64 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,50% -8,250 |
21Shares Staking Basket Ind… CH1210548892 | 29,39 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,57% -1,734 |
CoinShares Physical Top10 C… JE00BPRDNL86 | 36,29 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,41% -1,282 |
CoinShares Physical Smart C… JE00BPRDNM93 | 29,37 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,87% -0,8680 |
ETC Group MSCI Digital Asse… DE000A3G3ZL3 | 152,15 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,09% -4,850 |
DDA Crypto Select 10 ETP DE000A3G3ZD0 | 19,33 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,38% -0,6760 |
CF Crypto Web 3.0 ETP CH1263519386 | 236,10 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,72% -19,74 |
CF Crypto Momentum ETP CH1263519394 | 307,64 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -8,09% -27,08 |
CoinShares Finanzen.net Top… GB00BMY36D37 | 16,17 21:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,21% -0,5360 |
21shares Future of Crypto I… CH1382892102 | 31,80 17:49 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,64% -0,5300 |
Aktuell | im börslichen Handel gelistet: |
---|---|
1️⃣3️⃣0️⃣ | Krypto-Produkte auf |
3️⃣5️⃣ | Digitalwährungen und |
2️⃣6️⃣ | gemischte Baskets von |
1️⃣8️⃣ | Emittenten |
Risikohinweis
Beim direkten oder indirekten Handel mit Kryptowährungen können Anleger erhebliche Verluste bis hin zum Totalausfall erleiden. Aus der hohen Volatilität und möglichen Illiquidität von Kryptowerten entstehen nochmals besondere Risiken, die berücksichtigt werden müssen. (Siehe auch ausführliche BaFin-Verbraucherwarnung, aktualisiert am 07.02.2022)
Zudem besteht systemisch über die Nachbildung in Schuldverschreibungen bzw. Zertifikate ein Kontrahentenrisiko.
Wie exakt wird eine Kryptowährung abgebildet?
Eine 1:1-Abbildung der Kursentwicklung von Digitalwährungen ist in der Praxis nahezu unmöglich. Trotzdem zeigt der Langfristvergleich beim Bitcoin (Beispiel) eine sehr gute Korrelation, sodass börsengehandelte Produkte mit Blick auf die Wertentwicklung den direkten Investments in Kryptowährungen fast gleichzusetzen sind. Es besteht ein Währungsrisiko zum EUR/USD-Kurs, weil die Bewertung von Crypto Coins international in der Regel in US-Dollar ausgewiesen wird.
Zur steuerlichen Behandlung von börsengehandelten Produkten wurde vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) inzwischen mit ein Schreiben veröffentlicht, in dem Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von sonstigen Token erläutert sind. Kurz: Für deutsche Privatanleger gilt die Gleichbehandlung zu steuerbefreiten physischen Gold-ETCs. Siehe dazu: extraetf.com vom 17.05.2022
Die hier gezeigten Auswahllisten zum Thema Digitalwährungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können dazu weitere, ähnliche Wertpapiere gelistet sein, neue hinzukommen oder bestehende wegfallen.