Leverage Shares ETPs
Long & Short ETPs
Die ETPs von Leverage Shares bieten allen Investoren eine einfache Möglichkeit, Long- und Short-Strategien im Depot umzusetzen. Zu den Besonderheiten zählt die Eigenschaft, dass viele der Papiere mit einem Hebel ausgestattet sind. Mittels diesem können Anleger an steigenden oder fallenden Kursen des Basiswerts überproportional partizipieren.
Aktien mit hohen Kursen, z.B. Berkshire Hathaway, können für viele Anleger unerschwinglich sein – ein entsprechender ETP bietet ein Investment in die Anteilscheine zu einem erheblich geringeren finanziellen Aufwand.
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx IE00BKTW9N20 | 4,686 20.12.2024 | -2,18% -0,1042 |
Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X AMD Index IE00BKT66Q62 | 2,619 20.12.2024 | -1,04% -0,0276 |
Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X APC Index IE00BKTWZ451 | 4,154 20.12.2024 | -2,25% -0,0954 |
Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1x MSFT Index IE00BKTW9M13 | 5,706 20.12.2024 | -0,64% -0,0370 |
Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X NFLX Index IE00BKTWZ782 | 3,497 20.12.2024 | -1,35% -0,0478 |
Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X UBER Index IE00BKT66R79 | 3,920 20.12.2024 | -0,91% -0,0360 |
Leverage Shares PLC ETP 07.04.70 -1X TSLA Index IE00BKT6ZH01 | 0,2368 20.12.2024 | -0,55% -0,0013 |
Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X JD Index XS2337087980 | 2,616 20.12.2024 | -0,11% -0,0030 |
Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1X PayPal Index XS2297550308 | 7,118 20.12.2024 | -1,51% -0,1090 |
Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1X Square Index XS2297552932 | 3,070 20.12.2024 | -2,98% -0,0944 |
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str. XS2399368906 | 0,1591 20.12.2024 | -7,01% -0,0120 |
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str. XS2399370803 | 0,3389 20.12.2024 | -2,61% -0,0091 |
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv. XS2399367684 | 0,1214 20.12.2024 | -3,04% -0,0038 |
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv. XS2399369623 | 1,213 20.12.2024 | -5,25% -0,0672 |
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv. XS2399369979 | 0,3331 20.12.2024 | -4,96% -0,0174 |
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index XS2399364665 | 1,276 20.12.2024 | +2,43% +0,0303 |
Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100 XS2399364319 | 0,6727 20.12.2024 | +3,46% +0,0225 |
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X Micron Tech. IE00BKT66K01 | 20,60 20.12.2024 | -10,72% -2,474 |
Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X V Index IE00BD09ZV33 | 71,20 20.12.2024 | +0,32% +0,2300 |
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath XS2399369110 | 8,557 20.12.2024 | +1,20% +0,1015 |
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100 XS2399364152 | 1,703 20.12.2024 | +4,32% +0,0705 |
Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Long S&P 500 XS2399364582 | 3,431 20.12.2024 | +2,45% +0,0822 |
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr. XS2399368062 | 1,856 20.12.2024 | +3,13% +0,0563 |
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr. XS2399369037 | 2,918 20.12.2024 | +0,97% +0,0280 |
Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKW NexGen XS2399368575 | 4,372 20.12.2024 | +0,50% +0,0218 |
ETPs – also börsengehandelte Produkte – zielen darauf ab, Renditen zu erzielen, die auf den Kursbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder einer Benchmark basieren. Thematisch decken die Produkte ein breit gefasstes Spektrum verschiedener Investitionsmöglichkeiten ab. Dieses reicht von Papieren auf Einzelaktien bis hin zu Sektoren und speziellen Anlagemöglichkeiten.
Alle ETPs von Leverage Shares sind physisch unterlegt. Das bedeutet: Das in die Produkte angelegte Kapital wird direkt in die zugrundeliegenden Aktien investiert, ohne den Einsatz von Swaps oder Derivaten. Die Management Fee für die Produkte liegt zwischen 0 und 0,75 Prozent.
Risikohinweis
Der Wert einer Anlage in ETPs kann sowohl steigen als auch fallen, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel mit ETPs ist möglicherweise nicht für alle Arten von Anlegern geeignet, da sie ein hohes Risiko bergen. Sie können Ihre gesamte Anfangsinvestition verlieren.
Spekulieren Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Wechselkursänderungen können auch dazu führen, dass der Wert Ihrer Anlage steigt oder fällt. Steuergesetze können sich ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Im Zweifelsfall holen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung ein.
Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in die von der Emittentin angebotenen Wertpapiere finden Anleger im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jeweiligen Prospekt.