MIB
Italien: FTSE MIB Milano Borsa
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
A2A S.p.A. IT0001233417 | 2,121 17.04.2025 | +1,92% +0,0400 |
Amplifon S.p.A. IT0004056880 | 16,19 17.04.2025 | +0,03% +0,0050 |
Azimut Holding S.p.A. IT0003261697 | 22,16 17.04.2025 | -0,67% -0,1500 |
Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 47,02 17.04.2025 | +0,64% +0,3000 |
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 12,92 17.04.2025 | -1,45% -0,1900 |
Banco BPM S.p.A. IT0005218380 | 9,286 17.04.2025 | -0,34% -0,0320 |
Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 | 6,509 17.04.2025 | -0,06% -0,0040 |
BPER Banca S.p.A. IT0000066123 | 6,618 17.04.2025 | -0,63% -0,0420 |
CNH Industrial N.V. NL0010545661 | 9,730 17.04.2025 | -1,52% -0,1500 |
Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 | 5,708 17.04.2025 | +5,16% +0,2800 |
Diasorin S.p.A. IT0003492391 | 97,92 17.04.2025 | +0,89% +0,8600 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,338 17.04.2025 | +1,33% +0,0960 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 12,28 17.04.2025 | +1,35% +0,1640 |
ERG S.p.A. IT0001157020 | 17,50 17.04.2025 | +0,57% +0,1000 |
Ferrari N.V. NL0011585146 | 385,40 17.04.2025 | +1,31% +5,000 |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 17,05 17.04.2025 | +1,55% +0,2600 |
Generali S.p.A. IT0000062072 | 30,74 17.04.2025 | +0,56% +0,1700 |
Hera S.p.A. IT0001250932 | 4,006 17.04.2025 | +1,32% +0,0520 |
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 10,09 17.04.2025 | +0,95% +0,0950 |
Interpump Group S.p.A. IT0001078911 | 27,38 17.04.2025 | -1,01% -0,2800 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,374 17.04.2025 | +0,39% +0,0170 |
Italgas S.P.A. IT0005211237 | 6,925 17.04.2025 | +1,76% +0,1200 |
Iveco Group N.V. NL0015000LU4 | 13,63 17.04.2025 | -3,37% -0,4750 |
Leonardo S.p.A. IT0003856405 | 45,28 17.04.2025 | +0,33% +0,1500 |
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 | 15,65 17.04.2025 | +1,03% +0,1600 |
Moncler S.p.A. IT0004965148 | 53,66 17.04.2025 | -3,59% -2,000 |
Nexi S.p.A. IT0005366767 | 4,932 17.04.2025 | +1,82% +0,0880 |
Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 | 5,026 17.04.2025 | +1,15% +0,0570 |
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 | 16,95 17.04.2025 | +2,02% +0,3350 |
Prysmian S.p.A. IT0004176001 | 45,18 17.04.2025 | +1,83% +0,8100 |
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 48,22 17.04.2025 | +0,50% +0,2400 |
Snam S.p.A. IT0003153415 | 4,879 17.04.2025 | +1,48% +0,0710 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,264 17.04.2025 | +1,70% +0,1380 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 17,97 17.04.2025 | +1,74% +0,3080 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,3190 17.04.2025 | +1,62% +0,0051 |
Tenaris S.A. LU2598331598 | 14,65 17.04.2025 | +1,21% +0,1750 |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 | 8,408 17.04.2025 | +0,86% +0,0720 |
UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 49,85 17.04.2025 | -0,91% -0,4600 |
Unipol Assicurazioni S.p.A. IT0004810054 | 14,45 17.04.2025 | +1,08% +0,1550 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |