MIB
Italien: FTSE MIB Milano Borsa
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
A2A S.p.A. IT0001233417 | 2,102 20.12.2024 | -0,14% -0,0030 |
Amplifon S.p.A. IT0004056880 | 24,60 20.12.2024 | +1,57% +0,3800 |
Azimut Holding S.p.A. IT0003261697 | 23,61 20.12.2024 | -0,76% -0,1800 |
Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 45,02 20.12.2024 | +2,23% +0,9800 |
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 11,00 20.12.2024 | -0,18% -0,0200 |
Banco BPM S.p.A. IT0005218380 | 7,616 20.12.2024 | -0,21% -0,0160 |
Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 | 6,524 20.12.2024 | +1,05% +0,0680 |
BPER Banca S.p.A. IT0000066123 | 5,968 20.12.2024 | -0,90% -0,0540 |
CNH Industrial N.V. NL0010545661 | 10,71 20.12.2024 | +2,05% +0,2150 |
Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 | 6,046 20.12.2024 | +1,37% +0,0820 |
Diasorin S.p.A. IT0003492391 | 99,70 20.12.2024 | +0,77% +0,7600 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 6,767 20.12.2024 | -0,01% -0,0010 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 12,68 20.12.2024 | -0,05% -0,0060 |
ERG S.p.A. IT0001157020 | 19,48 20.12.2024 | +1,19% +0,2300 |
Ferrari N.V. NL0011585146 | 410,30 20.12.2024 | +1,06% +4,300 |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 16,51 20.12.2024 | -0,84% -0,1400 |
Generali S.p.A. IT0000062072 | 26,91 20.12.2024 | -0,19% -0,0500 |
Hera S.p.A. IT0001250932 | 3,328 20.12.2024 | 0% 0 |
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 9,585 20.12.2024 | +0,42% +0,0400 |
Interpump Group S.p.A. IT0001078911 | 42,12 20.12.2024 | +0,77% +0,3200 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 3,806 20.12.2024 | -0,91% -0,0350 |
Italgas S.P.A. IT0005211237 | 5,315 20.12.2024 | +1,24% +0,0650 |
Iveco Group N.V. NL0015000LU4 | 9,276 20.12.2024 | -1,34% -0,1260 |
Leonardo S.p.A. IT0003856405 | 25,45 20.12.2024 | -0,43% -0,1100 |
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 | 13,66 20.12.2024 | -0,80% -0,1100 |
Moncler S.p.A. IT0004965148 | 50,20 20.12.2024 | +0,68% +0,3400 |
Nexi S.p.A. IT0005366767 | 5,216 20.12.2024 | -2,18% -0,1160 |
Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 | 5,502 20.12.2024 | +0,44% +0,0240 |
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 | 13,46 20.12.2024 | +0,60% +0,0800 |
Prysmian S.p.A. IT0004176001 | 60,92 20.12.2024 | +0,76% +0,4600 |
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 49,98 20.12.2024 | 0% 0 |
Snam S.p.A. IT0003153415 | 4,212 20.12.2024 | -0,09% -0,0040 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 12,31 20.12.2024 | -0,34% -0,0420 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 23,39 20.12.2024 | -2,17% -0,5200 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,2366 20.12.2024 | -3,82% -0,0094 |
Tenaris S.A. LU2598331598 | 17,83 20.12.2024 | +0,11% +0,0200 |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 | 7,548 20.12.2024 | +0,37% +0,0280 |
UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 37,52 20.12.2024 | +0,33% +0,1250 |
Unipol Gruppo S.p.A. IT0004810054 | 11,64 20.12.2024 | -0,51% -0,0600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |