Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
AI Artificial Intel.Vent. Inc. CA00135V1094 | 19.12.2024 A3EMKY | 0,2160 20.12.2024 | -11,48% -0,0280 |
Abitibi Metals Corp. CA00367M1086 | 19.12.2024 A3EWQ3 | 0,1905 20.12.2024 | +5,54% +0,0100 |
Adcore Inc. CA00654B1040 | 19.12.2024 A2QAL1 | 0,0975 20.12.2024 | 0% 0 |
Aftermath Silver Ltd. CA00831V2057 | 19.12.2024 A2DMFN | 0,2520 20.12.2024 | -3,82% -0,0100 |
Airiq Inc. CA0091204036 | 19.12.2024 A1H6NC | 0,2520 20.12.2024 | -0,79% -0,0020 |
Alithya Group Inc. CA01643B1067 | 19.12.2024 A2N8S4 | 1,100 20.12.2024 | 0% 0 |
Alta Copper Corp. CA0212641066 | 19.12.2024 A3EE56 | 0,2780 20.12.2024 | +2,96% +0,0080 |
Amaroq Minerals Ltd. CA02312A1066 | 19.12.2024 A3DQ02 | 1,160 20.12.2024 | 0% 0 |
American Aires Inc. CA02377G2045 | 19.12.2024 A3EQAF | 0,1160 20.12.2024 | -4,92% -0,0060 |
American Pacific Mining Corp. CA0287912004 | 19.12.2024 A2P26D | 0,1190 20.12.2024 | 0% 0 |
Apex Critical Metals Corp. CA03753D1042 | 19.12.2024 A40CCQ | 0,6100 20.12.2024 | -2,40% -0,0150 |
Apollo Silver Corp. CA03770A1093 | 19.12.2024 A3C2EZ | 0,1370 20.12.2024 | +5,38% +0,0070 |
Argyle Resources Corp. CA04031A1021 | 19.12.2024 A40EAK | 0,3360 20.12.2024 | +7,69% +0,0240 |
Arianne Phosphate Inc. CA04035D1024 | 19.12.2024 A1W18D | 0,0885 20.12.2024 | +1,72% +0,0015 |
Arizona Gold & Silver Inc. CA04051N1096 | 19.12.2024 A3EWF3 | 0,3120 20.12.2024 | +0,65% +0,0020 |
Avant Brands Inc. CA05353D2023 | 19.12.2024 A40MKU | 0,3100 20.12.2024 | -5,49% -0,0180 |
Banyan Gold Corp. CA06683K1066 | 19.12.2024 A1T64A | 0,1070 20.12.2024 | -0,93% -0,0010 |
Basin Uranium Corp. CA07012B4038 | 19.12.2024 A3EMQ7 | 0,1085 20.12.2024 | +4,83% +0,0050 |
Bettermoo(d) Food Corporation CA08772W2076 | 19.12.2024 A3D8PP | 0,2710 20.12.2024 | -8,45% -0,0250 |
BioHarvest Sciences Inc. CA09076J2074 | 19.12.2024 A40C6G | 5,850 20.12.2024 | +0,17% +0,0100 |
Bluestone Resources Inc. CA09626M3049 | 19.12.2024 A2DSHJ | 0,2000 20.12.2024 | -1,96% -0,0040 |
Bri-Chem Corp. CA10778T1057 | 19.12.2024 A1JGBG | 0,2180 20.12.2024 | +0,93% +0,0020 |
Briacell Therapeutics Corp. CA1079301091 | 19.12.2024 A3ES82 | 0,5650 20.12.2024 | -3,42% -0,0200 |
CGX Energy Inc. CA1254055066 | 19.12.2024 A1W2NW | 0,0860 20.12.2024 | +4,24% +0,0035 |
Cabral Gold Inc. CA1271061022 | 19.12.2024 A2JC8S | 0,1260 20.12.2024 | +3,28% +0,0040 |
Callinex Mines Inc. CA13124L7016 | 19.12.2024 A2PNFQ | 0,5500 20.12.2024 | -1,79% -0,0100 |
Canagold Resources Ltd. CA1368421014 | 19.12.2024 A2QJQ8 | 0,1870 20.12.2024 | +0,54% +0,0010 |
Cannabix Technologies Inc. CA13765L1013 | 19.12.2024 A12AEY | 0,2160 20.12.2024 | -3,57% -0,0080 |
Carbon Streaming Corp. CA14116K4046 | 19.12.2024 A3C5SU | 0,2940 20.12.2024 | -6,37% -0,0200 |
Cassiar Gold Corp. CA1482391069 | 19.12.2024 A2QEUG | 0,1200 20.12.2024 | +0,84% +0,0010 |
Century Lithium Corp. CA1566151066 | 19.12.2024 A3D6HZ | 0,1670 20.12.2024 | -3,19% -0,0055 |
Cerro De Pasco Resources Inc. CA1568281051 | 19.12.2024 A2N7XK | 0,1880 20.12.2024 | +1,08% +0,0020 |
Cipher Pharmaceuticals Inc. CA17253X1050 | 19.12.2024 A0B85L | 9,850 20.12.2024 | +2,60% +0,2500 |
Conifex Timber Inc. CA2073241044 | 19.12.2024 A1W3HW | 0,2500 20.12.2024 | +4,17% +0,0100 |
Copper Fox Metals Inc. CA21749Q1046 | 19.12.2024 A0HNEG | 0,1670 20.12.2024 | -1,76% -0,0030 |
Cordoba Minerals Corp. CA21852Q6022 | 19.12.2024 A2QQNZ | 0,2540 20.12.2024 | +0,79% +0,0020 |
CoSciens Biopharma Corp. CA22112H1010 | 19.12.2024 A40J1L | 2,640 20.12.2024 | +4,76% +0,1200 |
Dividend Growth Split Corp. CA25537Y1043 | 19.12.2024 A1C6X2 | 4,500 20.12.2024 | -5,06% -0,2400 |
Doubleview Gold Corp. CA25862T1003 | 19.12.2024 A1W038 | 0,2060 20.12.2024 | +7,85% +0,0150 |
Draganfly Inc. CA26142Q3044 | 19.12.2024 A40LPP | 4,120 20.12.2024 | +8,42% +0,3200 |
Eastern Platinum Ltd. CA2768555096 | 19.12.2024 A118RL | 0,1000 20.12.2024 | 0% 0 |
Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. CA27887W1005 | 19.12.2024 A1JVA8 | 0,1275 20.12.2024 | -1,92% -0,0025 |
Elysee Development Corp. CA2907371058 | 19.12.2024 A14WT4 | 0,1980 20.12.2024 | +1,02% +0,0020 |
Emerita Resources Corp. CA29102L4064 | 19.12.2024 A2PKVQ | 0,7850 20.12.2024 | +4,67% +0,0350 |
Entree Resources Ltd. CA29384J1030 | 19.12.2024 A2DRUU | 1,510 20.12.2024 | +4,86% +0,0700 |
Enthusiast Gaming Holdings Inc CA29385B1094 | 19.12.2024 A2PRK5 | 0,0970 20.12.2024 | +0,52% +0,0005 |
Erdene Resource Developm.Corp. CA29480N2068 | 19.12.2024 A1J72B | 0,3580 20.12.2024 | +7,83% +0,0260 |
FRNT Financial Inc. CA30322H1001 | 19.12.2024 A3DK28 | 0,2300 20.12.2024 | -21,23% -0,0620 |
Falco Resources Ltd. CA30606C1086 | 19.12.2024 A1187J | 0,1690 20.12.2024 | -2,87% -0,0050 |
Fireweed Metals Corp. CA31833F1045 | 19.12.2024 A3DQAX | 0,9030 20.12.2024 | -2,48% -0,0230 |
First Atlantic Nickel Corp. CA3186411078 | 19.12.2024 A40A1R | 0,1130 20.12.2024 | +2,73% +0,0030 |
First Nordic Metals Corp. CA33583M1077 | 19.12.2024 A4081Q | 0,2260 20.12.2024 | 0% 0 |
Flora Growth Corp. CA3397642016 | 19.12.2024 A3EHUA | 0,9500 20.12.2024 | -4,04% -0,0400 |
Forge Resources Corp. CA34630Q1090 | 19.12.2024 A40AT2 | 0,3900 20.12.2024 | +2,09% +0,0080 |
Forte Group Holdings Inc. CA3499331013 | 19.12.2024 A40L1Z | 0,3660 20.12.2024 | +0,55% +0,0020 |
Founders Metals Inc. CA3505901056 | 19.12.2024 A2QQ1W | 2,920 20.12.2024 | -2,67% -0,0800 |
GR Silver Mining Ltd. CA36258E1025 | 19.12.2024 A2PX5N | 0,1125 20.12.2024 | -3,43% -0,0040 |
GateKeeper Systems Inc. CA36734X1042 | 19.12.2024 A14WLB | 0,4340 20.12.2024 | +0,93% +0,0040 |
Generation Mining Ltd. CA37149B1094 | 19.12.2024 A2LQ0W | 0,0904 20.12.2024 | -6,22% -0,0060 |
Glass House Brands Inc. CA3771304068 | 19.12.2024 A3CTYR | 5,000 20.12.2024 | -9,09% -0,5000 |
Global Dividend Growth Split C CA3794441020 | 19.12.2024 A3CS7K | 7,550 20.12.2024 | -0,66% -0,0500 |
GoldQuest Mining Corp. CA38144C1005 | 19.12.2024 A0B7D8 | 0,1740 20.12.2024 | -2,25% -0,0040 |
Goldshore Resources Inc. CA38150N1078 | 19.12.2024 A3CRU9 | 0,1540 20.12.2024 | +0,65% +0,0010 |
Goliath Resources Ltd. CA38171A2092 | 19.12.2024 A2P063 | 0,6500 20.12.2024 | +0,78% +0,0050 |
Goodfood Market Corp. CA38217M1005 | 19.12.2024 A2H9NH | 0,2720 20.12.2024 | +4,62% +0,0120 |
Grande Portage Resources Ltd. CA38655P2017 | 19.12.2024 A2AEV5 | 0,1120 20.12.2024 | +3,70% +0,0040 |
Graphite One Inc. CA38871F1027 | 19.12.2024 A2PFXE | 0,4540 20.12.2024 | -8,47% -0,0420 |
Green Bridge Metals Corp. CA3929211025 | 19.12.2024 A3EW4S | 0,1000 20.12.2024 | -9,91% -0,0110 |
Greenridge Exploration Inc. CA3949191041 | 19.12.2024 A3EXGV | 0,6150 20.12.2024 | +1,65% +0,0100 |
Greenland Resources Inc. CA3953251038 | 19.12.2024 A3C4CZ | 0,5400 20.12.2024 | +8,00% +0,0400 |
HPQ Silicon Inc. CA40444L1031 | 19.12.2024 A3DQZ3 | 0,1440 20.12.2024 | -2,70% -0,0040 |
Happy Belly Food Group Inc. CA41138T1057 | 19.12.2024 A3DSQS | 0,7850 20.12.2024 | +2,61% +0,0200 |
Heliostar Metals Ltd. CA42328Y1025 | 19.12.2024 A2QEX9 | 0,3900 20.12.2024 | +1,04% +0,0040 |
Hercules Metals Corp. CA4270861038 | 19.12.2024 A3DRWX | 0,3660 20.12.2024 | -0,54% -0,0020 |
Highlander Silver Corp. CA43087N2041 | 19.12.2024 A3EV4P | 0,6600 20.12.2024 | +1,54% +0,0100 |
Hillcrest Energy Techn. Ltd. CA4315022026 | 19.12.2024 A3EHQ8 | 0,0800 20.12.2024 | -23,45% -0,0245 |
Homerun Resources Inc. CA43758P1080 | 19.12.2024 A3CYRW | 0,7750 20.12.2024 | -8,28% -0,0700 |
Illumin Holdings Inc. CA45232V1067 | 19.12.2024 A3EH59 | 1,260 20.12.2024 | -0,79% -0,0100 |
Integra Resources Corp. CA45826T5098 | 19.12.2024 A3EET5 | 0,8520 20.12.2024 | +0,47% +0,0040 |
International Battery Mets Ltd CA4591211095 | 19.12.2024 A2DWU2 | 0,1710 20.12.2024 | +4,27% +0,0070 |
Kontrol Technologies Corp. CA50050C1077 | 19.12.2024 A2APX6 | 0,1120 20.12.2024 | +0,90% +0,0010 |
Kootenay Silver Inc. CA5005838365 | 19.12.2024 A3EYKD | 0,5950 20.12.2024 | -3,25% -0,0200 |
KWESST Micro Systems Inc. CA5015067039 | 19.12.2024 A40M0M | 0,5900 20.12.2024 | +1,72% +0,0100 |
Lake Victoria Gold Ltd. CA5109151012 | 19.12.2024 A3E4WC | 0,1060 20.12.2024 | -7,02% -0,0080 |
Lara Exploration Ltd. CA5166831092 | 19.12.2024 A0F4Z4 | 0,9000 20.12.2024 | -0,55% -0,0050 |
Laurentian Bank of Canada CA51925D1069 | 19.12.2024 910216 | 18,90 20.12.2024 | -0,53% -0,1000 |
Libero Copper & Gold Corp. CA53014U7006 | 19.12.2024 A401Y6 | 0,2060 20.12.2024 | -10,43% -0,0240 |
Life & Banc Split Corp. CA53184C1005 | 19.12.2024 A1C6X6 | 5,600 20.12.2024 | 0% 0 |
LithiumBank Resources Corp. CA53681T1012 | 19.12.2024 A3DH2K | 0,1760 20.12.2024 | +2,33% +0,0040 |
Loncor Gold Inc. CA54180A1066 | 19.12.2024 A3CR8A | 0,3260 20.12.2024 | +0,62% +0,0020 |
Luca Mining Corp. CA54929M1068 | 19.12.2024 A3D74X | 0,3660 20.12.2024 | +7,02% +0,0240 |
Magna Mining Inc. CA55925F1027 | 19.12.2024 A3CMTS | 0,9200 20.12.2024 | 0% 0 |
Max Power Mining Corp. CA57778R1001 | 19.12.2024 A3DJYU | 0,1610 20.12.2024 | +9,52% +0,0140 |
Medicure Inc. CA58469E4085 | 19.12.2024 A1J7TZ | 0,5750 20.12.2024 | -0,86% -0,0050 |
Mega Uranium Ltd. CA58516W1041 | 19.12.2024 A0HGWU | 0,1982 20.12.2024 | -1,39% -0,0028 |
Metallic Minerals Corp. CA59126M1068 | 19.12.2024 A2ARTX | 0,0882 20.12.2024 | +3,52% +0,0030 |
Miata Metals Corp. CA59403F1053 | 19.12.2024 A3EHXQ | 0,4640 20.12.2024 | +10,48% +0,0440 |
Minaurum Gold Inc. CA60252Q1019 | 19.12.2024 A1CTEA | 0,1095 20.12.2024 | -7,59% -0,0090 |
Minco Silver Corp. CA60254C1005 | 19.12.2024 A0ESX5 | 0,1170 20.12.2024 | 0% 0 |
MineHub Technologies Inc. CA60273M2040 | 19.12.2024 A40124 | 0,1790 20.12.2024 | +0,56% +0,0010 |
Minera Alamos Inc. CA60283L1058 | 19.12.2024 A114CE | 0,1680 20.12.2024 | -2,33% -0,0040 |
Mirasol Resources Ltd. CA6046801081 | 19.12.2024 A0F4Z5 | 0,3500 20.12.2024 | +1,16% +0,0040 |
Nanalysis Scientific Corp. CA63000Y1034 | 19.12.2024 A2PNDW | 0,1930 20.12.2024 | -3,02% -0,0060 |
NanoXplore Inc. CA63010G1000 | 19.12.2024 A2H5GV | 1,436 20.12.2024 | +4,21% +0,0580 |
NERVGEN PHARMA CORP. CA64082X2032 | 19.12.2024 A2QP3D | 2,000 20.12.2024 | +1,01% +0,0200 |
New Pacific Metals Corp. CA64782A1075 | 19.12.2024 A2QJD9 | 1,200 20.12.2024 | -0,83% -0,0100 |
Nextsource Materials Inc. CA65343M2094 | 19.12.2024 A3CR9Z | 0,5030 20.12.2024 | +12,15% +0,0545 |
NeXGold Mining Corp. CA65345V1085 | 19.12.2024 A40EWF | 0,4380 20.12.2024 | +2,82% +0,0120 |
Nickel 28 Capital Corp. CA65401N1078 | 19.12.2024 A2QQ2H | 0,4530 20.12.2024 | +5,10% +0,0220 |
Norsemont Mining Inc. CA65652P1080 | 19.12.2024 A2DN0Z | 0,1220 20.12.2024 | 0% 0 |
North Peak Resources Ltd. CA6614441096 | 19.12.2024 A2P71W | 0,4160 20.12.2024 | +0,48% +0,0020 |
NowVertical Group Inc. CA67013H1064 | 19.12.2024 A3CTY7 | 0,2140 20.12.2024 | +1,90% +0,0040 |
O3 Mining Inc. CA67113B1085 | 19.12.2024 A2PNTH | 1,080 20.12.2024 | 0% 0 |
Orogen Royalties Inc. CA68707R1038 | 19.12.2024 A2QBUC | 0,8550 20.12.2024 | 0% 0 |
Orvana Minerals Corp. CA68759M1014 | 19.12.2024 889301 | 0,1600 20.12.2024 | +0,63% +0,0010 |
Osisko Metals Inc. CA6882741094 | 19.12.2024 A2DTZC | 0,2100 20.12.2024 | 0% 0 |
Pampa Metals Corp. CA6976702069 | 19.12.2024 A3EUKG | 0,1050 20.12.2024 | -2,78% -0,0030 |
Pasofino Gold Ltd. CA7026573054 | 19.12.2024 A3CSQB | 0,3640 20.12.2024 | -0,55% -0,0020 |
Perimeter Medical Imag.AI Inc. CA71385D1078 | 19.12.2024 A2P6BF | 0,2600 20.12.2024 | -3,70% -0,0100 |
Phenom Resources Corp. CA71743P1071 | 19.12.2024 A3CTYT | 0,1980 20.12.2024 | +9,39% +0,0170 |
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.