Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Citycon Treasury B.V. XS2956850189 | 20.12.2024 A3L64C | 100,530 20.12.2024 | 0% 0 |
Public Property Invest ASA XS2957471373 | 20.12.2024 A3L65C | 99,790 20.12.2024 | 0% 0 |
ArcelorMittal S.A. XS2954181843 | 20.12.2024 A3L69A | 99,370 20.12.2024 | 0% 0 |
Achmea Bank N.V. XS2958382645 | 20.12.2024 A3L64N | 100,000 20.12.2024 | 0% 0 |
ArcelorMittal S.A. XS2954183039 | 20.12.2024 A3L69B | 98,720 20.12.2024 | 0% 0 |
NRW.BANK DE000NWB1W85 | 18.12.2024 NWB1W8 | 96,750 20.12.2024 | +0,13% +0,130 |
Baden-Württemberg, Land DE000A3H25W0 | 16.12.2024 A3H25W | 100,550 20.12.2024 | +0,12% +0,120 |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A4DMKY2 | 16.12.2024 A4DMKY | 99,160 20.12.2024 | -0,26% -0,260 |
Bayern, Freistaat DE0001053908 | 16.12.2024 105390 | 98,530 20.12.2024 | +0,17% +0,170 |
Tapestry Inc. US876030AL10 | 16.12.2024 A3L63K | 97,350 20.12.2024 | +0,37% +0,360 |
F.N.B. Corp. US302520AD30 | 16.12.2024 A3L63L | 98,600 20.12.2024 | +0,18% +0,180 |
Europäische Union EU000A3L6N78 | 16.12.2024 A3L6N7 | 98,830 20.12.2024 | +0,03% +0,030 |
H.B. Fuller Co. US40410KAA34 | 16.12.2024 A283Q7 | 89,250 20.12.2024 | +0,15% +0,130 |
CVS Health Corp. US126650EG12 | 16.12.2024 A3L62V | 97,660 20.12.2024 | +0,01% +0,010 |
Toronto-Dominion Bank, The US89115A3A89 | 16.12.2024 A3L676 | 99,620 20.12.2024 | -0,02% -0,020 |
MasTec Inc. US576323AP42 | 16.12.2024 A280DZ | 93,240 20.12.2024 | +0,08% +0,070 |
Ally Financial Inc. US02005NBW92 | 16.12.2024 A3L6QQ | 98,840 20.12.2024 | +0,07% +0,070 |
CVS Health Corp. US126650EH94 | 16.12.2024 A3L62U | 99,100 20.12.2024 | +0,29% +0,290 |
Microchip Technology Inc. US595017BK96 | 16.12.2024 A3L695 | 99,220 20.12.2024 | +0,12% +0,120 |
Toronto-Dominion Bank, The US89115A3C46 | 16.12.2024 A3L678 | 98,670 20.12.2024 | +0,14% +0,140 |
Portugal, Republik PTPBTXGE0042 | 16.12.2024 A4SH3L | 98,150 20.12.2024 | +0,03% +0,030 |
Tapestry Inc. US876030AK37 | 16.12.2024 A3L63J | 99,070 20.12.2024 | +0,14% +0,140 |
Microchip Technology Inc. US595017BL79 | 16.12.2024 A3L696 | 99,140 20.12.2024 | +0,23% +0,230 |
Broadcom Inc. US11135FBH38 | 16.12.2024 A287D7 | 83,420 20.12.2024 | +0,24% +0,200 |
Sherwood Financing PLC XS2953605008 | 16.12.2024 A3L6TD | 99,210 20.12.2024 | -0,20% -0,200 |
Score Capital AG DE000A383V65 | 12.12.2024 A383V6 | 100,400 20.12.2024 | +0,20% +0,200 |
Samara Asset Group PLC NO0013364398 | 12.12.2024 A3L5RA | 99,000 20.12.2024 | 0% 0 |
WeGrow AG DE000A383RQ0 | 12.12.2024 A383RQ | 99,500 20.12.2024 | 0% 0 |
SANHA GmbH & Co. KG DE000A383VY6 | 12.12.2024 A383VY | 99,000 20.12.2024 | -1,00% -1,000 |
Commerzbank AG DE000CZ45Y63 | 09.12.2024 CZ45Y6 | 99,510 20.12.2024 | +0,15% +0,150 |
Asmodee Group AB XS2954187378 | 09.12.2024 A3L6TZ | 102,880 20.12.2024 | +0,08% +0,080 |
Sherwood Financing PLC XS2953567745 | 09.12.2024 A3L6TB | 96,710 20.12.2024 | +0,11% +0,110 |
Asmodee Group AB XS2954189234 | 09.12.2024 A3L6T0 | 100,920 20.12.2024 | +0,04% +0,040 |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. FR001400UCA3 | 09.12.2024 A3L6N6 | 99,180 20.12.2024 | +0,14% +0,140 |
Sherwood Financing PLC XS2953568479 | 09.12.2024 A3L6TC | 99,190 20.12.2024 | -0,10% -0,100 |
Veolia Environnement S.A. FR001400UHP0 | 09.12.2024 A3L6QS | 99,140 20.12.2024 | +0,16% +0,160 |
Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0PT4 | 09.12.2024 NRW0PT | 95,300 20.12.2024 | -1,39% -1,340 |
Bca Monte dei Paschi di Siena XS2947917527 | 09.12.2024 A3L6GV | 100,440 20.12.2024 | +0,18% +0,180 |
ConocoPhillips Company US20826FBL94 | 06.12.2024 A3L6PR | 97,330 20.12.2024 | +0,13% +0,130 |
Brandenburg, Land DE000A30V653 | 06.12.2024 A30V65 | 99,720 20.12.2024 | +0,16% +0,160 |
Applovin Corp. US03831WAC29 | 06.12.2024 A3L6KG | 99,970 20.12.2024 | +0,26% +0,260 |
GEO Group Inc., The US36162JAG13 | 06.12.2024 A3L1WU | 105,340 20.12.2024 | +0,29% +0,300 |
ConocoPhillips Company US20826FBM77 | 06.12.2024 A3L6PS | 95,620 20.12.2024 | +0,38% +0,360 |
Niederlande NL0015002BT3 | 06.12.2024 A4SJH3 | 98,610 20.12.2024 | -0,28% -0,280 |
Wells Fargo & Co. US95000U3N13 | 06.12.2024 A3L6D8 | 97,810 20.12.2024 | +0,36% +0,350 |
Applovin Corp. US03831WAD02 | 06.12.2024 A3L6KH | 99,470 20.12.2024 | +0,30% +0,300 |
Italien, Republik IT0005624447 | 06.12.2024 A4SJHZ | 98,580 20.12.2024 | -0,26% -0,260 |
ConocoPhillips Company US20826FBN50 | 06.12.2024 A3L6PT | 95,590 20.12.2024 | +0,66% +0,630 |
Frankreich FR0128690734 | 06.12.2024 A4SJH4 | 97,490 20.12.2024 | -0,29% -0,280 |
EchoStar Corp. US278768AC00 | 06.12.2024 A3L540 | 106,760 20.12.2024 | +0,08% +0,080 |
Applovin Corp. US03831WAE84 | 06.12.2024 A3L6KJ | 99,480 20.12.2024 | +0,51% +0,500 |
ConocoPhillips Company US20826FBJ49 | 06.12.2024 A3L6PP | 98,740 20.12.2024 | +0,14% +0,140 |
B & M Europ.Value Retail S.A. XS2942371274 | 06.12.2024 A3L6DS | 98,970 20.12.2024 | -0,09% -0,090 |
Applovin Corp. US03831WAB46 | 06.12.2024 A3L6KF | 99,620 20.12.2024 | +0,17% +0,170 |
NRW.BANK DE000NWB2U11 | 05.12.2024 NWB2U1 | 99,630 20.12.2024 | +0,09% +0,090 |
Fingrid Oyj XS2950696869 | 04.12.2024 A3L6PY | 100,490 20.12.2024 | 0% 0 |
United States of America US91282CLZ22 | 04.12.2024 A3L6MG | 98,150 20.12.2024 | +0,25% +0,240 |
Grünenthal GmbH XS2951378434 | 04.12.2024 A4DFAU | 100,930 20.12.2024 | -0,010% -0,010 |
United States of America US912810UF39 | 04.12.2024 A3L6N0 | 97,880 20.12.2024 | +0,49% +0,480 |
Worldline S.A. FR001400U2E7 | 04.12.2024 A3L6HF | 101,870 20.12.2024 | +0,08% +0,080 |
De Volksbank N.V. XS2948048462 | 04.12.2024 A3L6GY | 100,270 20.12.2024 | +0,10% +0,100 |
DNB Bank ASA XS2950722616 | 04.12.2024 A3L6N5 | 99,720 20.12.2024 | +0,19% +0,190 |
United States of America US91282CMA61 | 04.12.2024 A3L6MF | 98,960 20.12.2024 | +0,13% +0,130 |
United States of America US91282CLT61 | 04.12.2024 A3L6LZ | 99,780 20.12.2024 | 0% 0 |
Bubbles Bidco S.p.A. XS2904658429 | 04.12.2024 A3L3VZ | 99,430 20.12.2024 | -0,01% -0,010 |
ABANCA Corporación Bancaria SA ES0265936064 | 04.12.2024 A3L6PZ | 100,490 20.12.2024 | +0,22% +0,220 |
Iberdrola Finanzas S.A. XS2949317676 | 04.12.2024 A3L6JV | 101,470 20.12.2024 | -0,10% -0,100 |
Heimstaden Bostad AB XS2930588657 | 04.12.2024 A3L6PG | 100,240 20.12.2024 | +0,02% +0,020 |
United States of America US91282CLY56 | 04.12.2024 A3L6MH | 99,910 20.12.2024 | 0% 0 |
National Grid North Amer. Inc. XS2947149360 | 26.11.2024 A3L5ZW | 100,710 20.12.2024 | +0,09% +0,090 |
Iliad Holding S.A.S. XS2943818059 | 26.11.2024 A3L6G7 | 102,460 20.12.2024 | -0,06% -0,060 |
OP Yrityspankki Oyj XS2948448563 | 26.11.2024 A3L6GH | 99,670 20.12.2024 | +0,16% +0,160 |
McDonald’s Corp. CH1376931569 | 26.11.2024 A3L6AU | 100,600 20.12.2024 | +0,10% +0,100 |
Roquette Frères SA FR001400U3P1 | 26.11.2024 A3L5ZQ | 99,580 20.12.2024 | +0,13% +0,130 |
TUI Cruises GmbH XS2941359288 | 26.11.2024 A4DFAP | 101,590 20.12.2024 | +0,02% +0,020 |
National Grid North Amer. Inc. XS2947149444 | 26.11.2024 A3L5ZV | 101,160 20.12.2024 | +0,10% +0,100 |
Booking Holdings Inc. XS2945618465 | 26.11.2024 A3L5ZS | 100,560 20.12.2024 | +0,13% +0,130 |
Deutsche Telekom AG XS2948768556 | 26.11.2024 A4DE16 | 100,680 20.12.2024 | +0,15% +0,150 |
McDonald’s Corp. CH1376931577 | 26.11.2024 A3L6AV | 102,000 20.12.2024 | -0,39% -0,400 |
Roquette Frères SA FR001400U3Q9 | 26.11.2024 A3L5ZR | 101,990 20.12.2024 | +0,20% +0,200 |
Smurfit Kappa Treasury PUC XS2948452326 | 26.11.2024 A3L6HB | 102,170 20.12.2024 | +0,09% +0,090 |
Lb.Hessen-Thüringen GZ XS2947292244 | 26.11.2024 HLB2Q5 | 100,440 20.12.2024 | +0,12% +0,120 |
Booking Holdings Inc. XS2945618549 | 26.11.2024 A3L5ZT | 101,750 20.12.2024 | +0,16% +0,160 |
Abertis Infraestruct. Fin. BV XS2937255193 | 26.11.2024 A3L5Z9 | 102,450 20.12.2024 | -0,11% -0,110 |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV CH1396329752 | 26.11.2024 A3L5UX | 101,780 20.12.2024 | +0,45% +0,460 |
Smurfit Kappa Treasury PUC XS2948453720 | 26.11.2024 A3L6HD | 102,400 20.12.2024 | +0,12% +0,120 |
GELF Bond Issuer I S.A. XS2944926406 | 26.11.2024 A3L6GW | 100,150 20.12.2024 | +0,15% +0,150 |
Booking Holdings Inc. XS2945618622 | 26.11.2024 A3L5ZU | 100,140 20.12.2024 | +0,24% +0,240 |
Highland Holdings S.A.r.L. XS2939370107 | 25.11.2024 A3L562 | 100,030 20.12.2024 | +0,08% +0,080 |
Türkei, Republik US900123DL13 | 25.11.2024 A3L1FA | 99,430 20.12.2024 | -0,26% -0,260 |
TotalEnergies SE XS2937308497 | 25.11.2024 A3L5U2 | 101,150 20.12.2024 | 0% 0 |
Bangkok Bank PCL USY06072AH89 | 25.11.2024 A3L0XQ | 101,080 20.12.2024 | +0,33% +0,330 |
Ford Motor Credit Co. LLC US345397G313 | 25.11.2024 A3L5LH | 99,320 20.12.2024 | +0,18% +0,180 |
Tencent Holdings Ltd. US88032WBC91 | 25.11.2024 A3KP0J | 74,080 20.12.2024 | +0,75% +0,550 |
Aroundtown Finance S.a.r.l. XS2799494120 | 25.11.2024 A3LW78 | 96,700 20.12.2024 | +0,09% +0,090 |
LA FRANCAISE DES JEUX FR001400U678 | 25.11.2024 A3L5Y8 | 98,910 20.12.2024 | +0,17% +0,170 |
Volkswagen Financial Services XS2941360963 | 25.11.2024 A4DFAA | 100,170 20.12.2024 | +0,10% +0,100 |
Leasys S.p.A. XS2925845393 | 25.11.2024 A3L41H | 100,010 20.12.2024 | +0,09% +0,090 |
Wynn Macau Ltd. US98313RAD89 | 25.11.2024 A19PDL | 96,520 20.12.2024 | -0,04% -0,040 |
Coca Cola HBC Finance B.V. XS2934874566 | 25.11.2024 A3L560 | 99,810 20.12.2024 | +0,17% +0,170 |
Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.