Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z056 | 110.250 BU2Z05 | 99,680 10.10.2025 | +0,58% +0,570 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22064 | 100.000 BU2206 | 100,690 10.10.2025 | +0,03% +0,030 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22080 | 100.000 BU2208 | 100,360 10.10.2025 | +0,05% +0,050 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141844 | 100.000 114184 | 98,150 10.10.2025 | +0,04% +0,040 |
AGEAS SA/NV BE6325355822 | 100.000 A285JC | 91,400 10.10.2025 | +0,09% +0,080 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
European Investment Bank EU000A4EG781 | 10.10.2025 A4EG78 | 100,020 10.10.2025 | 0% 0 |
Commerzbank AG DE000CZ457K9 | 10.10.2025 CZ457K | 99,190 10.10.2025 | 0% 0 |
Großbritannien GB00BVP99566 | 10.10.2025 A4EJHR | 99,690 10.10.2025 | 0% 0 |
Canada CA135087T792 | 10.10.2025 A4EJBZ | 98,650 10.10.2025 | 0% 0 |
Spanien ES0000012P74 | 09.10.2025 A4EH92 | 100,810 10.10.2025 | +0,36% +0,360 |
ENEL Finance Intl N.V. USN3070QAC08 | 09.10.2025 A4EHYC | 98,750 10.10.2025 | +0,29% +0,290 |
Kuwait, State of… XS3190721871 | 09.10.2025 A4EH30 | 100,040 10.10.2025 | +0,06% +0,060 |
Abu Dhabi, Emirate of XS3195078681 | 09.10.2025 A4EH2K | 99,130 10.10.2025 | +0,26% +0,260 |
UBS Group AG USH42097FJ18 | 09.10.2025 A4EHPE | 99,770 10.10.2025 | +0,30% +0,300 |
Frankreich FR0129287316 | 09.10.2025 A4SMA6 | 98,010 10.10.2025 | +0,01% +0,010 |
Europäische Union EU000A4EHML3 | 09.10.2025 A4EHML | 98,030 10.10.2025 | +0,02% +0,020 |
Italien, Republik IT0005671273 | 09.10.2025 A4EH17 | 100,260 10.10.2025 | +0,24% +0,240 |
UBS Group AG USH42097FL63 | 09.10.2025 A4EHPJ | 99,760 10.10.2025 | +0,35% +0,350 |
Kuwait, State of… XS3190721012 | 09.10.2025 A4EH3X | 99,770 10.10.2025 | +0,08% +0,080 |
Rumänien XS3200176298 | 09.10.2025 A4EJFR | 98,040 10.10.2025 | +0,12% +0,120 |

- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Deutsche Lufthansa AG – EUR 21.05.2030 4,000% 2,952% IBM Corp. – EUR 10.02.2033 3,150% 3,263% Wuerth Finance Intl. BV – EUR 28.08.2031 3,000% 2,897% Nestle Finance Intl. Ltd. – EUR 23.09.2033 3,000% 3,092% Symrise AG – EUR 24.09.2032 3,250% 3,225% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 41 (Renditen p.a. zum 10.10.2025) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.