Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Porsche Automobil Holding SE XS2643320109 | 86.000 A351SX | 103,500 17:27 Uhr | +0,17% +0,180 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22031 | 62.000 BU2203 | 100,200 17:31 Uhr | 0% 0 |
Otto GmbH & Co. KGaA XS1660709616 | 55.000 A2GS2K | 99,560 17:25 Uhr | -0,50% -0,500 |
MTU Aero Engines AG XS2887896574 | 50.000 A383RD | 103,850 17:27 Uhr | -0,06% -0,060 |
PCC SE DE000A351K90 | 49.000 A351K9 | 100,600 17:22 Uhr | +2,65% +2,600 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
United States of America US91282CPB18 | 02.10.2025 A4EHRQ | 99,870 17:25 Uhr | 0% 0 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460AK5 | 02.10.2025 A460AK | 100,100 17:21 Uhr | 0% 0 |
United States of America US91282CNZ04 | 02.10.2025 A4EHRS | 99,960 17:25 Uhr | 0% 0 |
Bayerische Landesbank DE000BYL0E21 | 02.10.2025 BYL0E2 | 99,650 17:21 Uhr | 0% 0 |
United States of America US91282CPA35 | 02.10.2025 A4EHRR | 99,690 17:25 Uhr | 0% 0 |
Volkswagen Bank GmbH XS3195126084 | 01.10.2025 A460N6 | 99,990 17:27 Uhr | +0,05% +0,050 |
BPCE S.A. FR0014012X82 | 01.10.2025 A4EHM6 | 99,930 17:22 Uhr | +0,15% +0,150 |
Oracle Corp. US68389XDP78 | 01.10.2025 A4EHY9 | 100,590 17:24 Uhr | +0,15% +0,150 |
VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AU3CB0298438 | 01.10.2025 A3LFYZ | 100,190 17:20 Uhr | +0,01% +0,010 |
Heineken N.V. XS3195042224 | 01.10.2025 A4EHWW | 100,620 17:27 Uhr | +0,08% +0,080 |
Air New Zealand Ltd. AU3CB0326486 | 01.10.2025 A4EHSU | 99,840 17:20 Uhr | +0,04% +0,040 |
Oracle Corp. US68389XDH52 | 01.10.2025 A4EHY6 | 100,090 17:24 Uhr | -0,01% -0,010 |
Volkswagen Bank GmbH XS3195126837 | 01.10.2025 A460N5 | 100,030 17:27 Uhr | +0,02% +0,020 |
Renault S.A. FR0014010DR1 | 01.10.2025 A4EHM1 | 99,940 17:22 Uhr | +0,16% +0,160 |
Klépierre S.A. FR0014012ZD0 | 01.10.2025 A4EHVP | 100,110 17:22 Uhr | +0,19% +0,190 |

- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Sixt SE – EUR 25.01.2029 3,750% 2,826% Wuerth Finance Int. – EUR 28.08.2031 3,000% 2,973% Symrise AG – EUR 24.09.2032 3,250% 3,224% Booking Holdings Inc. – EUR 21.11.2032 3,250% 3,297% Bundesanleihe – EUR 12.12.2025 3,100% 1,925% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 40 (Renditen p.a. zum 02.10.2025) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.